최근 전국 실거래
관심 지역을 아직 못 정했다면, 방금 등록된 실거래를 훑어보고 지역별 시세로 넘어가보세요.
오피스텔 매매
| 지역 | 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 매매가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 수원시 장안구 | 화서역 푸르지오 브리시엘 | 84.6483㎡ | 2023 | 2026.07.25 | 6억 2,500만원 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 | 대방 디엠시티 | 27.5033㎡ | 2020 | 2026.07.24 | 1억 900만원 |
| 강원특별자치도 춘천시 | 춘천 스마트하우스 오피스텔 | 27.32㎡ | 2022 | 2026.07.24 | 1억 1,400만원 |
| 경상남도 창원시 성산구 | 상남 아크로타워 | 155.37㎡ | 2008 | 2026.07.24 | 4억 6,000만원 |
| 경상남도 창원시 성산구 | 더시티세븐 | 126.06㎡ | 2009 | 2026.07.24 | 4억 7,300만원 |
| 충청북도 청주시 흥덕구 | 현대오피스텔 | 41.94㎡ | 2003 | 2026.07.24 | 5,650만원 |
| 경기도 구리시 | 구리갈매 대방디엠시티 메트로카운티 | 20.8888㎡ | 2019 | 2026.07.24 | 1억 200만원 |
| 경기도 고양시 일산동구 | 양우로데오시티플러스 | 33.32㎡ | 2004 | 2026.07.24 | 1억원 |
| 경기도 성남시 분당구 | 분당오벨리스크 | 35.78㎡ | 2003 | 2026.07.24 | 1억 8,500만원 |
| 경기도 수원시 영통구 | 광교 효성해링턴 타워 | 45.27㎡ | 2019 | 2026.07.24 | 3억 3,000만원 |
| 대전광역시 서구 | 넥서스밸리 | 36.12㎡ | 2005 | 2026.07.24 | 7,000만원 |
| 인천광역시 계양구 | 삼성오피스텔 | 32.9㎡ | 2002 | 2026.07.24 | 6,000만원 |
| 인천광역시 부평구 | 트인레뷰 | 69.19㎡ | 2015 | 2026.07.24 | 1억 4,000만원 |
| 인천광역시 남동구 | 골드코스트호텔인천 | 18.98㎡ | 2017 | 2026.07.24 | 4,200만원 |
| 부산광역시 남구 | 문현금융단지 IFC부산 복합시설 | 39.8209㎡ | 2018 | 2026.07.24 | 2억원 |
| 부산광역시 남구 | 성신탑빌 | 21.44㎡ | 2016 | 2026.07.24 | 4,700만원 |
| 부산광역시 부산진구 | 양정역 퀸즈팰리스 | 29.81㎡ | - | 2026.07.24 | 8,100만원 |
| 전남광주통합특별시 무안군 | 남악도휘에드가5차오피스텔 | 38.88㎡ | 2015 | 2026.07.24 | 6,000만원 |
| 전남광주통합특별시 서구 | 어반센트럴 | 49.4894㎡ | 2021 | 2026.07.24 | 2억 3,000만원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 | VIGO CITY 오피스텔 | 36.74㎡ | 2020 | 2026.07.24 | 1억 2,500만원 |
| 서울특별시 송파구 | 문정 아이파크 | 25.77㎡ | 2017 | 2026.07.24 | 2억 3,000만원 |
| 서울특별시 송파구 | 엠스테이트 | 26.15㎡ | - | 2026.07.24 | 2억 200만원 |
| 서울특별시 영등포구 | HIGHEND 63st | 28.12㎡ | 2023 | 2026.07.24 | 4억 6,321만원 |
| 전북특별자치도 군산시 | 동아26빌딩 | 24.23㎡ | 1999 | 2026.07.23 | 1,700만원 |
| 경상남도 양산시 | 양산신도시 삼정그린코아 더 시티 | 23.0721㎡ | 2018 | 2026.07.23 | 6,300만원 |
| 경상남도 김해시 | 목연오피스텔 | 39.33㎡ | 2002 | 2026.07.23 | 3,380만원 |
| 경상남도 창원시 마산회원구 | 더 마크원 오피스텔 | 33.54㎡ | 2018 | 2026.07.23 | 1억원 |
| 경상남도 창원시 성산구 | 상남 아크로타워 | 155.37㎡ | 2008 | 2026.07.23 | 4억 6,000만원 |
| 경상북도 칠곡군 | 왜관드림뷰 | 64.2162㎡ | 2017 | 2026.07.23 | 1억 2,500만원 |
| 충청남도 당진시 | (999) | 49.4594㎡ | 2011 | 2026.07.23 | 8,600만원 |
오피스텔 전월세
| 지역 | 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전북특별자치도 전주시 완산구 | 유탑 유블레스 리버뷰 | 84.53㎡ | 2021 | 2026.07.24 | 27,500/0만원 |
| 강원특별자치도 원주시 | J SQUARE A | 51.94㎡ | 2022 | 2026.07.24 | 2,000/55만원 |
| 강원특별자치도 춘천시 | 엘타워 2차 오피스텔 | 22.7㎡ | 2019 | 2026.07.24 | 300/47만원 |
| 제주특별자치도 제주시 | 에코그린빌14차 와우 | 32.2㎡ | 2018 | 2026.07.24 | 300/52만원 |
| 제주특별자치도 제주시 | (1017) | 36.26㎡ | 1998 | 2026.07.24 | 200/40만원 |
| 경상남도 김해시 | 경보 더:숨시티 | 33.41㎡ | 2018 | 2026.07.24 | 1,500/47만원 |
| 경상남도 김해시 | 경보 더:숨시티 | 57.1㎡ | 2018 | 2026.07.24 | 1,000/67만원 |
| 경상남도 김해시 | 디아너스 | 65.39㎡ | 2017 | 2026.07.24 | 4,000/55만원 |
| 경상남도 창원시 성산구 | 현대오피스텔 | 36.5㎡ | 1990 | 2026.07.24 | 400/35만원 |
| 경상북도 안동시 | 미진오피스텔 | 30.57㎡ | 2003 | 2026.07.24 | 4,600/0만원 |
| 경상북도 김천시 | 김천 파크드림 시티써밋 | 28.95㎡ | 2017 | 2026.07.24 | 300/44만원 |
| 충청남도 서산시 | 이안 큐브 오피스텔 | 23.46㎡ | 2019 | 2026.07.24 | 1,000/50만원 |
| 충청남도 천안시 서북구 | 힐링J타워 | 28.8㎡ | 2015 | 2026.07.24 | 300/53만원 |
| 충청남도 천안시 서북구 | 모아엘가워너비 | 23.26㎡ | 2017 | 2026.07.24 | 500/42만원 |
| 충청북도 음성군 | (1477) | 24.39㎡ | 2015 | 2026.07.24 | 500/50만원 |
| 경기도 양주시 | 대방엘리움 어반시티 오피스텔 | 23.23㎡ | 2022 | 2026.07.24 | 12,000/0만원 |
| 경기도 화성시 동탄구 | 동탄역 리치안 | 20.6㎡ | 2017 | 2026.07.24 | 500/67만원 |
| 경기도 화성시 동탄구 | 동탄 동일하이빌 오피스텔 | 35.38㎡ | 2010 | 2026.07.24 | 13,500/0만원 |
| 경기도 화성시 동탄구 | 동탄역 유림노르웨이숲 | 25.7㎡ | 2021 | 2026.07.24 | 10,000/31만원 |
| 경기도 화성시 동탄구 | 동탄역 예미지 시그너스 | 22.14㎡ | 2021 | 2026.07.24 | 10,000/40만원 |
| 경기도 화성시 동탄구 | 이너매스골드 | 20.1㎡ | 2011 | 2026.07.24 | 500/40만원 |
| 경기도 화성시 동탄구 | 힐스테이트 동탄역 | 42.24㎡ | 2020 | 2026.07.24 | 23,000/10만원 |
| 경기도 화성시 동탄구 | 힐스테이트 동탄역 | 42.24㎡ | 2020 | 2026.07.24 | 23,000/10만원 |
| 경기도 김포시 | 김포 The럭스나인 오피스텔 | 21.6㎡ | 2020 | 2026.07.24 | 200/20만원 |
| 경기도 김포시 | 김포 The럭스나인 오피스텔 | 21.6㎡ | 2020 | 2026.07.24 | 200/20만원 |
| 경기도 김포시 | 김포 The럭스나인 오피스텔 | 21.6㎡ | 2020 | 2026.07.24 | 100/17만원 |
| 경기도 김포시 | (2025-3) | 19.84㎡ | 2018 | 2026.07.24 | 500/45만원 |
| 경기도 김포시 | 김포 The럭스나인 오피스텔 | 21.6㎡ | 2020 | 2026.07.24 | 200/20만원 |
| 경기도 김포시 | 김포 The럭스나인 오피스텔 | 21.6㎡ | 2020 | 2026.07.24 | 100/17만원 |
| 경기도 김포시 | 김포 The럭스나인 오피스텔 | 26.32㎡ | 2020 | 2026.07.24 | 100/20만원 |
상업업무용 매매
| 지역 | 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 매매가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전북특별자치도 전주시 완산구 | 중인동 1610 | 29.57㎡ | 2013 | 2026.07.24 | 5,725만원 |
| 전북특별자치도 전주시 완산구 | 중인동 1610 | 94.57㎡ | 2013 | 2026.07.24 | 1억 8,312만원 |
| 강원특별자치도 속초시 | 대포동 939 | 23.34㎡ | 2016 | 2026.07.24 | 7,600만원 |
| 경상남도 진주시 | 수정동 * | 239.74㎡ | 1989 | 2026.07.24 | 1억원 |
| 경기도 화성시 만세구 | 장안면 수촌리 1*** | 263.64㎡ | 2016 | 2026.07.24 | 3억 7,000만원 |
| 경기도 남양주시 | 오남읍 오남리 744 | 12.15㎡ | 1999 | 2026.07.24 | 3,600만원 |
| 경기도 안산시 단원구 | 선부동 1028 | 4.86㎡ | 1991 | 2026.07.24 | 889만원 |
| 경기도 안산시 단원구 | 초지동 732-1 | 72㎡ | 2001 | 2026.07.24 | 7,250만원 |
| 경기도 안산시 단원구 | 초지동 732-1 | 74.1㎡ | 2001 | 2026.07.24 | 7,250만원 |
| 경기도 평택시 | 동삭동 593-1 | 42㎡ | 2022 | 2026.07.24 | 4억 9,000만원 |
| 경기도 성남시 분당구 | 수내동 24 | 12㎡ | 1992 | 2026.07.24 | 7억원 |
| 경기도 수원시 영통구 | 영통동 1009-3 | 97.26㎡ | 1998 | 2026.07.24 | 2억 5,912만원 |
| 경기도 수원시 영통구 | 하동 1016 | 33.9㎡ | 2019 | 2026.07.24 | 1억 3,000만원 |
| 울산광역시 남구 | 삼산동 1*** | 420.78㎡ | 1995 | 2026.07.24 | 6억 6,800만원 |
| 울산광역시 중구 | 우정동 529 | 73.59㎡ | 2018 | 2026.07.24 | 7억 3,900만원 |
| 울산광역시 중구 | 우정동 529 | 54.21㎡ | 2018 | 2026.07.24 | 5억 6,100만원 |
| 울산광역시 중구 | 성남동 219-119 | 15.4㎡ | 1998 | 2026.07.24 | 1,200만원 |
| 전남광주통합특별시 목포시 | 남교동 2* | 65.86㎡ | 1977 | 2026.07.24 | 1,500만원 |
| 서울특별시 동작구 | 신대방동 565 | 11.2㎡ | 1988 | 2026.07.24 | 1억원 |
| 서울특별시 영등포구 | 영등포동3가 9-13 | 4.96㎡ | 2005 | 2026.07.24 | 2,600만원 |
| 서울특별시 강서구 | 화곡동 956-23 | 15.96㎡ | 2001 | 2026.07.24 | 3,400만원 |
| 서울특별시 서대문구 | 홍제동 461 | 25.53㎡ | 2001 | 2026.07.24 | 1억 1,000만원 |
| 서울특별시 광진구 | 구의동 546-4 | 11.07㎡ | 1998 | 2026.07.24 | 900만원 |
| 서울특별시 광진구 | 구의동 546-4 | 11.07㎡ | 1998 | 2026.07.24 | 1,000만원 |
| 전북특별자치도 익산시 | 마동 2** | 257.53㎡ | 1967 | 2026.07.23 | 9,000만원 |
| 강원특별자치도 홍천군 | 서면 팔봉리 1290-14 | 1.58㎡ | 1995 | 2026.07.23 | 430만원 |
| 강원특별자치도 동해시 | 구미동 509-7 | 22㎡ | 1996 | 2026.07.23 | 2,350만원 |
| 강원특별자치도 원주시 | 지정면 판대리 577-4 | 7.5㎡ | 2009 | 2026.07.23 | 3,700만원 |
| 경상북도 영천시 | 화룡동 3** | 526.48㎡ | 2021 | 2026.07.23 | 12억원 |
| 경상북도 안동시 | 송천동 8** | 177.12㎡ | 2014 | 2026.07.23 | 3억 1,200만원 |
다가구주택 매매
| 지역 | 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 매매가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 충청북도 청주시 흥덕구 | 봉명동 2*** | 377.37㎡ | 2006 | 2026.07.24 | 5억 7,000만원 |
| 경상남도 창원시 마산합포구 | 자산동 2** | 127.89㎡ | 2001 | 2026.07.23 | 2억 5,990만원 |
| 충청북도 청주시 청원구 | 율량동 2*** | 480.88㎡ | 2019 | 2026.07.23 | 9억 6,000만원 |
| 경기도 용인시 수지구 | 죽전동 1*** | 496.52㎡ | 2007 | 2026.07.23 | 18억 8,500만원 |
| 강원특별자치도 강릉시 | 회산동 3* | 562.97㎡ | 2012 | 2026.07.22 | 4억 3,000만원 |
| 경상남도 거제시 | 거제면 서정리 7** | 631.8㎡ | 2005 | 2026.07.22 | 5억 5,500만원 |
| 경상남도 거제시 | 거제면 서정리 7** | 494.64㎡ | 2005 | 2026.07.22 | 5억 5,500만원 |
| 경기도 광주시 | 초월읍 대쌍령리 1** | 494.25㎡ | 2008 | 2026.07.22 | 8억 9,000만원 |
| 부산광역시 동구 | 좌천동 8** | 299.96㎡ | 1993 | 2026.07.22 | 3억원 |
| 전북특별자치도 완주군 | 봉동읍 둔산리 8** | 441.97㎡ | 2010 | 2026.07.21 | 7억 9,000만원 |
| 경기도 성남시 분당구 | 수내동 8* | 391.2㎡ | 1995 | 2026.07.21 | 16억원 |
| 충청남도 태안군 | 안면읍 승언리 1*** | 229.86㎡ | 2003 | 2026.07.20 | 2억 2,000만원 |
| 충청북도 청주시 청원구 | 내덕동 4** | 438.04㎡ | 2009 | 2026.07.20 | 5억 4,300만원 |
| 충청북도 청주시 흥덕구 | 봉명동 1*** | 406.76㎡ | 1996 | 2026.07.20 | 3억 4,000만원 |
| 경기도 화성시 만세구 | 장안면 수촌리 1** | 398.86㎡ | 2009 | 2026.07.20 | 4억 9,005만원 |
| 경기도 평택시 | 비전동 1*** | 328.26㎡ | 2018 | 2026.07.20 | 7억 6,700만원 |
| 경기도 의정부시 | 호원동 3** | 169.29㎡ | 1993 | 2026.07.20 | 3억 2,000만원 |
| 경기도 성남시 수정구 | 신흥동 4*** | 119.52㎡ | 1993 | 2026.07.20 | 9억원 |
| 부산광역시 금정구 | 회동동 1** | 180.08㎡ | 1987 | 2026.07.20 | 2억 5,500만원 |
| 전남광주통합특별시 목포시 | 옥암동 1*** | 307.6㎡ | 2016 | 2026.07.20 | 5억 1,000만원 |
| 서울특별시 성북구 | 석관동 2** | 154.05㎡ | 1991 | 2026.07.20 | 5억 5,300만원 |
| 서울특별시 성북구 | 장위동 2** | 213.75㎡ | 1990 | 2026.07.18 | 10억 7,000만원 |
| 서울특별시 성북구 | 종암동 4* | 194.22㎡ | 1993 | 2026.07.18 | 10억 5,000만원 |
| 전북특별자치도 완주군 | 이서면 용서리 7** | 382.33㎡ | 2015 | 2026.07.17 | 6억 8,500만원 |
| 충청북도 충주시 | 교현동 5** | 340.26㎡ | 2003 | 2026.07.17 | 2억 5,500만원 |
| 서울특별시 성북구 | 종암동 1** | 147.39㎡ | 1993 | 2026.07.17 | 7억 7,500만원 |
| 전북특별자치도 완주군 | 이서면 용서리 7** | 448.03㎡ | 2014 | 2026.07.16 | 5억 6,000만원 |
| 경상남도 진주시 | 봉곡동 4** | 334.25㎡ | 2017 | 2026.07.16 | 5억 3,000만원 |
| 경상북도 영주시 | 가흥동 1*** | 528.51㎡ | 2026 | 2026.07.16 | 12억 5,000만원 |
| 충청남도 태안군 | 고남면 누동리 1*** | 188.23㎡ | 2005 | 2026.07.16 | 3억 2,180만원 |
다가구주택 전월세
| 지역 | 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전북특별자치도 군산시 | 나운동 | 25.2㎡ | 2016 | 2026.07.24 | 500/45만원 |
| 전북특별자치도 군산시 | 소룡동 | 50㎡ | 2015 | 2026.07.24 | 300/45만원 |
| 강원특별자치도 홍천군 | 홍천읍 갈마곡리 | 40㎡ | 2023 | 2026.07.24 | 7,000/0만원 |
| 강원특별자치도 속초시 | 청호동 | 21.48㎡ | 2017 | 2026.07.24 | 500/55만원 |
| 강원특별자치도 원주시 | 지정면 가곡리 | 50.24㎡ | 2020 | 2026.07.24 | 5,000/0만원 |
| 강원특별자치도 원주시 | 관설동 | 33㎡ | 2016 | 2026.07.24 | 300/40만원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 | 강정동 | 46.32㎡ | 2015 | 2026.07.24 | 100/40만원 |
| 제주특별자치도 제주시 | 노형동 | 25㎡ | 2010 | 2026.07.24 | 100/47만원 |
| 제주특별자치도 제주시 | 한림읍 동명리 | 60㎡ | 2015 | 2026.07.24 | 100/100만원 |
| 경상남도 남해군 | 이동면 초음리 | 39.6㎡ | 2016 | 2026.07.24 | 500/35만원 |
| 경상남도 거제시 | 아주동 | 54.55㎡ | 2012 | 2026.07.24 | 200/35만원 |
| 경상남도 창원시 진해구 | 이동 | 36㎡ | 1990 | 2026.07.24 | 2,000/30만원 |
| 경상남도 창원시 마산합포구 | 추산동 | 26.44㎡ | 2015 | 2026.07.24 | 500/38만원 |
| 경상남도 창원시 의창구 | 서상동 | 32㎡ | 2012 | 2026.07.24 | 500/42만원 |
| 경상북도 예천군 | 예천읍 백전리 | 60㎡ | 2017 | 2026.07.24 | 6,000/0만원 |
| 경상북도 상주시 | 신봉동 | 45㎡ | 2011 | 2026.07.24 | 500/55만원 |
| 경상북도 영주시 | 가흥동 | 15㎡ | - | 2026.07.24 | 200/32만원 |
| 경상북도 영주시 | 가흥동 | 31.9㎡ | 2022 | 2026.07.24 | 300/48만원 |
| 경상북도 구미시 | 사곡동 | 50㎡ | 2015 | 2026.07.24 | 100/50만원 |
| 경상북도 구미시 | 인의동 | 30㎡ | 2007 | 2026.07.24 | 100/25만원 |
| 경상북도 구미시 | 신평동 | 45㎡ | 2020 | 2026.07.24 | 500/40만원 |
| 경상북도 구미시 | 봉곡동 | 55㎡ | 2007 | 2026.07.24 | 1,000/45만원 |
| 경상북도 김천시 | 신음동 | 30㎡ | 2015 | 2026.07.24 | 300/30만원 |
| 경상북도 포항시 남구 | 효자동 | 23.68㎡ | 2012 | 2026.07.24 | 500/37만원 |
| 충청남도 당진시 | 읍내동 | 26.9㎡ | 2006 | 2026.07.24 | 200/19만원 |
| 충청남도 천안시 서북구 | 두정동 | 25㎡ | 2011 | 2026.07.24 | 5,000/0만원 |
| 충청남도 천안시 서북구 | 성정동 | 30㎡ | 2011 | 2026.07.24 | 300/31만원 |
| 충청남도 천안시 동남구 | 삼룡동 | 59㎡ | 2016 | 2026.07.24 | 1,000/62만원 |
| 충청북도 청주시 청원구 | 오창읍 양청리 | 35㎡ | 2007 | 2026.07.24 | 300/41만원 |
| 충청북도 청주시 흥덕구 | 봉명동 | 24.13㎡ | 2017 | 2026.07.24 | 300/40만원 |
연립다세대 매매
| 지역 | 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 매매가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 수원시 장안구 | 신성아트빌 | 59.31㎡ | 2020 | 2026.07.25 | 2억 4,500만원 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 | 낭주빌라 | 58.95㎡ | 1995 | 2026.07.24 | 5,000만원 |
| 제주특별자치도 제주시 | 서광빌라 | 27.97㎡ | 2002 | 2026.07.24 | 5,880만원 |
| 제주특별자치도 제주시 | 아라태홍파우누스1차 | 81.91㎡ | 2017 | 2026.07.24 | 3억 3,500만원 |
| 경상북도 영주시 | 해원빌라1동 | 76.55㎡ | 2008 | 2026.07.24 | 7,000만원 |
| 경상북도 포항시 북구 | 새천년빌 | 37.28㎡ | 2002 | 2026.07.24 | 3,200만원 |
| 충청남도 홍성군 | 성우주택 | 76.43㎡ | 1995 | 2026.07.24 | 5,200만원 |
| 충청북도 충주시 | 개나리 | 66.45㎡ | 1980 | 2026.07.24 | 5,000만원 |
| 경기도 광주시 | 선우빌라트(A동) | 72.08㎡ | 2013 | 2026.07.24 | 2억 4,000만원 |
| 경기도 광주시 | 삼성로얄맨션(A동) | 59.88㎡ | 2009 | 2026.07.24 | 1억 7,450만원 |
| 경기도 파주시 | 헤이리팰리스104동 | 84.22㎡ | 2014 | 2026.07.24 | 9,500만원 |
| 경기도 남양주시 | 동성빌라(106동) | 43.2㎡ | 1999 | 2026.07.24 | 3,000만원 |
| 경기도 남양주시 | 대아주택가동 | 49.89㎡ | 1994 | 2026.07.24 | 1억 1,000만원 |
| 경기도 고양시 일산서구 | 성저마을(건영11) | 59.88㎡ | 1996 | 2026.07.24 | 2억 7,900만원 |
| 경기도 고양시 덕양구 | 아우르미A,B동 | 64.45㎡ | 2014 | 2026.07.24 | 2억 6,500만원 |
| 경기도 안산시 단원구 | (798-2) | 20.72㎡ | 1993 | 2026.07.24 | 3,300만원 |
| 경기도 평택시 | 금일타운다동 | 54.22㎡ | 1991 | 2026.07.24 | 4,000만원 |
| 경기도 부천시 소사구 | 성원(115-12) | 39.8㎡ | 1992 | 2026.07.24 | 1억 3,100만원 |
| 경기도 부천시 원미구 | 다올빌리지5차 | 56.58㎡ | 2018 | 2026.07.24 | 1억 9,800만원 |
| 울산광역시 중구 | 현대아트빌라 | 77.2㎡ | 1998 | 2026.07.24 | 1억 8,000만원 |
| 대전광역시 대덕구 | 삼보빌라(242-47) | 51.8㎡ | 1991 | 2026.07.24 | 1억원 |
| 대전광역시 중구 | 남양 | 46.61㎡ | 1971 | 2026.07.24 | 3,000만원 |
| 인천광역시 미추홀구 | 태양하이츠8차 | 54.27㎡ | 2003 | 2026.07.24 | 7,800만원 |
| 인천광역시 미추홀구 | 푸른빌 | 59.52㎡ | 2003 | 2026.07.24 | 1억 1,000만원 |
| 인천광역시 미추홀구 | 주원 | 50.335㎡ | 1986 | 2026.07.24 | 6,500만원 |
| 인천광역시 제물포구 | 우진빌라2동 | 41.09㎡ | 1994 | 2026.07.24 | 5,700만원 |
| 대구광역시 북구 | 대한 | 36.895㎡ | 1993 | 2026.07.24 | 5,200만원 |
| 부산광역시 사하구 | 일천그린빌 | 30.87㎡ | 2002 | 2026.07.24 | 3,000만원 |
| 부산광역시 해운대구 | 보람빌라 | 47.94㎡ | 1994 | 2026.07.24 | 3,150만원 |
| 서울특별시 관악구 | 우성빌라 | 36.6㎡ | 1993 | 2026.07.24 | 2억원 |
연립다세대 전월세
| 지역 | 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 용인시 기흥구 | 세종그랑시아 | 148.095㎡ | 2001 | 2026.07.25 | 43,000/30만원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 | 마음에온법환 | 44.13㎡ | 2025 | 2026.07.24 | 4,424/39만원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 | 중문코아루더테라스하우스A단지 | 76.1818㎡ | 2019 | 2026.07.24 | 19,900/0만원 |
| 제주특별자치도 제주시 | 제주시엘크루더퍼스트 | 84.959㎡ | 2024 | 2026.07.24 | 2,000/183만원 |
| 경상남도 양산시 | 진원빌 | 22.14㎡ | 2012 | 2026.07.24 | 500/35만원 |
| 경상남도 밀양시 | 경룡하이츠 | 58.79㎡ | 2015 | 2026.07.24 | 2,500/0만원 |
| 경상북도 김천시 | (697-12) | 32.49㎡ | 2014 | 2026.07.24 | 300/30만원 |
| 충청남도 천안시 서북구 | (1463-0) | 24.0625㎡ | 2012 | 2026.07.24 | 6,000/0만원 |
| 충청북도 진천군 | 햇살마루 | 20.4㎡ | 2013 | 2026.07.24 | 4,000/0만원 |
| 경기도 광주시 | 우정빌리지 | 50.58㎡ | 2002 | 2026.07.24 | 3,000/60만원 |
| 경기도 광주시 | 어반빌리지(104동) | 58.4㎡ | 2018 | 2026.07.24 | 3,000/160만원 |
| 경기도 화성시 효행구 | 성우빌라A동 | 49.76㎡ | 1993 | 2026.07.24 | 500/65만원 |
| 경기도 용인시 처인구 | 태성산장맨션(102동) | 48.84㎡ | 2000 | 2026.07.24 | 7,550/7만원 |
| 경기도 의왕시 | 영산빌딩 | 23.61㎡ | 2012 | 2026.07.24 | 8,000/0만원 |
| 경기도 군포시 | 군포주택(835-57) | 47.25㎡ | 2002 | 2026.07.24 | 12,800/0만원 |
| 경기도 남양주시 | 선진그린빌라 | 70.61㎡ | 1996 | 2026.07.24 | 12,000/0만원 |
| 경기도 남양주시 | 양지테라스빌(105동,107동) | 57.06㎡ | 2018 | 2026.07.24 | 22,680/0만원 |
| 경기도 고양시 일산동구 | 동국홈타운205동206동 | 52.36㎡ | 2011 | 2026.07.24 | 15,000/0만원 |
| 경기도 고양시 덕양구 | 현대다세대가동 | 38.91㎡ | 1988 | 2026.07.24 | 9,000/0만원 |
| 경기도 고양시 덕양구 | 서정마을11단지중흥에스클래스타운하우스 | 84.9805㎡ | 2009 | 2026.07.24 | 51,450/0만원 |
| 경기도 고양시 덕양구 | 삼성빌라다동 | 36.39㎡ | 1992 | 2026.07.24 | 300/50만원 |
| 경기도 안산시 상록구 | 동산빌리지 | 28.0025㎡ | 2016 | 2026.07.24 | 500/56만원 |
| 경기도 안산시 상록구 | 신성아트빌A | 61.44㎡ | 2003 | 2026.07.24 | 9,900/15만원 |
| 경기도 평택시 | 갤러리하우스(B) | 16.32㎡ | 2013 | 2026.07.24 | 200/31만원 |
| 경기도 평택시 | 홈스위트홈 | 14.85㎡ | 2012 | 2026.07.24 | 150/55만원 |
| 경기도 부천시 오정구 | 로얄팰리스(A동,B동) | 53.77㎡ | 2014 | 2026.07.24 | 17,000/0만원 |
| 경기도 의정부시 | 현대그린빌라(312-14) | 45.23㎡ | 1991 | 2026.07.24 | 7,600/0만원 |
| 경기도 성남시 수정구 | 한강빌라 | 41.56㎡ | 1993 | 2026.07.24 | 12,285/0만원 |
| 경기도 수원시 영통구 | 호반가든하임 | 128.784㎡ | 2011 | 2026.07.24 | 85,000/0만원 |
| 경기도 수원시 권선구 | 수원SK행복마을(2014년) | 26.6414㎡ | 2014 | 2026.07.24 | 8,000/0만원 |
이 페이지의 수치는 공공데이터 기반 참고용 통계이며, 투자·창업 조언이 아닙니다.