지역별 시세 / 경기도
경기도 김포시 임대수익률
오피스텔
2026년 7월 기준- 평균 매매가
- 1억 383만원
- 평균 월세
- 55만원
- 추정 표면수익률
- 6.4%
- 표본 수
- 매매 29건 · 임대 482건
전국 평균(2억 6,411만원) 대비 -60.7% 낮음
전국 평균(2.8%) 대비 +3.6%p 높음
상업업무용부동산
2026년 7월 기준- 평균 매매가
- 7억 3,977만원
- 표본 수
- 매매 42건
전국 평균(16억 8,833만원) 대비 -56.2% 낮음
시군구 단위 임대료는 제공하지 않습니다. 상권 단위 임대료·공실률은 상권별 임대동향에서 확인하세요(한국부동산원 조사 기준, 시군구와 지리 단위가 다릅니다).
다가구주택(원룸 건물)
2026년 7월 기준- 평균 매매가 (건물 전체)
- 9억 4,473만원
- 평균 월세 (호실 기준)
- 49만원
- 표본 수
- 매매 11건 · 임대 2302건
전국 평균(9억 3,086만원) 대비 +1.5% 높음
매매가는 건물 전체 가격, 월세는 개별 호실 기준이라 단위가 달라 수익률은 계산하지 않습니다.
연립다세대(빌라)
2026년 7월 기준- 평균 매매가
- 2억 3,427만원
- 평균 월세
- 55만원
- 추정 표면수익률
- 2.8%
- 표본 수
- 매매 410건 · 임대 551건
전국 평균(2억 7,693만원) 대비 -15.4% 낮음
전국 평균(2.3%) 대비 +0.5%p 높음
오피스텔 월별 평균 매매가 추이
| 월 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 2026년 6월 | 1억 781만원 | 16건 |
| 2026년 7월 | 9,892만원 | 13건 |
상업업무용 월별 평균 매매가 추이
| 월 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 2026년 6월 | 8억 2,673만원 | 31건 |
| 2026년 7월 | 4억 9,467만원 | 11건 |
다가구주택 월별 평균 매매가 추이
| 월 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 2025년 11월 | 16억원 | 1건 |
| 2026년 3월 | 9억 4,000만원 | 1건 |
| 2026년 4월 | 7억 5,825만원 | 4건 |
| 2026년 5월 | 20억원 | 1건 |
| 2026년 6월 | 7억 7,450만원 | 2건 |
| 2026년 7월 | 6억 3,500만원 | 2건 |
연립다세대 월별 평균 매매가 추이
| 월 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 2025년 9월 | 2억 5,567만원 | 52건 |
| 2025년 10월 | 2억 8,590만원 | 36건 |
| 2025년 11월 | 2억 6,315만원 | 38건 |
| 2025년 12월 | 2억 984만원 | 37건 |
| 2026년 1월 | 2억 5,158만원 | 35건 |
| 2026년 2월 | 1억 6,539만원 | 19건 |
| 2026년 3월 | 2억 2,793만원 | 56건 |
| 2026년 4월 | 2억 3,558만원 | 40건 |
| 2026년 5월 | 2억 4,894만원 | 35건 |
| 2026년 6월 | 2억 817만원 | 40건 |
| 2026년 7월 | 1억 6,018만원 | 22건 |
최근 오피스텔 매매
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 매매가 |
|---|---|---|---|---|
| 김포구래동하우스디어반 오피스텔 | 18.56㎡ | 2020 | 2026.07.20 | 5,000만원 |
| 다이안월드빌 | 25.2㎡ | 2002 | 2026.07.17 | 5,700만원 |
| 김포골드밸리퍼스트타워빌딩 | 55.86㎡ | 2012 | 2026.07.15 | 9,100만원 |
| 제이펠리스 | 37.41㎡ | 2003 | 2026.07.14 | 7,500만원 |
| 현대썬앤빌 더 킹 | 25.8272㎡ | 2022 | 2026.07.12 | 8,500만원 |
| 더파크뷰테라스 | 27.41㎡ | 2017 | 2026.07.11 | 7,800만원 |
| 고촌 헤센스마트 | 58.57㎡ | 2023 | 2026.07.10 | 3억 5,000만원 |
| 김포골드밸리퍼스트타워빌딩 | 27.78㎡ | 2012 | 2026.07.10 | 5,000만원 |
| 현대썬앤빌 더 킹 | 22.019㎡ | 2022 | 2026.07.08 | 1억 1,000만원 |
| 골든하임 | 27.6㎡ | 2018 | 2026.07.08 | 8,200만원 |
최근 오피스텔 전월세
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 김포 The럭스나인 오피스텔 | 21.6㎡ | 2020 | 2026.07.24 | 200/20만원 |
| 김포 The럭스나인 오피스텔 | 21.6㎡ | 2020 | 2026.07.24 | 200/20만원 |
| 김포 The럭스나인 오피스텔 | 21.6㎡ | 2020 | 2026.07.24 | 100/17만원 |
| (2025-3) | 19.84㎡ | 2018 | 2026.07.24 | 500/45만원 |
| 김포 The럭스나인 오피스텔 | 21.6㎡ | 2020 | 2026.07.24 | 200/20만원 |
| 김포 The럭스나인 오피스텔 | 21.6㎡ | 2020 | 2026.07.24 | 100/17만원 |
| 김포 The럭스나인 오피스텔 | 26.32㎡ | 2020 | 2026.07.24 | 100/20만원 |
| 김포 THE럭스나인 오피스텔 | 20.98㎡ | 2020 | 2026.07.24 | 3,000/20만원 |
| 김포 The럭스나인 오피스텔 | 21.6㎡ | 2020 | 2026.07.24 | 100/16만원 |
| 라비드퐁네프 | 21.15㎡ | 2018 | 2026.07.24 | 500/50만원 |
최근 상업업무용 매매
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 매매가 |
|---|---|---|---|---|
| 풍무동 1023 | 124.08㎡ | 2019 | 2026.07.16 | 5억 1,500만원 |
| 북변동 829 | 58.08㎡ | 2000 | 2026.07.14 | 1억 7,000만원 |
| 대곶면 대벽리 6** | 419.34㎡ | - | 2026.07.09 | 12억원 |
| 사우동 928 | 24.92㎡ | - | 2026.07.09 | 1억 5,000만원 |
| 대곶면 대명리 6* | 60㎡ | 2023 | 2026.07.09 | 2억 6,169만원 |
| 장기동 1607 | 129.25㎡ | 2013 | 2026.07.08 | 3억 5,000만원 |
| 통진읍 서암리 3** | 135㎡ | 2025 | 2026.07.08 | 7억 9,467만원 |
| 북변동 281-5 | 13.8㎡ | 2009 | 2026.07.06 | 1억 1,000만원 |
| 구래동 6882-17 | 142.83㎡ | 2018 | 2026.07.05 | 5억 9,802만원 |
| 구래동 6882-17 | 143.78㎡ | 2018 | 2026.07.05 | 6억 198만원 |
최근 다가구주택 매매
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 매매가 |
|---|---|---|---|---|
| 양촌읍 양곡리 1*** | 399.46㎡ | 2012 | 2026.07.09 | 7억 7,000만원 |
| 통진읍 마송리 5** | 212.6㎡ | 2018 | 2026.07.07 | 5억원 |
| 양촌읍 양곡리 1*** | 216.19㎡ | 2016 | 2026.06.26 | 6억 7,000만원 |
| 대곶면 율생리 4** | 536.35㎡ | 2017 | 2026.06.20 | 8억 7,900만원 |
| 마산동 6** | 816.59㎡ | 2017 | 2026.05.08 | 20억원 |
| 장기동 1*** | 543.08㎡ | 2016 | 2026.04.29 | 10억 8,000만원 |
| 양촌읍 양곡리 1*** | 230.78㎡ | 2016 | 2026.04.16 | 6억 9,000만원 |
| 양촌읍 양곡리 1*** | 372.29㎡ | 2015 | 2026.04.11 | 6억 6,300만원 |
| 북변동 7** | 440.64㎡ | 1996 | 2026.04.10 | 6억원 |
| 사우동 9** | 414.115㎡ | 2002 | 2026.03.23 | 9억 4,000만원 |
최근 다가구주택 전월세
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 고촌읍 신곡리 | 27㎡ | 2008 | 2026.07.24 | 500/48만원 |
| 통진읍 도사리 | 33㎡ | 2009 | 2026.07.23 | 800/29만원 |
| 통진읍 서암리 | 35㎡ | - | 2026.07.22 | 500/30만원 |
| 양촌읍 구래리 | 90㎡ | 2014 | 2026.07.22 | 12,500/0만원 |
| 통진읍 마송리 | 20㎡ | 2010 | 2026.07.22 | 200/26만원 |
| 통진읍 서암리 | 35㎡ | 1981 | 2026.07.22 | 500/35만원 |
| 대곶면 율생리 | 30㎡ | 2017 | 2026.07.22 | 200/39만원 |
| 고촌읍 신곡리 | 24.2㎡ | 2008 | 2026.07.20 | 500/45만원 |
| 양촌읍 양곡리 | 20㎡ | - | 2026.07.20 | 300/35만원 |
| 장기동 | 30㎡ | 2015 | 2026.07.20 | 6,500/0만원 |
최근 연립다세대 매매
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 매매가 |
|---|---|---|---|---|
| 라피아노101동102동103동104동 | 84.6375㎡ | 2019 | 2026.07.22 | 7억 4,000만원 |
| 에비뉴A동B동 | 36.87㎡ | 2016 | 2026.07.21 | 1억 6,800만원 |
| 진영그린힐타운(가,나동) | 59.81㎡ | 1997 | 2026.07.19 | 4,900만원 |
| 진양탑스빌A동 | 93.32㎡ | 1997 | 2026.07.17 | 1억 2,000만원 |
| 휘담빌라101,102동 | 75.1225㎡ | 2000 | 2026.07.16 | 5,000만원 |
| 태일포로미101동-111동 | 59.07㎡ | 2006 | 2026.07.16 | 1억 1,300만원 |
| 대양2동 | 36.16㎡ | 1991 | 2026.07.16 | 7,200만원 |
| 에비뉴A동B동 | 53.22㎡ | 2016 | 2026.07.15 | 1억 8,000만원 |
| 현대빌라(가,나동) | 76.16㎡ | 1996 | 2026.07.15 | 1억 1,800만원 |
| 한신더휴테라스9(901-910동) | 59.8149㎡ | 2017 | 2026.07.15 | 4억 2,500만원 |
최근 연립다세대 전월세
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 김포장기엘에이치11단지(1101동-1105동) | 36.32㎡ | 2020 | 2026.07.22 | 6,717/9만원 |
| 하늘빛마을일성트루엘101-108동 | 127.117㎡ | 2012 | 2026.07.22 | 60,000/0만원 |
| 더죤하우스A동 | 32㎡ | 2019 | 2026.07.21 | 8,000/0만원 |
| 진양탑스빌B동 | 78.14㎡ | 1997 | 2026.07.20 | 8,300/0만원 |
| 보인빌라(에이동) | 68.91㎡ | 1994 | 2026.07.17 | 8,500/30만원 |
| 한신더휴테라스8(801-813동) | 84.9603㎡ | 2017 | 2026.07.17 | 54,000/0만원 |
| 고창마을(대원칸타빌타운하우스)101동-105동 | 128.1048㎡ | 2009 | 2026.07.16 | 20,000/80만원 |
| 우진그린힐타운(1-43) | 51.24㎡ | 1997 | 2026.07.15 | 1,000/55만원 |
| 우진그린힐타운(1-42) | 51.24㎡ | 1997 | 2026.07.15 | 7,500/0만원 |
| 한신더휴테라스12(1201-1219동) | 84.9603㎡ | 2017 | 2026.07.12 | 38,000/20만원 |
이 페이지의 수치는 공공데이터 기반 참고용 통계이며, 투자·창업 조언이 아닙니다. 자세한 내용은 면책 고지를 확인하세요.
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (data.go.kr)