지역별 시세 / 경기도
경기도 안산시 단원구 임대수익률
오피스텔
2026년 7월 기준- 평균 매매가
- 1억 1,260만원
- 평균 월세
- 51만원
- 추정 표면수익률
- 5.5%
- 표본 수
- 매매 50건 · 임대 253건
전국 평균(2억 6,411만원) 대비 -57.4% 낮음
전국 평균(2.8%) 대비 +2.7%p 높음
상업업무용부동산
2026년 7월 기준- 평균 매매가
- 2억 3,629만원
- 표본 수
- 매매 52건
전국 평균(16억 8,833만원) 대비 -86% 낮음
시군구 단위 임대료는 제공하지 않습니다. 상권 단위 임대료·공실률은 상권별 임대동향에서 확인하세요(한국부동산원 조사 기준, 시군구와 지리 단위가 다릅니다).
다가구주택(원룸 건물)
2026년 7월 기준- 평균 매매가 (건물 전체)
- 6억 9,241만원
- 평균 월세 (호실 기준)
- 44만원
- 표본 수
- 매매 25건 · 임대 1230건
전국 평균(9억 3,086만원) 대비 -25.6% 낮음
매매가는 건물 전체 가격, 월세는 개별 호실 기준이라 단위가 달라 수익률은 계산하지 않습니다.
연립다세대(빌라)
2026년 7월 기준- 평균 매매가
- 1억 9,661만원
- 평균 월세
- 47만원
- 추정 표면수익률
- 2.8%
- 표본 수
- 매매 624건 · 임대 1130건
전국 평균(2억 7,693만원) 대비 -29% 낮음
전국 평균(2.3%) 대비 +0.5%p 높음
오피스텔 월별 평균 매매가 추이
| 월 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 2026년 6월 | 1억 789만원 | 31건 |
| 2026년 7월 | 1억 2,029만원 | 19건 |
상업업무용 월별 평균 매매가 추이
| 월 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 2026년 6월 | 2억 8,930만원 | 38건 |
| 2026년 7월 | 9,242만원 | 14건 |
다가구주택 월별 평균 매매가 추이
| 월 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 2025년 9월 | 6억 8,813만원 | 4건 |
| 2025년 11월 | 8억 250만원 | 2건 |
| 2025년 12월 | 4억 4,600만원 | 1건 |
| 2026년 1월 | 8억 8,000만원 | 3건 |
| 2026년 2월 | 6억 833만원 | 3건 |
| 2026년 3월 | 7억 2,975만원 | 4건 |
| 2026년 4월 | 6억 4,923만원 | 3건 |
| 2026년 5월 | 6억 4,333만원 | 3건 |
| 2026년 6월 | 6억원 | 1건 |
| 2026년 7월 | 6억 4,500만원 | 1건 |
연립다세대 월별 평균 매매가 추이
| 월 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 2025년 9월 | 1억 9,660만원 | 44건 |
| 2025년 10월 | 2억 851만원 | 53건 |
| 2025년 11월 | 1억 7,791만원 | 65건 |
| 2025년 12월 | 2억 543만원 | 55건 |
| 2026년 1월 | 2억 1,055만원 | 57건 |
| 2026년 2월 | 1억 8,667만원 | 67건 |
| 2026년 3월 | 1억 7,713만원 | 77건 |
| 2026년 4월 | 1억 9,769만원 | 67건 |
| 2026년 5월 | 2억 1,325만원 | 48건 |
| 2026년 6월 | 1억 9,104만원 | 55건 |
| 2026년 7월 | 2억 2,179만원 | 36건 |
최근 오피스텔 매매
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 매매가 |
|---|---|---|---|---|
| 힐스테이트 에코안산 중앙역 | 20.5463㎡ | 2023 | 2026.07.22 | 1억 3,950만원 |
| 센트럴파크 그랑베르 | 23.2223㎡ | 2018 | 2026.07.22 | 8,800만원 |
| 힐스테이트 에코안산 중앙역 | 42.8471㎡ | 2023 | 2026.07.22 | 3억 6,200만원 |
| 안산중앙리베로 오피스텔 | 20.48㎡ | 2020 | 2026.07.17 | 1억원 |
| 타워아이즈빌 | 39.78㎡ | 2007 | 2026.07.14 | 7,750만원 |
| 중앙하이츠빌 | 42.14㎡ | 2004 | 2026.07.13 | 1억원 |
| 태인드림시티 오피스텔 | 25.0613㎡ | 2019 | 2026.07.10 | 9,000만원 |
| 힐스테이트 에코안산 중앙역 | 33.2017㎡ | 2023 | 2026.07.09 | 2억 4,000만원 |
| 힐스테이트 에코안산 중앙역 | 33.2017㎡ | 2023 | 2026.07.08 | 2억 8,000만원 |
| 삼익 리베리움 | 22.36㎡ | 2018 | 2026.07.07 | 7,500만원 |
최근 오피스텔 전월세
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 에비뉴 큐브시티 | 23.51㎡ | 2019 | 2026.07.24 | 1,000/52만원 |
| 에비뉴 큐브시티 | 22.03㎡ | 2019 | 2026.07.23 | 8,500/2만원 |
| 브레스 빌 | 23.2㎡ | 2003 | 2026.07.22 | 5,500/0만원 |
| 리베르 오피스텔 | 21.94㎡ | 2017 | 2026.07.22 | 7,500/0만원 |
| 중앙하이츠빌 | 46.66㎡ | 2004 | 2026.07.22 | 10,500/0만원 |
| 중앙하이츠 마레 | 20.16㎡ | 2023 | 2026.07.21 | 200/40만원 |
| 힐스테이트 에코안산 중앙역 | 20.55㎡ | 2023 | 2026.07.21 | 500/65만원 |
| 중앙하이츠 마레 | 20.16㎡ | 2023 | 2026.07.21 | 200/40만원 |
| 중앙하이츠 마레 | 27.63㎡ | 2023 | 2026.07.18 | 300/70만원 |
| 중앙하이츠 마레 | 20.12㎡ | 2023 | 2026.07.18 | 200/42만원 |
최근 상업업무용 매매
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 매매가 |
|---|---|---|---|---|
| 선부동 1028 | 4.86㎡ | 1991 | 2026.07.24 | 889만원 |
| 초지동 732-1 | 72㎡ | 2001 | 2026.07.24 | 7,250만원 |
| 초지동 732-1 | 74.1㎡ | 2001 | 2026.07.24 | 7,250만원 |
| 선부동 1188 | 50.66㎡ | 2020 | 2026.07.21 | 2억 8,000만원 |
| 고잔동 727-2 | 144.12㎡ | 2003 | 2026.07.17 | 2억 6,300만원 |
| 고잔동 671-2 | 50.33㎡ | 1987 | 2026.07.16 | 1억 6,500만원 |
| 고잔동 661-3 | 53.72㎡ | 1989 | 2026.07.14 | 1억원 |
| 원곡동 994-6 | 21㎡ | 2013 | 2026.07.13 | 6,100만원 |
| 고잔동 541-4 | 9㎡ | 1992 | 2026.07.09 | 2,470만원 |
| 고잔동 541-4 | 11.14㎡ | 1992 | 2026.07.09 | 2,930만원 |
최근 다가구주택 매매
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 매매가 |
|---|---|---|---|---|
| 선부동 1*** | 496.68㎡ | 1993 | 2026.07.11 | 6억 4,500만원 |
| 선부동 1*** | 498.8㎡ | 1993 | 2026.06.16 | 6억원 |
| 선부동 1*** | 490.98㎡ | 1992 | 2026.05.26 | 5억 8,000만원 |
| 와동 1** | 652.48㎡ | 1995 | 2026.05.06 | 7억 5,000만원 |
| 원곡동 8** | 464.68㎡ | 2003 | 2026.05.06 | 6억원 |
| 선부동 1*** | 453.05㎡ | 1993 | 2026.04.18 | 7억 5,000만원 |
| 선부동 1*** | 453.05㎡ | 1993 | 2026.04.18 | 7억 5,000만원 |
| 대부남동 * | 138.2㎡ | 2017 | 2026.04.11 | 4억 4,770만원 |
| 선부동 1*** | 445.26㎡ | 1996 | 2026.03.30 | 7억 3,900만원 |
| 고잔동 6** | 507㎡ | 1995 | 2026.03.30 | 8억 6,000만원 |
최근 다가구주택 전월세
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 원곡동 | 21.5㎡ | 2004 | 2026.07.22 | 200/32만원 |
| 와동 | 58.05㎡ | 1996 | 2026.07.21 | 6,000/0만원 |
| 선부동 | 45㎡ | 1996 | 2026.07.21 | 5,000/0만원 |
| 신길동 | 60㎡ | 2002 | 2026.07.20 | 11,000/0만원 |
| 원곡동 | 25㎡ | 2001 | 2026.07.18 | 2,000/60만원 |
| 와동 | 50㎡ | 1995 | 2026.07.17 | 500/55만원 |
| 와동 | 45㎡ | 1996 | 2026.07.17 | 500/40만원 |
| 고잔동 | 25㎡ | 2008 | 2026.07.17 | 300/36만원 |
| 신길동 | 42㎡ | 1997 | 2026.07.15 | 500/50만원 |
| 선부동 | 97.13㎡ | 1995 | 2026.07.15 | 12,000/0만원 |
최근 연립다세대 매매
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 매매가 |
|---|---|---|---|---|
| (798-2) | 20.72㎡ | 1993 | 2026.07.24 | 3,300만원 |
| 유니캐슬 | 77.56㎡ | 2012 | 2026.07.22 | 1억 6,200만원 |
| 토성 | 44.82㎡ | 1991 | 2026.07.20 | 1억 500만원 |
| (738-0) | 42.139㎡ | 1994 | 2026.07.17 | 6,300만원 |
| 덕용맨션(698-11) | 70.985㎡ | 2013 | 2026.07.17 | 1억 6,500만원 |
| 골든캐슬 | 82.46㎡ | 2017 | 2026.07.16 | 2억 3,000만원 |
| 대영빌라 | 61.07㎡ | 2003 | 2026.07.13 | 1억 1,800만원 |
| 이스턴빌라 | 56.405㎡ | 2025 | 2026.07.13 | 3억 2,800만원 |
| 웨스트빌5차 | 38.378㎡ | 2025 | 2026.07.13 | 3억 4,000만원 |
| 레이크하임 | 66.599㎡ | 2025 | 2026.07.12 | 3억 7,800만원 |
최근 연립다세대 전월세
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 삼미 | 53.4㎡ | 1986 | 2026.07.23 | 12,000/0만원 |
| 신유빌라5차(603-0) | 43.92㎡ | 1989 | 2026.07.23 | 9,400/0만원 |
| (107-7) | 34.65㎡ | 2001 | 2026.07.23 | 5,000/0만원 |
| (739-12) | 21.81㎡ | 2001 | 2026.07.22 | 2,780/0만원 |
| 현대아트빌라 | 44.64㎡ | 1989 | 2026.07.22 | 12,000/0만원 |
| (1117-8) | 31.77㎡ | 1994 | 2026.07.21 | 5,000/0만원 |
| 달미파크빌 | 19.2589㎡ | 2019 | 2026.07.21 | 500/43만원 |
| 성동 | 40.14㎡ | 1990 | 2026.07.20 | 7,000/0만원 |
| 배원 | 54.66㎡ | 1989 | 2026.07.18 | 13,400/0만원 |
| 광덕주택(949-13) | 16.5㎡ | 2016 | 2026.07.16 | 200/32만원 |
이 페이지의 수치는 공공데이터 기반 참고용 통계이며, 투자·창업 조언이 아닙니다. 자세한 내용은 면책 고지를 확인하세요.
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (data.go.kr)