지역별 시세 / 서울특별시
서울특별시 광진구 임대수익률
오피스텔
2026년 7월 기준- 평균 매매가
- 2억 7,396만원
- 평균 월세
- 81만원
- 추정 표면수익률
- 3.6%
- 표본 수
- 매매 27건 · 임대 210건
전국 평균(2억 6,411만원) 대비 +3.7% 높음
전국 평균(2.8%) 대비 +0.8%p 높음
상업업무용부동산
2026년 7월 기준- 평균 매매가
- 15억 1,813만원
- 표본 수
- 매매 44건
전국 평균(16억 8,833만원) 대비 -10.1% 낮음
시군구 단위 임대료는 제공하지 않습니다. 상권 단위 임대료·공실률은 상권별 임대동향에서 확인하세요(한국부동산원 조사 기준, 시군구와 지리 단위가 다릅니다).
다가구주택(원룸 건물)
2026년 7월 기준- 평균 매매가 (건물 전체)
- 17억 8,110만원
- 평균 월세 (호실 기준)
- 58만원
- 표본 수
- 매매 137건 · 임대 6565건
전국 평균(9억 3,086만원) 대비 +91.3% 높음
매매가는 건물 전체 가격, 월세는 개별 호실 기준이라 단위가 달라 수익률은 계산하지 않습니다.
연립다세대(빌라)
2026년 7월 기준- 평균 매매가
- 5억 1,218만원
- 평균 월세
- 53만원
- 추정 표면수익률
- 1.3%
- 표본 수
- 매매 2644건 · 임대 4243건
전국 평균(2억 7,693만원) 대비 +84.9% 높음
전국 평균(2.3%) 대비 -1%p 낮음
오피스텔 월별 평균 매매가 추이
| 월 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 2026년 6월 | 2억 7,022만원 | 18건 |
| 2026년 7월 | 2억 8,144만원 | 9건 |
상업업무용 월별 평균 매매가 추이
| 월 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 2026년 6월 | 19억 3,572만원 | 33건 |
| 2026년 7월 | 2억 6,536만원 | 11건 |
다가구주택 월별 평균 매매가 추이
| 월 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 2025년 9월 | 16억 7,401만원 | 12건 |
| 2025년 10월 | 14억 7,950만원 | 16건 |
| 2025년 11월 | 14억 7,150만원 | 5건 |
| 2025년 12월 | 15억 1,713만원 | 13건 |
| 2026년 1월 | 22억 8,578만원 | 23건 |
| 2026년 2월 | 21억 1,470만원 | 10건 |
| 2026년 3월 | 14억 5,055만원 | 15건 |
| 2026년 4월 | 20억 8,636만원 | 11건 |
| 2026년 5월 | 16억 3,918만원 | 15건 |
| 2026년 6월 | 18억 8,643만원 | 14건 |
| 2026년 7월 | 12억 4,833만원 | 3건 |
연립다세대 월별 평균 매매가 추이
| 월 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 2025년 9월 | 5억 2,154만원 | 276건 |
| 2025년 10월 | 5억 560만원 | 328건 |
| 2025년 11월 | 4억 8,700만원 | 163건 |
| 2025년 12월 | 4억 6,790만원 | 209건 |
| 2026년 1월 | 5억 1,598만원 | 262건 |
| 2026년 2월 | 5억 4,560만원 | 235건 |
| 2026년 3월 | 4억 6,289만원 | 294건 |
| 2026년 4월 | 4억 6,815만원 | 288건 |
| 2026년 5월 | 5억 2,444만원 | 286건 |
| 2026년 6월 | 6억 1,311만원 | 205건 |
| 2026년 7월 | 5억 8,416만원 | 98건 |
최근 오피스텔 매매
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 매매가 |
|---|---|---|---|---|
| 화양 디펠리체 | 20.417㎡ | 2019 | 2026.07.18 | 1억 7,900만원 |
| 제이원하이텔 | 23.94㎡ | 2004 | 2026.07.18 | 1억 9,300만원 |
| 화양동 프라하임 | 26.85㎡ | 2022 | 2026.07.10 | 4억 8,399만원 |
| 와이엔 오피스텔 | 25.76㎡ | 2003 | 2026.07.08 | 1억 2,800만원 |
| KCC파크타운 | 27.63㎡ | 2005 | 2026.07.05 | 2억원 |
| 자양 호반써밋 | 29.9377㎡ | 2021 | 2026.07.04 | 4억 7,500만원 |
| 강변에스케이뷰 | 28.83㎡ | - | 2026.07.03 | 2억 4,000만원 |
| 광진캠퍼스시티 | 16.083㎡ | 2017 | 2026.07.03 | 1억 5,000만원 |
| 화양동 프라하임 | 26.85㎡ | 2022 | 2026.07.01 | 4억 8,399만원 |
| 자양동명진센트라임 | 45.7㎡ | 2017 | 2026.06.27 | 3억 1,500만원 |
최근 오피스텔 전월세
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| (71-5) | 36.59㎡ | 2025 | 2026.07.23 | 2,000/130만원 |
| (222-7) | 31.74㎡ | 2017 | 2026.07.23 | 8,000/77만원 |
| 다성리버텔 | 33.97㎡ | 2002 | 2026.07.22 | 1,000/85만원 |
| (199-14) | 32.25㎡ | 2001 | 2026.07.22 | 2,000/68만원 |
| 신도브래뉴오피스텔 | 32.17㎡ | 2003 | 2026.07.22 | 1,000/85만원 |
| 래미안프리미어팰리스 | 35.82㎡ | 2017 | 2026.07.21 | 25,000/0만원 |
| 정익제이타워1차 | 16.37㎡ | 2018 | 2026.07.21 | 1,000/82만원 |
| 까사펠리즈 화양 | 24.54㎡ | 2025 | 2026.07.21 | 4,000/120만원 |
| 타워더모스트광진아크로텔 | 22.76㎡ | 2014 | 2026.07.20 | 15,000/40만원 |
| 테라펠리스 건대 3차 | 17.05㎡ | 2021 | 2026.07.20 | 60/44만원 |
최근 상업업무용 매매
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 매매가 |
|---|---|---|---|---|
| 구의동 546-4 | 11.07㎡ | 1998 | 2026.07.24 | 900만원 |
| 구의동 546-4 | 11.07㎡ | 1998 | 2026.07.24 | 1,000만원 |
| 구의동 546-4 | 11.07㎡ | 1998 | 2026.07.13 | 3,000만원 |
| 군자동 354-6 | 156.2㎡ | 2000 | 2026.07.10 | 3억원 |
| 구의동 546-4 | 11.07㎡ | 1998 | 2026.07.08 | 1,000만원 |
| 광장동 1** | 69.37㎡ | - | 2026.07.06 | 11억원 |
| 구의동 631-1 | 22.11㎡ | 1997 | 2026.07.04 | 1억 200만원 |
| 구의동 546-4 | 11.22㎡ | 1998 | 2026.07.03 | 800만원 |
| 구의동 3* | 63.16㎡ | 1983 | 2026.07.01 | 3억 5,000만원 |
| 자양동 859 | 62.16㎡ | - | 2026.07.01 | 9억원 |
최근 다가구주택 매매
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 매매가 |
|---|---|---|---|---|
| 중곡동 2** | 140.1㎡ | 1993 | 2026.07.15 | 7억 7,000만원 |
| 구의동 2** | 396.64㎡ | 1997 | 2026.07.06 | 13억원 |
| 능동 2** | 190.26㎡ | 2002 | 2026.07.04 | 16억 7,500만원 |
| 능동 3** | 187.73㎡ | 2009 | 2026.06.28 | 12억원 |
| 능동 3** | 193.26㎡ | 1990 | 2026.06.23 | 12억 4,000만원 |
| 능동 2** | 659.92㎡ | 2004 | 2026.06.22 | 51억 7,500만원 |
| 자양동 6** | 317.45㎡ | 1995 | 2026.06.22 | 21억 2,000만원 |
| 중곡동 2** | 518.64㎡ | 1996 | 2026.06.20 | 25억원 |
| 중곡동 5** | 156.09㎡ | 1994 | 2026.06.18 | 5억 7,500만원 |
| 구의동 6** | 170.07㎡ | 2001 | 2026.06.18 | 12억 3,500만원 |
최근 다가구주택 전월세
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 자양동 | 40㎡ | 1997 | 2026.07.24 | 500/80만원 |
| 중곡동 | 40㎡ | 1993 | 2026.07.24 | 7,000/0만원 |
| 중곡동 | 54.18㎡ | 2014 | 2026.07.24 | 16,000/50만원 |
| 자양동 | 19.8㎡ | 1975 | 2026.07.23 | 500/40만원 |
| 구의동 | 33㎡ | 1997 | 2026.07.23 | 2,000/60만원 |
| 화양동 | 38.48㎡ | 2016 | 2026.07.23 | 21,000/10만원 |
| 중곡동 | 85.68㎡ | 2002 | 2026.07.23 | 13,000/0만원 |
| 화양동 | 18㎡ | - | 2026.07.23 | 300/47만원 |
| 자양동 | 25㎡ | 1976 | 2026.07.23 | 1,000/73만원 |
| 중곡동 | 45.54㎡ | 1998 | 2026.07.23 | 1,000/60만원 |
최근 연립다세대 매매
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 매매가 |
|---|---|---|---|---|
| 솔리드하우스(구의) | 19.38㎡ | 2023 | 2026.07.23 | 2억 6,500만원 |
| 솔리드하우스(구의) | 19.38㎡ | 2023 | 2026.07.23 | 2억 6,500만원 |
| 한양에버빌V | 29.85㎡ | 2021 | 2026.07.22 | 7억원 |
| LUCA193 | 16.82㎡ | 2022 | 2026.07.21 | 15억원 |
| LUCA193 | 18.81㎡ | 2022 | 2026.07.21 | 15억 5,000만원 |
| 보광아트빌라2동 | 59.67㎡ | 1995 | 2026.07.21 | 3억 1,000만원 |
| (57-91) | 26.81㎡ | 2018 | 2026.07.21 | 15억 5,000만원 |
| 클래시하우스7차 | 27.23㎡ | 2023 | 2026.07.21 | 4억 7,000만원 |
| 욱현하이브빌 | 35.96㎡ | 2015 | 2026.07.18 | 5억 8,000만원 |
| 우진파크빌라 | 53.69㎡ | 1995 | 2026.07.17 | 6억 5,000만원 |
최근 연립다세대 전월세
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 미도 | 62.96㎡ | 1986 | 2026.07.24 | 30,000/0만원 |
| 삼성홈타운25차 | 56.72㎡ | 2022 | 2026.07.24 | 51,500/10만원 |
| 자양바로지음ㅣ | 20.9㎡ | 2026 | 2026.07.24 | 28,000/0만원 |
| 57-140 | 41.83㎡ | 2017 | 2026.07.23 | 27,780/0만원 |
| 인화빌 | 27.11㎡ | 2025 | 2026.07.23 | 3,555/37만원 |
| 인화빌 | 27.79㎡ | 2025 | 2026.07.23 | 3,525/36만원 |
| 중곡에스하임4 | 32.55㎡ | 2025 | 2026.07.23 | 2,655/27만원 |
| 힐카운티12 | 27.66㎡ | 2017 | 2026.07.23 | 27,000/0만원 |
| 빌딩S존 | 34.68㎡ | 2013 | 2026.07.23 | 21,800/4만원 |
| 노블타운 | 77.71㎡ | 2003 | 2026.07.23 | 38,890/0만원 |
이 페이지의 수치는 공공데이터 기반 참고용 통계이며, 투자·창업 조언이 아닙니다. 자세한 내용은 면책 고지를 확인하세요.
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (data.go.kr)