지역별 시세 / 경기도
경기도 수원시 영통구 임대수익률
오피스텔
2026년 7월 기준- 평균 매매가
- 3억 5,391만원
- 평균 월세
- 68만원
- 추정 표면수익률
- 2.3%
- 표본 수
- 매매 81건 · 임대 474건
전국 평균(2억 6,411만원) 대비 +34% 높음
전국 평균(2.8%) 대비 -0.5%p 낮음
상업업무용부동산
2026년 7월 기준- 평균 매매가
- 4억 337만원
- 표본 수
- 매매 42건
전국 평균(16억 8,833만원) 대비 -76.1% 낮음
시군구 단위 임대료는 제공하지 않습니다. 상권 단위 임대료·공실률은 상권별 임대동향에서 확인하세요(한국부동산원 조사 기준, 시군구와 지리 단위가 다릅니다).
다가구주택(원룸 건물)
2026년 6월 기준- 평균 매매가 (건물 전체)
- 13억 872만원
- 평균 월세 (호실 기준)
- 49만원
- 표본 수
- 매매 23건 · 임대 2793건
전국 평균(9억 3,086만원) 대비 +40.6% 높음
매매가는 건물 전체 가격, 월세는 개별 호실 기준이라 단위가 달라 수익률은 계산하지 않습니다.
연립다세대(빌라)
2026년 7월 기준- 평균 매매가
- 8억 5,144만원
- 평균 월세
- 52만원
- 추정 표면수익률
- 0.7%
- 표본 수
- 매매 128건 · 임대 334건
전국 평균(2억 7,693만원) 대비 +207.5% 높음
전국 평균(2.3%) 대비 -1.6%p 낮음
오피스텔 월별 평균 매매가 추이
| 월 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 2026년 6월 | 3억 3,553만원 | 51건 |
| 2026년 7월 | 3억 8,515만원 | 30건 |
상업업무용 월별 평균 매매가 추이
| 월 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 2026년 6월 | 4억 3,421만원 | 25건 |
| 2026년 7월 | 3억 5,802만원 | 17건 |
다가구주택 월별 평균 매매가 추이
| 월 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 2025년 9월 | 9억 1,375만원 | 4건 |
| 2025년 10월 | 9억 8,141만원 | 4건 |
| 2025년 11월 | 24억 9,000만원 | 1건 |
| 2025년 12월 | 19억원 | 2건 |
| 2026년 1월 | 12억 2,750만원 | 4건 |
| 2026년 4월 | 10억 6,500만원 | 2건 |
| 2026년 5월 | 17억 6,250만원 | 4건 |
| 2026년 6월 | 10억 7,000만원 | 2건 |
연립다세대 월별 평균 매매가 추이
| 월 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 2025년 9월 | 8억 7,023만원 | 11건 |
| 2025년 10월 | 3억 3,225만원 | 12건 |
| 2025년 11월 | 11억 2,008만원 | 13건 |
| 2025년 12월 | 9억 2,600만원 | 9건 |
| 2026년 1월 | 10억 2,936만원 | 11건 |
| 2026년 2월 | 3억 1,325만원 | 10건 |
| 2026년 3월 | 9억 618만원 | 17건 |
| 2026년 4월 | 9억 1,311만원 | 18건 |
| 2026년 5월 | 8억 1,493만원 | 15건 |
| 2026년 6월 | 14억 7,314만원 | 7건 |
| 2026년 7월 | 7억 3,940만원 | 5건 |
최근 오피스텔 매매
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 매매가 |
|---|---|---|---|---|
| 광교 효성해링턴 타워 | 45.27㎡ | 2019 | 2026.07.24 | 3억 3,000만원 |
| 광교 더샵 | 83.6622㎡ | - | 2026.07.22 | 6억 6,000만원 |
| 광교 코아루에스 | 24.2753㎡ | 2013 | 2026.07.20 | 1억 2,060만원 |
| 광교중흥에스클래스 | 84.9574㎡ | 2019 | 2026.07.20 | 8억 6,500만원 |
| U-city | 22.5701㎡ | 2018 | 2026.07.19 | 1억 500만원 |
| 힐스테이트 광교중앙역 | 58.7354㎡ | 2020 | 2026.07.16 | 4억 5,000만원 |
| 광교 더샵 레이크파크 | 72.02㎡ | - | 2026.07.16 | 7억 7,000만원 |
| 에듀하임1309오피스텔 | 62.99㎡ | 2014 | 2026.07.16 | 4억 7,000만원 |
| 광교 경동 해피리움 | 22.5095㎡ | 2014 | 2026.07.14 | 1억 1,550만원 |
| 에듀하임1309오피스텔 | 24.97㎡ | 2014 | 2026.07.14 | 1억 5,050만원 |
최근 오피스텔 전월세
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 에듀하임1309오피스텔 | 46.91㎡ | 2014 | 2026.07.24 | 30,000/0만원 |
| U-city | 38.85㎡ | 2018 | 2026.07.24 | 18,000/0만원 |
| 광교 더샵 | 83.66㎡ | - | 2026.07.24 | 47,300/0만원 |
| 광교에코푸르지오시티 A동 | 40.81㎡ | 2014 | 2026.07.24 | 500/80만원 |
| 테라스힐2 | 21.35㎡ | 2017 | 2026.07.23 | 2,000/60만원 |
| e편한세상 시티 광교 | 49.43㎡ | 2023 | 2026.07.23 | 35,000/20만원 |
| 광교센트럴푸르지오시티 | 22.62㎡ | 2015 | 2026.07.23 | 10,000/20만원 |
| 광교센트럴푸르지오시티 | 22.62㎡ | 2015 | 2026.07.22 | 1,000/70만원 |
| 광교에코푸르지오시티 A동 | 22.84㎡ | 2014 | 2026.07.22 | 500/70만원 |
| 더샵 광교레이크시티 | 56.83㎡ | 2022 | 2026.07.21 | 43,500/0만원 |
최근 상업업무용 매매
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 매매가 |
|---|---|---|---|---|
| 영통동 1009-3 | 97.26㎡ | 1998 | 2026.07.24 | 2억 5,912만원 |
| 하동 1016 | 33.9㎡ | 2019 | 2026.07.24 | 1억 3,000만원 |
| 원천동 556 | 49.88㎡ | 2018 | 2026.07.17 | 4억 5,000만원 |
| 망포동 382-3 | 48.07㎡ | 2004 | 2026.07.15 | 1억 1,000만원 |
| 영통동 961-4 | 183.58㎡ | - | 2026.07.15 | 8억 3,300만원 |
| 영통동 961-4 | 92.46㎡ | - | 2026.07.15 | 4억 1,700만원 |
| 망포동 382-3 | 47.58㎡ | 2004 | 2026.07.15 | 1억 5,800만원 |
| 이의동 1331 | 59.2㎡ | 2015 | 2026.07.13 | 2억 6,000만원 |
| 원천동 17 | 10.85㎡ | 2010 | 2026.07.10 | 1,520만원 |
| 이의동 1358 | 70.88㎡ | 2017 | 2026.07.09 | 4억 4,900만원 |
최근 다가구주택 매매
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 매매가 |
|---|---|---|---|---|
| 매탄동 1** | 375㎡ | 2022 | 2026.06.15 | 11억 6,000만원 |
| 매탄동 1** | 305.92㎡ | 2003 | 2026.06.08 | 9억 8,000만원 |
| 매탄동 1** | 443.64㎡ | 2019 | 2026.05.22 | 16억원 |
| 이의동 1*** | 494.64㎡ | 2014 | 2026.05.20 | 19억 3,000만원 |
| 신동 9** | 702.66㎡ | 2015 | 2026.05.06 | 23억원 |
| 원천동 2* | 359.8㎡ | 2008 | 2026.05.01 | 12억 2,000만원 |
| 원천동 3* | 377.83㎡ | 2002 | 2026.04.20 | 8억 1,000만원 |
| 영통동 1*** | 405.72㎡ | 2001 | 2026.04.18 | 13억 2,000만원 |
| 매탄동 1** | 261.25㎡ | 1990 | 2026.01.28 | 5억 3,000만원 |
| 매탄동 1*** | 392.73㎡ | 2024 | 2026.01.23 | 20억원 |
최근 다가구주택 전월세
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 매탄동 | 62.73㎡ | 2003 | 2026.07.24 | 10,500/0만원 |
| 매탄동 | 92.73㎡ | 1992 | 2026.07.22 | 14,000/30만원 |
| 영통동 | 26.02㎡ | 2000 | 2026.07.22 | 5,000/0만원 |
| 매탄동 | 21㎡ | 2011 | 2026.07.22 | 4,000/0만원 |
| 원천동 | 20㎡ | 1996 | 2026.07.22 | 50/30만원 |
| 원천동 | 23.14㎡ | 2015 | 2026.07.22 | 300/50만원 |
| 망포동 | 26.5㎡ | 2003 | 2026.07.21 | 1,000/14만원 |
| 매탄동 | 50㎡ | 1992 | 2026.07.21 | 1,000/55만원 |
| 영통동 | 26.02㎡ | 2000 | 2026.07.21 | 200/28만원 |
| 망포동 | 26.5㎡ | 2003 | 2026.07.21 | 4,800/1만원 |
최근 연립다세대 매매
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 매매가 |
|---|---|---|---|---|
| e편한세상TERRACE광교Easthill | 113.5461㎡ | 2017 | 2026.07.11 | 14억 2,500만원 |
| 동양하이츠빌라(A동) | 61.02㎡ | 1996 | 2026.07.08 | 1억 8,700만원 |
| 동남빌라 | 60㎡ | 1992 | 2026.07.06 | 3억 8,500만원 |
| e편한세상TERRACE광교Easthill | 126.7852㎡ | 2017 | 2026.07.04 | 14억 2,000만원 |
| 다원하우스 | 71.93㎡ | 2017 | 2026.07.04 | 2억 8,000만원 |
| e편한세상TERRACE광교Easthill | 113.5461㎡ | 2017 | 2026.06.23 | 13억 8,000만원 |
| 에일린의뜰 | 134.5081㎡ | 2012 | 2026.06.20 | 20억 9,000만원 |
| e편한세상TERRACE광교Westhill | 84.9455㎡ | 2017 | 2026.06.20 | 12억 1,000만원 |
| 동남빌라 | 60㎡ | 1992 | 2026.06.15 | 3억 8,700만원 |
| 에일린의뜰 | 134.5081㎡ | 2012 | 2026.06.13 | 27억원 |
최근 연립다세대 전월세
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 호반가든하임 | 128.784㎡ | 2011 | 2026.07.24 | 85,000/0만원 |
| (153-128) | 18.15㎡ | 2012 | 2026.07.22 | 500/45만원 |
| 홍익빌라 | 56.34㎡ | 1995 | 2026.07.21 | 9,200/0만원 |
| e편한세상TERRACE광교Easthill | 126.7852㎡ | 2017 | 2026.07.21 | 71,768/0만원 |
| 남양그랜드타운(3동,4동) | 59.45㎡ | 1994 | 2026.07.18 | 1,000/75만원 |
| 올터 | 40.5㎡ | 2018 | 2026.07.16 | 18,000/0만원 |
| 늘봄 | 26.75㎡ | 2019 | 2026.07.16 | 10,000/24만원 |
| 태평빌리지 | 35.36㎡ | 2019 | 2026.07.16 | 10,000/31만원 |
| 선우장미 | 73.98㎡ | 1991 | 2026.07.14 | 15,000/0만원 |
| 이례-뷰 | 23.01㎡ | 2016 | 2026.07.13 | 9,300/2만원 |
이 페이지의 수치는 공공데이터 기반 참고용 통계이며, 투자·창업 조언이 아닙니다. 자세한 내용은 면책 고지를 확인하세요.
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (data.go.kr)