상업업무용부동산 매매 거래량 전국 순위
시군구 단위 임대료는 제공하지 않아 매매 거래량 기준으로 보여줍니다. 상권 단위 임대료·공실률은 상권별 임대동향을 참고하세요.
| 순위 | 지역 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 서울특별시 중구 | 17억 334만원 | 167건 |
| 2 | 서울특별시 구로구 | 49억 4,068만원 | 162건 |
| 3 | 서울특별시 종로구 | 117억 5,078만원 | 153건 |
| 4 | 경기도 파주시 | 2억 3,613만원 | 149건 |
| 5 | 경기도 성남시 분당구 | 58억 4,990만원 | 120건 |
| 6 | 제주특별자치도 제주시 | 4억 3,984만원 | 91건 |
| 7 | 서울특별시 강남구 | 184억 308만원 | 71건 |
| 8 | 강원특별자치도 속초시 | 6,285만원 | 67건 |
| 9 | 서울특별시 서초구 | 23억 6,643만원 | 65건 |
| 10 | 경기도 수원시 팔달구 | 8억 1,389만원 | 63건 |
| 11 | 경기도 시흥시 | 4억 6,750만원 | 63건 |
| 12 | 서울특별시 용산구 | 10억 8,344만원 | 63건 |
| 13 | 서울특별시 영등포구 | 178억 2,422만원 | 62건 |
| 14 | 서울특별시 송파구 | 14억 9,145만원 | 58건 |
| 15 | 인천광역시 미추홀구 | 3억 4,324만원 | 57건 |
| 16 | 대전광역시 서구 | 8억 4,494만원 | 56건 |
| 17 | 강원특별자치도 평창군 | 3억 6,332만원 | 55건 |
| 18 | 경기도 안산시 단원구 | 2억 3,629만원 | 52건 |
| 19 | 부산광역시 해운대구 | 3억 5,937만원 | 47건 |
| 20 | 서울특별시 마포구 | 29억 9,449만원 | 47건 |
| 21 | 경기도 남양주시 | 6억 2,978만원 | 46건 |
| 22 | 서울특별시 금천구 | 7억 4,387만원 | 46건 |
| 23 | 서울특별시 동대문구 | 5억 6,801만원 | 45건 |
| 24 | 경기도 고양시 덕양구 | 4억 9,157만원 | 44건 |
| 25 | 경기도 화성시 효행구 | 4억 6,892만원 | 44건 |
| 26 | 서울특별시 강동구 | 8억 647만원 | 44건 |
| 27 | 서울특별시 광진구 | 15억 1,813만원 | 44건 |
| 28 | 경기도 부천시 원미구 | 2억 9,382만원 | 44건 |
| 29 | 제주특별자치도 서귀포시 | 7억 322만원 | 43건 |
| 30 | 강원특별자치도 원주시 | 4억 1,014만원 | 43건 |
| 31 | 경기도 수원시 영통구 | 4억 337만원 | 42건 |
| 32 | 경기도 김포시 | 7억 3,977만원 | 42건 |
| 33 | 경기도 화성시 만세구 | 3억 5,411만원 | 42건 |
| 34 | 서울특별시 강서구 | 7억 6,087만원 | 40건 |
| 35 | 경기도 양평군 | 1억 6,072만원 | 39건 |
| 36 | 충청남도 천안시 서북구 | 5억 6,153만원 | 39건 |
| 37 | 경기도 평택시 | 4억 1,871만원 | 37건 |
| 38 | 경상남도 김해시 | 6억 7,032만원 | 37건 |
| 39 | 인천광역시 남동구 | 3억 8,937만원 | 36건 |
| 40 | 경기도 안양시 동안구 | 3억 5,650만원 | 36건 |
| 41 | 서울특별시 양천구 | 17억 9,188만원 | 36건 |
| 42 | 강원특별자치도 고성군 | 1,507만원 | 36건 |
| 43 | 경기도 고양시 일산동구 | 4억 4,444만원 | 35건 |
| 44 | 부산광역시 기장군 | 2억 4,532만원 | 34건 |
| 45 | 경기도 수원시 권선구 | 9억 4,858만원 | 34건 |
| 46 | 경기도 용인시 기흥구 | 6억 3,897만원 | 34건 |
| 47 | 경상북도 구미시 | 4억 7,668만원 | 34건 |
| 48 | 경상북도 경주시 | 2억 4,108만원 | 33건 |
| 49 | 부산광역시 부산진구 | 4억 8,888만원 | 32건 |
| 50 | 충청북도 청주시 청원구 | 5억 7,195만원 | 32건 |
이 페이지의 수치는 공공데이터 기반 참고용 통계이며, 투자·창업 조언이 아닙니다.