지역별 시세 / 서울특별시
서울특별시 금천구 임대수익률
오피스텔
2026년 7월 기준- 평균 매매가
- 2억 542만원
- 평균 월세
- 54만원
- 추정 표면수익률
- 3.1%
- 표본 수
- 매매 29건 · 임대 560건
전국 평균(2억 6,411만원) 대비 -22.2% 낮음
전국 평균(2.8%) 대비 +0.3%p 높음
상업업무용부동산
2026년 7월 기준- 평균 매매가
- 7억 4,387만원
- 표본 수
- 매매 46건
전국 평균(16억 8,833만원) 대비 -55.9% 낮음
시군구 단위 임대료는 제공하지 않습니다. 상권 단위 임대료·공실률은 상권별 임대동향에서 확인하세요(한국부동산원 조사 기준, 시군구와 지리 단위가 다릅니다).
다가구주택(원룸 건물)
2026년 7월 기준- 평균 매매가 (건물 전체)
- 6억 8,160만원
- 평균 월세 (호실 기준)
- 44만원
- 표본 수
- 매매 39건 · 임대 1594건
전국 평균(9억 3,086만원) 대비 -26.8% 낮음
매매가는 건물 전체 가격, 월세는 개별 호실 기준이라 단위가 달라 수익률은 계산하지 않습니다.
연립다세대(빌라)
2026년 7월 기준- 평균 매매가
- 2억 8,871만원
- 평균 월세
- 48만원
- 추정 표면수익률
- 2%
- 표본 수
- 매매 921건 · 임대 1620건
전국 평균(2억 7,693만원) 대비 +4.3% 높음
전국 평균(2.3%) 대비 -0.3%p 낮음
오피스텔 월별 평균 매매가 추이
| 월 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 2026년 6월 | 2억 2,315만원 | 18건 |
| 2026년 7월 | 1억 7,640만원 | 11건 |
상업업무용 월별 평균 매매가 추이
| 월 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 2026년 6월 | 5억 5,502만원 | 41건 |
| 2026년 7월 | 22억 9,240만원 | 5건 |
다가구주택 월별 평균 매매가 추이
| 월 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 2025년 9월 | 6억 6,483만원 | 4건 |
| 2025년 10월 | 5억 750만원 | 2건 |
| 2025년 11월 | 7억 300만원 | 4건 |
| 2025년 12월 | 5억 7,400만원 | 5건 |
| 2026년 1월 | 3억 7,833만원 | 3건 |
| 2026년 2월 | 8억 8,661만원 | 7건 |
| 2026년 3월 | 8억 6,125만원 | 4건 |
| 2026년 4월 | 5억 6,500만원 | 4건 |
| 2026년 5월 | 7억 7,500만원 | 4건 |
| 2026년 6월 | 4억 1,000만원 | 1건 |
| 2026년 7월 | 6억 7,000만원 | 1건 |
연립다세대 월별 평균 매매가 추이
| 월 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 2025년 9월 | 2억 6,658만원 | 69건 |
| 2025년 10월 | 2억 6,833만원 | 70건 |
| 2025년 11월 | 2억 8,719만원 | 54건 |
| 2025년 12월 | 2억 8,306만원 | 95건 |
| 2026년 1월 | 2억 8,329만원 | 90건 |
| 2026년 2월 | 2억 8,130만원 | 67건 |
| 2026년 3월 | 2억 8,448만원 | 98건 |
| 2026년 4월 | 3억 1,173만원 | 136건 |
| 2026년 5월 | 2억 8,375만원 | 106건 |
| 2026년 6월 | 3억 716만원 | 92건 |
| 2026년 7월 | 3억 398만원 | 44건 |
최근 오피스텔 매매
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 매매가 |
|---|---|---|---|---|
| TERRASIUM | 17.45㎡ | 2023 | 2026.07.14 | 3억 9,972만원 |
| 금천 롯데캐슬 골드파크 4차 | 24.64㎡ | 2019 | 2026.07.14 | 1억 4,700만원 |
| 가산센트럴 푸르지오시티 | 17.69㎡ | 2020 | 2026.07.11 | 1억 1,600만원 |
| 금천 롯데캐슬 골드파크 4차 | 26.45㎡ | 2019 | 2026.07.11 | 1억 7,300만원 |
| TERRASIUM | 17.45㎡ | 2023 | 2026.07.09 | 3억 9,972만원 |
| G밸리 하우스디 어반 | 19.3737㎡ | 2019 | 2026.07.08 | 1억 3,000만원 |
| 가산유미어스오피스텔 | 17.16㎡ | 2018 | 2026.07.04 | 1억 2,000만원 |
| 삼부르네상스플러스 | 21.54㎡ | 2004 | 2026.07.04 | 1억원 |
| 가산 미소지움 | 16.15㎡ | 2017 | 2026.07.03 | 9,500만원 |
| 삼부르네상스플러스 | 21.54㎡ | 2004 | 2026.07.03 | 1억원 |
최근 오피스텔 전월세
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 가산센트럴 푸르지오시티 | 17.69㎡ | 2020 | 2026.07.24 | 12,500/3만원 |
| TERRASIUM | 17.45㎡ | 2023 | 2026.07.24 | 2,000/130만원 |
| 쏠시티 가산 | 19.44㎡ | 2019 | 2026.07.24 | 3,500/44만원 |
| 가산센트럴 푸르지오시티 | 17.69㎡ | 2020 | 2026.07.24 | 10,000/10만원 |
| 몽삐에뜨2차 | 41.14㎡ | 2018 | 2026.07.23 | 21,200/13만원 |
| 가산센트럴 푸르지오시티 | 17.62㎡ | 2020 | 2026.07.23 | 500/65만원 |
| 주원블레어시티 | 29.83㎡ | 2020 | 2026.07.23 | 28,000/0만원 |
| 주원블레어캐슬 | 57.04㎡ | 2022 | 2026.07.23 | 40,000/0만원 |
| G밸리 노블루체 스위트 | 29.75㎡ | 2020 | 2026.07.23 | 21,650/4만원 |
| 킹캐슬7차 | 21.22㎡ | 2023 | 2026.07.23 | 21,500/11만원 |
최근 상업업무용 매매
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 매매가 |
|---|---|---|---|---|
| 가산동 5** | 1458.1㎡ | 1986 | 2026.07.22 | 87억 200만원 |
| 시흥동 984 | 24.84㎡ | 1987 | 2026.07.14 | 2억 4,000만원 |
| 시흥동 8** | 239.77㎡ | 1974 | 2026.07.08 | 17억원 |
| 시흥동 995-15 | 9.49㎡ | - | 2026.07.06 | 1억 2,000만원 |
| 시흥동 8** | 190.68㎡ | 2002 | 2026.07.02 | 7억원 |
| 시흥동 994-9 | 52.44㎡ | 2022 | 2026.06.29 | 5억 1,883만원 |
| 시흥동 994-9 | 49.68㎡ | 2022 | 2026.06.29 | 4억 9,145만원 |
| 시흥동 994-9 | 62.64㎡ | 2022 | 2026.06.29 | 6억 1,973만원 |
| 독산동 1155 | 55.13㎡ | 2018 | 2026.06.28 | 3억 6,000만원 |
| 가산동 517-4 | 52.24㎡ | 2020 | 2026.06.26 | 6억 3,800만원 |
최근 다가구주택 매매
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 매매가 |
|---|---|---|---|---|
| 독산동 9** | 106.46㎡ | 1978 | 2026.07.11 | 6억 7,000만원 |
| 시흥동 8** | 149.76㎡ | 1987 | 2026.06.20 | 4억 1,000만원 |
| 독산동 9** | 352.64㎡ | 1986 | 2026.05.08 | 9억원 |
| 독산동 9** | 113.4㎡ | 1979 | 2026.05.08 | 4억원 |
| 시흥동 2** | 346.5㎡ | 1991 | 2026.05.08 | 13억 5,000만원 |
| 시흥동 9** | 192.78㎡ | 1986 | 2026.05.02 | 4억 5,000만원 |
| 가산동 4* | 178.98㎡ | 1994 | 2026.04.25 | 8억원 |
| 시흥동 8** | 246.69㎡ | 1987 | 2026.04.24 | 4억 5,000만원 |
| 시흥동 8** | 117.69㎡ | 1977 | 2026.04.16 | 7억원 |
| 독산동 3** | 131.6㎡ | 1983 | 2026.04.13 | 3억 1,000만원 |
최근 다가구주택 전월세
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 독산동 | 42㎡ | 1983 | 2026.07.23 | 500/50만원 |
| 독산동 | 24㎡ | 1997 | 2026.07.23 | 1,000/85만원 |
| 시흥동 | 55.2㎡ | 1977 | 2026.07.22 | 500/50만원 |
| 시흥동 | 20㎡ | 1995 | 2026.07.22 | 500/25만원 |
| 독산동 | 52㎡ | 1992 | 2026.07.20 | 7,000/35만원 |
| 독산동 | 52.8㎡ | 1996 | 2026.07.19 | 2,000/80만원 |
| 독산동 | 50.32㎡ | 1995 | 2026.07.19 | 2,000/50만원 |
| 시흥동 | 53.355㎡ | 2003 | 2026.07.18 | 3,000/50만원 |
| 독산동 | 43.12㎡ | 1993 | 2026.07.18 | 10,500/0만원 |
| 시흥동 | 76.59㎡ | 1985 | 2026.07.18 | 17,000/0만원 |
최근 연립다세대 매매
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 매매가 |
|---|---|---|---|---|
| 세방스테이 | 46.8㎡ | 2017 | 2026.07.23 | 2억 9,500만원 |
| 현대가우스빌A동 | 51.01㎡ | 2012 | 2026.07.23 | 3억 1,000만원 |
| 테라리움 | 25.77㎡ | 2021 | 2026.07.22 | 2억 8,600만원 |
| DANABill | 51.37㎡ | 2013 | 2026.07.22 | 2억 8,000만원 |
| 해강플러스 | 42.14㎡ | 2024 | 2026.07.22 | 3억 8,500만원 |
| 남승씨티빌 | 52.85㎡ | 2012 | 2026.07.18 | 2억 8,000만원 |
| 한백아트빌라 | 77.18㎡ | 2006 | 2026.07.18 | 3억 5,500만원 |
| 남승씨티빌 | 50.53㎡ | 2012 | 2026.07.18 | 2억 7,500만원 |
| 굿모닝파크빌 | 29.92㎡ | 2015 | 2026.07.17 | 2억 1,400만원 |
| 아페르금강 | 59.67㎡ | 2024 | 2026.07.16 | 2억 9,300만원 |
최근 연립다세대 전월세
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 우진빌라트 | 57.24㎡ | 2002 | 2026.07.24 | 14,900/0만원 |
| 문성빌 | 27.64㎡ | 2021 | 2026.07.24 | 23,632/25만원 |
| 다온캐슬101동102동 | 26.42㎡ | 2018 | 2026.07.24 | 20,000/15만원 |
| (238-84) | 52.2㎡ | 2003 | 2026.07.23 | 16,000/0만원 |
| 서전하우스 | 22.71㎡ | 2021 | 2026.07.23 | 3,060/32만원 |
| GS프라임 | 45.47㎡ | 2020 | 2026.07.23 | 27,300/0만원 |
| 가산동148-57도시형생활주택가동나동 | 26.84㎡ | 2019 | 2026.07.23 | 2,834/6만원 |
| 영일빌라5차 | 58.5㎡ | 1987 | 2026.07.23 | 18,050/0만원 |
| 신흥뜨란채2차 | 34.49㎡ | 2018 | 2026.07.22 | 18,000/0만원 |
| 백운한비치3차 | 50.77㎡ | 2013 | 2026.07.22 | 28,000/0만원 |
이 페이지의 수치는 공공데이터 기반 참고용 통계이며, 투자·창업 조언이 아닙니다. 자세한 내용은 면책 고지를 확인하세요.
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (data.go.kr)