지역별 시세 / 서울특별시
서울특별시 구로구 임대수익률
오피스텔
2026년 7월 기준- 평균 매매가
- 2억 9,859만원
- 평균 월세
- 61만원
- 추정 표면수익률
- 2.4%
- 표본 수
- 매매 182건 · 임대 416건
전국 평균(2억 6,411만원) 대비 +13.1% 높음
전국 평균(2.8%) 대비 -0.4%p 낮음
상업업무용부동산
2026년 7월 기준- 평균 매매가
- 49억 4,068만원
- 표본 수
- 매매 162건
전국 평균(16억 8,833만원) 대비 +192.6% 높음
시군구 단위 임대료는 제공하지 않습니다. 상권 단위 임대료·공실률은 상권별 임대동향에서 확인하세요(한국부동산원 조사 기준, 시군구와 지리 단위가 다릅니다).
다가구주택(원룸 건물)
2026년 7월 기준- 평균 매매가 (건물 전체)
- 6억 2,538만원
- 평균 월세 (호실 기준)
- 44만원
- 표본 수
- 매매 40건 · 임대 1644건
전국 평균(9억 3,086만원) 대비 -32.8% 낮음
매매가는 건물 전체 가격, 월세는 개별 호실 기준이라 단위가 달라 수익률은 계산하지 않습니다.
연립다세대(빌라)
2026년 7월 기준- 평균 매매가
- 2억 7,694만원
- 평균 월세
- 48만원
- 추정 표면수익률
- 2.1%
- 표본 수
- 매매 1029건 · 임대 1798건
전국 평균(2억 7,693만원) 대비 +0% 높음
전국 평균(2.3%) 대비 -0.2%p 낮음
오피스텔 월별 평균 매매가 추이
| 월 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 2026년 6월 | 2억 9,044만원 | 155건 |
| 2026년 7월 | 3억 4,541만원 | 27건 |
상업업무용 월별 평균 매매가 추이
| 월 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 2026년 6월 | 55억 3,052만원 | 144건 |
| 2026년 7월 | 2억 2,190만원 | 18건 |
다가구주택 월별 평균 매매가 추이
| 월 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 2025년 9월 | 3억 8,000만원 | 1건 |
| 2025년 10월 | 6억 8,200만원 | 5건 |
| 2025년 12월 | 5억 5,467만원 | 6건 |
| 2026년 1월 | 5억 3,625만원 | 4건 |
| 2026년 2월 | 5억 5,250만원 | 4건 |
| 2026년 3월 | 6억 400만원 | 6건 |
| 2026년 4월 | 9억 6,667만원 | 3건 |
| 2026년 5월 | 6억 3,726만원 | 8건 |
| 2026년 6월 | 6억 7,500만원 | 2건 |
| 2026년 7월 | 5억 7,000만원 | 1건 |
연립다세대 월별 평균 매매가 추이
| 월 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 2025년 9월 | 2억 8,165만원 | 94건 |
| 2025년 10월 | 2억 6,068만원 | 106건 |
| 2025년 11월 | 2억 7,195만원 | 57건 |
| 2025년 12월 | 2억 8,590만원 | 66건 |
| 2026년 1월 | 2억 6,381만원 | 74건 |
| 2026년 2월 | 2억 8,753만원 | 90건 |
| 2026년 3월 | 2억 8,106만원 | 122건 |
| 2026년 4월 | 2억 8,338만원 | 140건 |
| 2026년 5월 | 2억 7,165만원 | 116건 |
| 2026년 6월 | 2억 9,134만원 | 116건 |
| 2026년 7월 | 2억 4,629만원 | 48건 |
최근 오피스텔 매매
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 매매가 |
|---|---|---|---|---|
| SK 허브수 | 37.53㎡ | 2005 | 2026.07.23 | 2억 1,000만원 |
| 구일 투웨니퍼스트 하이앤드 | 30.85㎡ | 2023 | 2026.07.22 | 4억 2,700만원 |
| 신도림포스빌 | 53.1㎡ | 2004 | 2026.07.17 | 3억 1,000만원 |
| (134-1) | 30.03㎡ | 2001 | 2026.07.15 | 9,400만원 |
| 퀸즈파크 구일 | 17.3635㎡ | 2019 | 2026.07.15 | 1억 2,850만원 |
| 신도림 명남 더블레스 | 46.55㎡ | 2021 | 2026.07.15 | 3억 2,000만원 |
| 칸타빌레5차 | 21.47㎡ | 2019 | 2026.07.14 | 1억 2,000만원 |
| 퀸즈파크 구일 | 17.3635㎡ | 2019 | 2026.07.14 | 1억 3,000만원 |
| 대림역 와이즈플레이스 | 29.847㎡ | 2012 | 2026.07.13 | 1억 2,900만원 |
| 신도림포스빌 | 33.69㎡ | 2004 | 2026.07.13 | 1억 9,900만원 |
최근 오피스텔 전월세
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 비즈트위트 오렌지 | 17.81㎡ | 2013 | 2026.07.24 | 500/55만원 |
| 한솔로이젠트 | 58.5㎡ | 2006 | 2026.07.23 | 20,000/20만원 |
| 비즈트위트 레드 | 28.06㎡ | 2016 | 2026.07.23 | 15,300/0만원 |
| SK 허브수 | 59.12㎡ | 2005 | 2026.07.23 | 3,000/120만원 |
| 메종드 88 | 18.94㎡ | 2023 | 2026.07.23 | 500/87만원 |
| SK 허브수 | 37.53㎡ | 2005 | 2026.07.22 | 18,000/10만원 |
| 오류동 청년주택 | 29.33㎡ | 2022 | 2026.07.22 | 3,108/32만원 |
| 비즈트위트 레드 | 27.22㎡ | 2016 | 2026.07.22 | 3,000/69만원 |
| 오류동 청년주택 | 29.33㎡ | 2022 | 2026.07.21 | 2,940/30만원 |
| (494-17) | 22㎡ | 2017 | 2026.07.21 | 14,000/0만원 |
최근 상업업무용 매매
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 매매가 |
|---|---|---|---|---|
| 구로동 3-25 | 10.2㎡ | 2007 | 2026.07.22 | 1,000만원 |
| 고척동 73-3 | 8.91㎡ | 1998 | 2026.07.20 | 500만원 |
| 구로동 610-8 | 33.75㎡ | 1986 | 2026.07.19 | 2억 3,300만원 |
| 신도림동 2** | 494.49㎡ | 1989 | 2026.07.17 | 18억 6,000만원 |
| 구로동 610-8 | 16.88㎡ | 1986 | 2026.07.15 | 1억 3,000만원 |
| 구로동 314 | 24㎡ | 1984 | 2026.07.15 | 2억 6,500만원 |
| 구로동 610-8 | 16.88㎡ | 1986 | 2026.07.14 | 1억 3,500만원 |
| 구로동 610-17 | 18.8㎡ | 1987 | 2026.07.14 | 1억원 |
| 구로동 606-1 | 21.61㎡ | 1981 | 2026.07.13 | 1억 9,000만원 |
| 구로동 339-39 | 42.46㎡ | - | 2026.07.09 | 2억 3,920만원 |
최근 다가구주택 매매
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 매매가 |
|---|---|---|---|---|
| 가리봉동 1** | 87.51㎡ | 1970 | 2026.07.14 | 5억 7,000만원 |
| 개봉동 3** | 247.53㎡ | 1991 | 2026.06.10 | 6억 300만원 |
| 고척동 6* | 227.53㎡ | 1991 | 2026.06.10 | 7억 4,700만원 |
| 고척동 1** | 110.92㎡ | 1991 | 2026.05.27 | 4억원 |
| 구로동 5** | 145.74㎡ | 1992 | 2026.05.23 | 6억 2,230만원 |
| 구로동 5** | 195.51㎡ | 1992 | 2026.05.13 | 6억 9,000만원 |
| 구로동 5** | 150.39㎡ | 2006 | 2026.05.07 | 3억 2,500만원 |
| 고척동 1** | 185.85㎡ | 1991 | 2026.05.07 | 7억 1,000만원 |
| 가리봉동 1** | 207.22㎡ | 1971 | 2026.05.07 | 9억 5,727만원 |
| 고척동 2** | 246.96㎡ | 1990 | 2026.05.07 | 6억 9,000만원 |
최근 다가구주택 전월세
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 개봉동 | 59㎡ | 1995 | 2026.07.22 | 10,500/0만원 |
| 가리봉동 | 50.53㎡ | 1992 | 2026.07.20 | 7,000/0만원 |
| 개봉동 | 28㎡ | 1987 | 2026.07.20 | 3,000/0만원 |
| 온수동 | 20㎡ | - | 2026.07.20 | 500/52만원 |
| 구로동 | 52.83㎡ | 1993 | 2026.07.20 | 500/40만원 |
| 가리봉동 | 15㎡ | 1992 | 2026.07.20 | 200/40만원 |
| 개봉동 | 41.98㎡ | - | 2026.07.20 | 500/35만원 |
| 구로동 | 30㎡ | 1992 | 2026.07.18 | 200/35만원 |
| 구로동 | 247.86㎡ | 1992 | 2026.07.18 | 400/40만원 |
| 고척동 | 45㎡ | 1992 | 2026.07.18 | 1,000/30만원 |
최근 연립다세대 매매
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 매매가 |
|---|---|---|---|---|
| 골든캐슬(320-16) | 43.96㎡ | 2017 | 2026.07.24 | 1억 8,000만원 |
| (6-71) | 33.57㎡ | 1995 | 2026.07.24 | 7,000만원 |
| 대원파크빌다동 | 34.29㎡ | 2016 | 2026.07.23 | 2억 1,700만원 |
| 창성에코빌 | 29.12㎡ | 2017 | 2026.07.20 | 3억 7,000만원 |
| 2차한샘하이빌1동(342-10) | 42.76㎡ | 2002 | 2026.07.20 | 1억 500만원 |
| DIVille | 55.17㎡ | 2010 | 2026.07.17 | 4억 600만원 |
| 베스트빌3차 | 50.01㎡ | 2011 | 2026.07.17 | 2억 5,500만원 |
| 뜰안에 | 35.26㎡ | 2017 | 2026.07.15 | 2억 6,700만원 |
| 대원파크빌3차 | 44.27㎡ | 2017 | 2026.07.15 | 2억 9,500만원 |
| 명품리치빌(333-18) | 40.5㎡ | 2012 | 2026.07.14 | 3억 1,500만원 |
최근 연립다세대 전월세
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| (752-20) | 58.91㎡ | 1995 | 2026.07.24 | 16,250/0만원 |
| 라온그린빌2 | 29.8㎡ | 2022 | 2026.07.24 | 24,500/0만원 |
| 베스트 | 19.24㎡ | 2012 | 2026.07.24 | 1,000/46만원 |
| 하늘사랑채 | 24.41㎡ | 2022 | 2026.07.23 | 200/30만원 |
| 드림힐 | 52.68㎡ | 2009 | 2026.07.23 | 17,800/0만원 |
| 하늘사랑채5차A동 | 19.6㎡ | 2022 | 2026.07.22 | 1,996/21만원 |
| 하늘사랑채5차B동 | 19.6㎡ | 2022 | 2026.07.22 | 1,979/20만원 |
| 퍼스트빌 | 35.66㎡ | 2018 | 2026.07.22 | 22,000/0만원 |
| 라온에코빌 | 31.39㎡ | 2023 | 2026.07.22 | 2,522/26만원 |
| 에스케이파크빌 | 28.75㎡ | 2023 | 2026.07.22 | 19,400/0만원 |
이 페이지의 수치는 공공데이터 기반 참고용 통계이며, 투자·창업 조언이 아닙니다. 자세한 내용은 면책 고지를 확인하세요.
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (data.go.kr)