지역별 시세 / 경기도
경기도 안양시 동안구 임대수익률
오피스텔
2026년 7월 기준- 평균 매매가
- 4억 1,756만원
- 평균 월세
- 84만원
- 추정 표면수익률
- 2.4%
- 표본 수
- 매매 71건 · 임대 155건
전국 평균(2억 6,411만원) 대비 +58.1% 높음
전국 평균(2.8%) 대비 -0.4%p 낮음
상업업무용부동산
2026년 7월 기준- 평균 매매가
- 3억 5,650만원
- 표본 수
- 매매 36건
전국 평균(16억 8,833만원) 대비 -78.9% 낮음
시군구 단위 임대료는 제공하지 않습니다. 상권 단위 임대료·공실률은 상권별 임대동향에서 확인하세요(한국부동산원 조사 기준, 시군구와 지리 단위가 다릅니다).
다가구주택(원룸 건물)
2026년 6월 기준- 평균 매매가 (건물 전체)
- 11억 382만원
- 평균 월세 (호실 기준)
- 54만원
- 표본 수
- 매매 8건 · 임대 636건
전국 평균(9억 3,086만원) 대비 +18.6% 높음
매매가는 건물 전체 가격, 월세는 개별 호실 기준이라 단위가 달라 수익률은 계산하지 않습니다.
연립다세대(빌라)
2026년 7월 기준- 평균 매매가
- 3억 7,674만원
- 평균 월세
- 47만원
- 추정 표면수익률
- 1.5%
- 표본 수
- 매매 560건 · 임대 528건
전국 평균(2억 7,693만원) 대비 +36% 높음
전국 평균(2.3%) 대비 -0.8%p 낮음
오피스텔 월별 평균 매매가 추이
| 월 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 2026년 6월 | 4억 994만원 | 53건 |
| 2026년 7월 | 4억 4,000만원 | 18건 |
상업업무용 월별 평균 매매가 추이
| 월 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 2026년 6월 | 3억 7,060만원 | 28건 |
| 2026년 7월 | 3억 715만원 | 8건 |
다가구주택 월별 평균 매매가 추이
| 월 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 2025년 10월 | 15억 1,700만원 | 2건 |
| 2025년 11월 | 9억 1,578만원 | 2건 |
| 2026년 3월 | 13억 6,500만원 | 1건 |
| 2026년 5월 | 7억 4,000만원 | 2건 |
| 2026년 6월 | 11억 2,000만원 | 1건 |
연립다세대 월별 평균 매매가 추이
| 월 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 2025년 9월 | 3억 2,203만원 | 45건 |
| 2025년 10월 | 3억 6,215만원 | 62건 |
| 2025년 11월 | 3억 1,627만원 | 30건 |
| 2025년 12월 | 3억 773만원 | 44건 |
| 2026년 1월 | 3억 7,352만원 | 67건 |
| 2026년 2월 | 3억 3,978만원 | 59건 |
| 2026년 3월 | 3억 7,976만원 | 62건 |
| 2026년 4월 | 3억 6,442만원 | 52건 |
| 2026년 5월 | 4억 4,724만원 | 77건 |
| 2026년 6월 | 4억 7,495만원 | 52건 |
| 2026년 7월 | 4억 2,970만원 | 10건 |
최근 오피스텔 매매
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 매매가 |
|---|---|---|---|---|
| 힐스테이트 평촌역 더 퍼스트 | 78.2879㎡ | 2019 | 2026.07.14 | 6억 9,500만원 |
| 평촌자이엘라 | 62.5454㎡ | 2019 | 2026.07.14 | 4억 4,500만원 |
| 평촌푸르지오센트럴파크 | 88.3716㎡ | 2024 | 2026.07.13 | 9억 2,000만원 |
| 힐스테이트 평촌역 더 퍼스트 | 79.2442㎡ | 2019 | 2026.07.13 | 6억 6,000만원 |
| 평촌푸르지오센트럴파크 | 74.1802㎡ | 2024 | 2026.07.13 | 7억원 |
| 평촌자이엘라 | 21.6128㎡ | 2019 | 2026.07.11 | 1억 7,000만원 |
| 힐스테이트 평촌역 더 퍼스트 | 79.2442㎡ | 2019 | 2026.07.11 | 6억 7,000만원 |
| 힐스테이트 평촌역 더 퍼스트 | 68.1472㎡ | 2019 | 2026.07.10 | 5억 3,000만원 |
| 효성인텔리안 | 59.95㎡ | 2005 | 2026.07.10 | 2억 4,000만원 |
| 세기파크뷰 | 39.85㎡ | 2016 | 2026.07.08 | 1억 7,850만원 |
최근 오피스텔 전월세
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 평촌아크로팰리스 | 47.72㎡ | 2004 | 2026.07.24 | 1,000/75만원 |
| 평촌자이엘라 | 21.61㎡ | 2019 | 2026.07.23 | 3,000/80만원 |
| 평촌샤르망오피스텔 | 31.62㎡ | 2003 | 2026.07.23 | 12,150/7만원 |
| 평촌샤르망오피스텔 | 31.62㎡ | 2003 | 2026.07.22 | 13,000/0만원 |
| 힐스테이트 평촌역 더 퍼스트 | 79.04㎡ | 2019 | 2026.07.21 | 52,500/0만원 |
| 평촌아크로타워 | 34.39㎡ | 2007 | 2026.07.21 | 2,000/90만원 |
| 힐스테이트 평촌역 더 퍼스트 | 79.04㎡ | 2019 | 2026.07.20 | 52,500/0만원 |
| 평촌I-PARK | 88.4㎡ | 2003 | 2026.07.20 | 38,000/0만원 |
| 평촌 동양트레벨파크 | 47.25㎡ | 2005 | 2026.07.20 | 19,000/0만원 |
| 평촌자이엘라 | 21.61㎡ | 2019 | 2026.07.20 | 14,500/25만원 |
최근 상업업무용 매매
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 매매가 |
|---|---|---|---|---|
| 관양동 1597 | 40.53㎡ | 2004 | 2026.07.23 | 2억 2,965만원 |
| 관양동 1597 | 34.24㎡ | 2004 | 2026.07.23 | 1억 9,401만원 |
| 관양동 1597 | 123.61㎡ | 2004 | 2026.07.22 | 7억 350만원 |
| 비산동 1107 | 51.7㎡ | 2004 | 2026.07.06 | 2억 5,500만원 |
| 호계동 1065-4 | 55.29㎡ | 1995 | 2026.07.05 | 2억 7,500만원 |
| 관양동 1605 | 42.12㎡ | 2004 | 2026.07.03 | 1억 4,000만원 |
| 비산동 1110-1 | 276.81㎡ | 2001 | 2026.07.03 | 3억 9,600만원 |
| 비산동 1110-1 | 184.54㎡ | 2001 | 2026.07.03 | 2억 6,400만원 |
| 호계동 555-9 | 33.48㎡ | - | 2026.06.30 | 7,500만원 |
| 호계동 555-9 | 27.93㎡ | - | 2026.06.30 | 1억 5,000만원 |
최근 다가구주택 매매
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 매매가 |
|---|---|---|---|---|
| 호계동 1*** | 447.16㎡ | 1995 | 2026.06.19 | 11억 2,000만원 |
| 호계동 1*** | 459.76㎡ | 1999 | 2026.05.08 | 12억 1,000만원 |
| 평촌동 1** | 121.74㎡ | 1999 | 2026.05.07 | 2억 7,000만원 |
| 호계동 1*** | 444.32㎡ | 2001 | 2026.03.12 | 13억 6,500만원 |
| 호계동 1*** | 493.96㎡ | 1996 | 2025.11.23 | 18억원 |
| 호계동 9** | 116.47㎡ | - | 2025.11.14 | 3,156만원 |
| 호계동 1*** | 465.66㎡ | 2002 | 2025.10.18 | 15억 3,500만원 |
| 관양동 1*** | 489.45㎡ | 1990 | 2025.10.16 | 14억 9,900만원 |
최근 다가구주택 전월세
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 호계동 | 36㎡ | 1993 | 2026.07.22 | 10,000/20만원 |
| 호계동 | 30㎡ | 2001 | 2026.07.17 | 500/40만원 |
| 호계동 | 27㎡ | 2001 | 2026.07.15 | 1,000/55만원 |
| 호계동 | 25㎡ | 2000 | 2026.07.15 | 500/40만원 |
| 호계동 | 33.335㎡ | 1997 | 2026.07.13 | 1,000/45만원 |
| 비산동 | 116.78㎡ | 2003 | 2026.07.13 | 14,000/40만원 |
| 관양동 | 60㎡ | 2012 | 2026.07.13 | 25,000/0만원 |
| 호계동 | 104.11㎡ | 1996 | 2026.07.12 | 25,000/0만원 |
| 관양동 | 29㎡ | 2001 | 2026.07.11 | 1,000/55만원 |
| 호계동 | 25㎡ | 2001 | 2026.07.11 | 8,000/0만원 |
최근 연립다세대 매매
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 매매가 |
|---|---|---|---|---|
| 대영빌라(2동) | 37.76㎡ | 1988 | 2026.07.17 | 2억 9,700만원 |
| 썬팰리스 | 49.65㎡ | 2020 | 2026.07.15 | 3억 6,500만원 |
| 삼성빌라(B) | 35.76㎡ | 1991 | 2026.07.06 | 4억 5,000만원 |
| 현대주택 | 67.86㎡ | 1996 | 2026.07.04 | 7억 1,500만원 |
| 한샘빌라(3동) | 36.51㎡ | 1989 | 2026.07.04 | 3억 500만원 |
| 뉴골든타운(1동) | 36.38㎡ | 1990 | 2026.07.04 | 3억 9,000만원 |
| 궁전빌라3차 | 36.45㎡ | 1988 | 2026.07.04 | 5억 1,000만원 |
| 화남빌라(마) | 35.84㎡ | 1988 | 2026.07.04 | 4억 5,000만원 |
| 상일타운(라동) | 36.31㎡ | 1991 | 2026.07.03 | 4억 6,500만원 |
| 유정빌라(1378-11) | 54.35㎡ | 2001 | 2026.07.01 | 3억 5,000만원 |
최근 연립다세대 전월세
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 영원해밀리지4 | 37.23㎡ | 2015 | 2026.07.23 | 20,000/0만원 |
| 범신파인빌 | 30.75㎡ | 2002 | 2026.07.22 | 12,000/0만원 |
| 한일코지세상 | 68.98㎡ | 2019 | 2026.07.20 | 8,647/29만원 |
| 효성빌라(6동) | 36.6㎡ | 1988 | 2026.07.20 | 2,000/60만원 |
| 에코하임 | 32.21㎡ | 2016 | 2026.07.20 | 15,000/0만원 |
| 금성빌라 | 43.62㎡ | 1987 | 2026.07.20 | 13,000/0만원 |
| (1493-13) | 28.32㎡ | 1986 | 2026.07.20 | 13,500/0만원 |
| 청운빌라텔 | 35.6㎡ | 1997 | 2026.07.18 | 13,000/0만원 |
| (1462-21) | 42.22㎡ | 2017 | 2026.07.17 | 15,000/13만원 |
| 우일빌리지 | 42.795㎡ | 1994 | 2026.07.17 | 17,300/0만원 |
이 페이지의 수치는 공공데이터 기반 참고용 통계이며, 투자·창업 조언이 아닙니다. 자세한 내용은 면책 고지를 확인하세요.
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (data.go.kr)