지역별 시세 / 서울특별시
서울특별시 서초구 임대수익률
오피스텔
2026년 7월 기준- 평균 매매가
- 9억 3,379만원
- 평균 월세
- 81만원
- 추정 표면수익률
- 1%
- 표본 수
- 매매 181건 · 임대 217건
전국 평균(2억 6,411만원) 대비 +253.6% 높음
전국 평균(2.8%) 대비 -1.8%p 낮음
상업업무용부동산
2026년 7월 기준- 평균 매매가
- 23억 6,643만원
- 표본 수
- 매매 65건
전국 평균(16억 8,833만원) 대비 +40.2% 높음
시군구 단위 임대료는 제공하지 않습니다. 상권 단위 임대료·공실률은 상권별 임대동향에서 확인하세요(한국부동산원 조사 기준, 시군구와 지리 단위가 다릅니다).
다가구주택(원룸 건물)
2026년 6월 기준- 평균 매매가 (건물 전체)
- 40억 3,351만원
- 평균 월세 (호실 기준)
- 69만원
- 표본 수
- 매매 30건 · 임대 2451건
전국 평균(9억 3,086만원) 대비 +333.3% 높음
매매가는 건물 전체 가격, 월세는 개별 호실 기준이라 단위가 달라 수익률은 계산하지 않습니다.
연립다세대(빌라)
2026년 7월 기준- 평균 매매가
- 7억 2,910만원
- 평균 월세
- 80만원
- 추정 표면수익률
- 1.3%
- 표본 수
- 매매 1404건 · 임대 3700건
전국 평균(2억 7,693만원) 대비 +163.3% 높음
전국 평균(2.3%) 대비 -1%p 낮음
오피스텔 월별 평균 매매가 추이
| 월 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 2026년 6월 | 9억 6,343만원 | 170건 |
| 2026년 7월 | 4억 7,568만원 | 11건 |
상업업무용 월별 평균 매매가 추이
| 월 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 2026년 6월 | 27억 9,289만원 | 52건 |
| 2026년 7월 | 6억 6,058만원 | 13건 |
다가구주택 월별 평균 매매가 추이
| 월 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 2025년 9월 | 35억 5,000만원 | 2건 |
| 2025년 10월 | 39억 4,000만원 | 2건 |
| 2025년 11월 | 38억 4,500만원 | 2건 |
| 2025년 12월 | 36억 3,500만원 | 2건 |
| 2026년 1월 | 49억 6,333만원 | 3건 |
| 2026년 2월 | 46억 1,958만원 | 4건 |
| 2026년 3월 | 44억 4,350만원 | 2건 |
| 2026년 4월 | 38억 6,667만원 | 3건 |
| 2026년 5월 | 37억 3,500만원 | 6건 |
| 2026년 6월 | 37억원 | 4건 |
연립다세대 월별 평균 매매가 추이
| 월 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 2025년 9월 | 7억 4,175만원 | 103건 |
| 2025년 10월 | 6억 9,619만원 | 148건 |
| 2025년 11월 | 7억 9,225만원 | 133건 |
| 2025년 12월 | 6억 5,175만원 | 163건 |
| 2026년 1월 | 6억 9,854만원 | 203건 |
| 2026년 2월 | 8억 2,829만원 | 96건 |
| 2026년 3월 | 6억 6,874만원 | 140건 |
| 2026년 4월 | 7억 4,464만원 | 172건 |
| 2026년 5월 | 7억 8,220만원 | 143건 |
| 2026년 6월 | 7억 4,745만원 | 85건 |
| 2026년 7월 | 7억 8,956만원 | 18건 |
최근 오피스텔 매매
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 매매가 |
|---|---|---|---|---|
| 서초 웰하우스 | 52.23㎡ | - | 2026.07.18 | 7억 5,500만원 |
| 자연누리 오피스텔 | 21.39㎡ | 2015 | 2026.07.17 | 1억 8,500만원 |
| 신사샤르망에스 | 20.46㎡ | 2008 | 2026.07.10 | 1억 7,000만원 |
| 코리아비지니스센타 | 41.62㎡ | 1991 | 2026.07.09 | 3억 5,000만원 |
| 코리아비지니스센타 | 41.63㎡ | 1991 | 2026.07.09 | 3억 5,000만원 |
| 강남역 I'PARK | 24.5㎡ | 2013 | 2026.07.09 | 2억 7,300만원 |
| 서초월드오피스텔 | 43.14㎡ | 1993 | 2026.07.06 | 2억 5,000만원 |
| 강남역 2차 I'PARK | 28.88㎡ | 2013 | 2026.07.05 | 2억 5,200만원 |
| 디엠 그레이스 서초 | 50.44㎡ | 2022 | 2026.07.02 | 12억 8,750만원 |
| 현대썬앤빌 강남 더 인피닛 | 17.95㎡ | 2018 | 2026.07.02 | 2억 1,000만원 |
최근 오피스텔 전월세
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 서초대우디오빌 | 35.03㎡ | 2004 | 2026.07.24 | 13,000/65만원 |
| 자연누리 오피스텔 | 21.39㎡ | 2015 | 2026.07.23 | 10,000/44만원 |
| 현대썬앤빌 강남 더 인피닛 | 17.95㎡ | 2018 | 2026.07.23 | 19,800/0만원 |
| 서초프라비다 | 14.48㎡ | 2014 | 2026.07.23 | 1,000/77만원 |
| 양재동 오피스텔 | 43.28㎡ | 2001 | 2026.07.22 | 2,000/90만원 |
| 서초동오피스텔 | 32.69㎡ | 2004 | 2026.07.22 | 1,000/93만원 |
| 미라쉘 | 19.01㎡ | 2015 | 2026.07.22 | 12,800/3만원 |
| 심플리시티 | 26.74㎡ | 2018 | 2026.07.22 | 1,000/79만원 |
| 방배스카이 | 25.45㎡ | 2020 | 2026.07.21 | 8,000/80만원 |
| 하림인터내셔날 오피스텔 | 24.12㎡ | 2013 | 2026.07.21 | 10,000/66만원 |
최근 상업업무용 매매
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 매매가 |
|---|---|---|---|---|
| 서초동 1712-2 | 31.74㎡ | - | 2026.07.23 | 2억 6,000만원 |
| 방배동 896-6 | 18.34㎡ | 2001 | 2026.07.21 | 8,900만원 |
| 반포동 2-8 | 17.54㎡ | - | 2026.07.16 | 5억 3,000만원 |
| 양재동 153 | 9.36㎡ | 1991 | 2026.07.13 | 1억 5,000만원 |
| 서초동 1302-1 | 40.55㎡ | 1988 | 2026.07.13 | 3억 5,350만원 |
| 반포동 1141 | 4.96㎡ | - | 2026.07.12 | 8,500만원 |
| 서초동 1445-3 | 23.89㎡ | 1997 | 2026.07.10 | 1억 3,500만원 |
| 잠원동 56-3 | 17.35㎡ | 1992 | 2026.07.10 | 7억 1,000만원 |
| 방배동 814-8 | 32.8㎡ | 1987 | 2026.07.06 | 1억 6,000만원 |
| 서초동 1308-4 | 329.9㎡ | 1990 | 2026.07.05 | 22억원 |
최근 다가구주택 매매
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 매매가 |
|---|---|---|---|---|
| 방배동 8** | 299.43㎡ | 1995 | 2026.06.19 | 30억원 |
| 방배동 7** | 243.44㎡ | 2008 | 2026.06.17 | 26억원 |
| 잠원동 4* | 622.85㎡ | 1991 | 2026.06.15 | 50억원 |
| 반포동 7** | 370.72㎡ | 1997 | 2026.06.01 | 42억원 |
| 서초동 1*** | 326.38㎡ | 1992 | 2026.05.22 | 40억원 |
| 방배동 7** | 416.55㎡ | 1996 | 2026.05.19 | 28억 9,000만원 |
| 잠원동 2* | 469.31㎡ | 1997 | 2026.05.07 | 50억원 |
| 방배동 8** | 309.05㎡ | 1997 | 2026.05.06 | 28억 2,000만원 |
| 반포동 5** | 482.81㎡ | 1997 | 2026.05.06 | 34억원 |
| 방배동 4** | 402.48㎡ | 1993 | 2026.05.02 | 43억원 |
최근 다가구주택 전월세
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 방배동 | 40㎡ | 1996 | 2026.07.24 | 12,000/45만원 |
| 방배동 | 80.9㎡ | 2003 | 2026.07.24 | 42,735/0만원 |
| 서초동 | 50㎡ | 1992 | 2026.07.24 | 1,000/95만원 |
| 방배동 | 72.99㎡ | 1996 | 2026.07.23 | 30,000/0만원 |
| 방배동 | 71.89㎡ | 1996 | 2026.07.22 | 45,000/0만원 |
| 양재동 | 29.61㎡ | - | 2026.07.22 | 2,955/38만원 |
| 방배동 | 60㎡ | 1994 | 2026.07.22 | 5,000/90만원 |
| 방배동 | 21.4㎡ | 2019 | 2026.07.22 | 5,000/72만원 |
| 양재동 | 31.32㎡ | 1997 | 2026.07.21 | 12,100/0만원 |
| 방배동 | 28.89㎡ | 2026 | 2026.07.21 | 5,000/150만원 |
최근 연립다세대 매매
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 매매가 |
|---|---|---|---|---|
| 서초그레이튼 | 27.05㎡ | 2018 | 2026.07.21 | 4억 4,500만원 |
| (726-17) | 53.47㎡ | 2016 | 2026.07.21 | 5억 300만원 |
| 스타하우스 | 21.09㎡ | 2014 | 2026.07.18 | 3억 3,400만원 |
| 엘린하우스 | 29.19㎡ | 2018 | 2026.07.14 | 4억 1,000만원 |
| (1508-30) | 24.24㎡ | 2012 | 2026.07.13 | 7억 3,000만원 |
| 청구빌라 | 31.8㎡ | 1995 | 2026.07.11 | 4억 3,300만원 |
| 월드컵빌라 | 50.5㎡ | 2001 | 2026.07.08 | 8억 5,000만원 |
| (58-1) | 24.14㎡ | 2017 | 2026.07.08 | 4억 7,500만원 |
| 아진빌라트 | 73.31㎡ | 2004 | 2026.07.06 | 28억 5,000만원 |
| 브라운카운티서초 | 67.73㎡ | 2023 | 2026.07.06 | 13억 5,000만원 |
최근 연립다세대 전월세
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 에비뉴860 | 23.98㎡ | 2026 | 2026.07.24 | 29,000/0만원 |
| 서초팰리스 | 15.04㎡ | 2024 | 2026.07.24 | 5,000/80만원 |
| 여문하우스 | 27.81㎡ | 2021 | 2026.07.24 | 23,310/0만원 |
| 방배파크뷰 | 18.71㎡ | 2015 | 2026.07.24 | 3,000/60만원 |
| (822-10) | 74.93㎡ | 2010 | 2026.07.24 | 50,000/40만원 |
| 삼익EOE | 27.8㎡ | 2021 | 2026.07.24 | 25,000/48만원 |
| 리움캐슬 | 29.98㎡ | 2016 | 2026.07.23 | 30,000/10만원 |
| 성환빌딩 | 46.65㎡ | 2002 | 2026.07.23 | 17,000/48만원 |
| 반포삼이하우스 | 28.72㎡ | 2020 | 2026.07.23 | 1,271/34만원 |
| 마이플레이스 | 27.95㎡ | 2019 | 2026.07.23 | 376/68만원 |
이 페이지의 수치는 공공데이터 기반 참고용 통계이며, 투자·창업 조언이 아닙니다. 자세한 내용은 면책 고지를 확인하세요.
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (data.go.kr)