지역별 시세 / 서울특별시
서울특별시 양천구 임대수익률
오피스텔
2026년 7월 기준- 평균 매매가
- 5억 9,980만원
- 평균 월세
- 92만원
- 추정 표면수익률
- 1.8%
- 표본 수
- 매매 32건 · 임대 92건
전국 평균(2억 6,411만원) 대비 +127.1% 높음
전국 평균(2.8%) 대비 -1%p 낮음
상업업무용부동산
2026년 7월 기준- 평균 매매가
- 17억 9,188만원
- 표본 수
- 매매 36건
전국 평균(16억 8,833만원) 대비 +6.1% 높음
시군구 단위 임대료는 제공하지 않습니다. 상권 단위 임대료·공실률은 상권별 임대동향에서 확인하세요(한국부동산원 조사 기준, 시군구와 지리 단위가 다릅니다).
다가구주택(원룸 건물)
2026년 6월 기준- 평균 매매가 (건물 전체)
- 10억 460만원
- 평균 월세 (호실 기준)
- 49만원
- 표본 수
- 매매 29건 · 임대 1554건
전국 평균(9억 3,086만원) 대비 +7.9% 높음
매매가는 건물 전체 가격, 월세는 개별 호실 기준이라 단위가 달라 수익률은 계산하지 않습니다.
연립다세대(빌라)
2026년 7월 기준- 평균 매매가
- 3억 1,606만원
- 평균 월세
- 46만원
- 추정 표면수익률
- 1.8%
- 표본 수
- 매매 2159건 · 임대 2661건
전국 평균(2억 7,693만원) 대비 +14.1% 높음
전국 평균(2.3%) 대비 -0.5%p 낮음
오피스텔 월별 평균 매매가 추이
| 월 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 2026년 6월 | 5억 2,476만원 | 19건 |
| 2026년 7월 | 7억 946만원 | 13건 |
상업업무용 월별 평균 매매가 추이
| 월 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 2026년 6월 | 12억 9,489만원 | 25건 |
| 2026년 7월 | 29억 2,141만원 | 11건 |
다가구주택 월별 평균 매매가 추이
| 월 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 2025년 9월 | 8억 8,000만원 | 4건 |
| 2025년 10월 | 9억 2,460만원 | 5건 |
| 2025년 11월 | 6억 9,700만원 | 1건 |
| 2025년 12월 | 8억 2,500만원 | 3건 |
| 2026년 1월 | 4억 7,300만원 | 1건 |
| 2026년 2월 | 14억 1,000만원 | 2건 |
| 2026년 3월 | 12억 2,260만원 | 4건 |
| 2026년 4월 | 10억 7,625만원 | 4건 |
| 2026년 5월 | 10억 4,750만원 | 2건 |
| 2026년 6월 | 10억 7,833만원 | 3건 |
연립다세대 월별 평균 매매가 추이
| 월 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 2025년 9월 | 3억 2,648만원 | 226건 |
| 2025년 10월 | 3억 4,468만원 | 221건 |
| 2025년 11월 | 3억 2,068만원 | 177건 |
| 2025년 12월 | 3억 1,206만원 | 221건 |
| 2026년 1월 | 2억 9,875만원 | 226건 |
| 2026년 2월 | 2억 9,931만원 | 168건 |
| 2026년 3월 | 3억 2,233만원 | 221건 |
| 2026년 4월 | 3억 748만원 | 290건 |
| 2026년 5월 | 2억 8,703만원 | 198건 |
| 2026년 6월 | 3억 4,305만원 | 159건 |
| 2026년 7월 | 3억 2,907만원 | 52건 |
최근 오피스텔 매매
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 매매가 |
|---|---|---|---|---|
| 목동파라곤 | 82.69㎡ | 2004 | 2026.07.15 | 16억원 |
| 목동 이스타빌 | 33.6㎡ | 2003 | 2026.07.15 | 1억 9,000만원 |
| 하이베라스 | 30.71㎡ | 2003 | 2026.07.13 | 1억 5,500만원 |
| 제이월드빌 | 102.99㎡ | 2004 | 2026.07.11 | 12억 2,000만원 |
| 하이베라스 | 35.39㎡ | 2003 | 2026.07.04 | 1억 5,400만원 |
| 현대파리지앙 | 33.88㎡ | 2004 | 2026.07.04 | 1억 9,500만원 |
| 목동파라곤 | 82.69㎡ | 2004 | 2026.07.04 | 15억 7,000만원 |
| 목동파라곤 | 95.24㎡ | 2004 | 2026.07.04 | 17억 4,500만원 |
| (324-53) | 24.09㎡ | 2002 | 2026.07.03 | 2억 500만원 |
| 현대월드타워 | 38.22㎡ | 1999 | 2026.07.03 | 2억 4,700만원 |
최근 오피스텔 전월세
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 어바니엘 | 19.17㎡ | 2018 | 2026.07.24 | 1,000/71만원 |
| 헤리티지 | 28.47㎡ | 2020 | 2026.07.24 | 27,000/0만원 |
| 목동 굿모닝탑 | 113㎡ | 2004 | 2026.07.23 | 102,900/0만원 |
| 헤리티지Ⅱ | 27.05㎡ | 2020 | 2026.07.22 | 25,000/0만원 |
| 하나목동파크뷰 | 28.17㎡ | 2020 | 2026.07.21 | 500/90만원 |
| 현대하이페리온 | 87.5㎡ | 2003 | 2026.07.21 | 94,500/0만원 |
| 신정동대우미래사랑5차 | 75.09㎡ | 2004 | 2026.07.20 | 33,600/0만원 |
| 클레버 타워 | 29.4㎡ | 2003 | 2026.07.20 | 10,000/23만원 |
| 목동파라곤 | 70.68㎡ | 2004 | 2026.07.18 | 75,000/0만원 |
| 목동 현대 하이페리온2 | 94.39㎡ | 2006 | 2026.07.17 | 115,000/0만원 |
최근 상업업무용 매매
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 매매가 |
|---|---|---|---|---|
| 신정동 201-1 | 7.65㎡ | 2008 | 2026.07.18 | 1억 8,333만원 |
| 신월동 500-22 | 33.39㎡ | 2008 | 2026.07.17 | 9,000만원 |
| 목동 907-23 | 267.72㎡ | 2003 | 2026.07.15 | 44억 5,000만원 |
| 신정동 1320-4 | 317.65㎡ | 2011 | 2026.07.15 | 6억원 |
| 목동 923-14 | 54.28㎡ | 2000 | 2026.07.10 | 3억 4,000만원 |
| 신월동 128 | 38.66㎡ | - | 2026.07.07 | 3,400만원 |
| 신정동 8** | 127.56㎡ | 1996 | 2026.07.03 | 13억원 |
| 신정동 8** | 813.19㎡ | 1993 | 2026.07.03 | 118억 5,000만원 |
| 목동 923 | 32.3㎡ | 1996 | 2026.07.03 | 2억원 |
| 신정동 8** | 127.56㎡ | 1996 | 2026.07.03 | 12억 9,091만원 |
최근 다가구주택 매매
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 매매가 |
|---|---|---|---|---|
| 신정동 1*** | 470.1㎡ | 1991 | 2026.06.20 | 17억원 |
| 목동 5** | 248.1㎡ | 2001 | 2026.06.16 | 12억 2,000만원 |
| 신월동 1** | 119.81㎡ | 1996 | 2026.06.10 | 3억 1,500만원 |
| 신월동 2** | 284.15㎡ | 1991 | 2026.05.06 | 7억 9,500만원 |
| 목동 5** | 299.07㎡ | 1997 | 2026.05.04 | 13억원 |
| 신정동 9** | 247.55㎡ | 1994 | 2026.04.27 | 9억 9,500만원 |
| 신정동 1*** | 315㎡ | 1997 | 2026.04.13 | 17억 8,000만원 |
| 신정동 1*** | 186.65㎡ | 1993 | 2026.04.04 | 11억 5,000만원 |
| 신월동 1** | 156.28㎡ | 1991 | 2026.04.04 | 3억 8,000만원 |
| 목동 7** | 397.58㎡ | 1994 | 2026.03.31 | 12억원 |
최근 다가구주택 전월세
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 신정동 | 30㎡ | 1994 | 2026.07.24 | 500/55만원 |
| 목동 | 69.47㎡ | 2015 | 2026.07.24 | 30,000/0만원 |
| 신정동 | 76.71㎡ | 2003 | 2026.07.23 | 5,000/85만원 |
| 목동 | 35.28㎡ | 2017 | 2026.07.22 | 15,000/28만원 |
| 신월동 | 45.25㎡ | 1998 | 2026.07.22 | 2,000/60만원 |
| 신정동 | 30㎡ | 1994 | 2026.07.21 | 1,000/50만원 |
| 목동 | 49.96㎡ | 1993 | 2026.07.21 | 15,000/50만원 |
| 신정동 | 41.03㎡ | 2003 | 2026.07.20 | 1,000/60만원 |
| 신월동 | 44.935㎡ | 1997 | 2026.07.20 | 1,000/60만원 |
| 신정동 | 30㎡ | 1993 | 2026.07.19 | 1,000/50만원 |
최근 연립다세대 매매
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 매매가 |
|---|---|---|---|---|
| 평화아트빌 | 40.38㎡ | 2018 | 2026.07.23 | 4억 2,900만원 |
| 프라나(940-50) | 25.76㎡ | 2018 | 2026.07.21 | 4억 6,800만원 |
| 동인리치빌 | 29.37㎡ | 2011 | 2026.07.21 | 3억 5,000만원 |
| 동심하이츠빌라 | 60.09㎡ | 1994 | 2026.07.20 | 4억원 |
| 미림칸타빌1 | 40.65㎡ | 2018 | 2026.07.20 | 4억원 |
| 도양라비앙빌B동 | 52.12㎡ | 2009 | 2026.07.20 | 3억 1,000만원 |
| 샤인빌리지 | 57.72㎡ | 2001 | 2026.07.20 | 3억 2,000만원 |
| 보노하우스 | 29.86㎡ | 2020 | 2026.07.20 | 2억 4,000만원 |
| 동보빌라 | 41.4㎡ | 1991 | 2026.07.20 | 2억 2,730만원 |
| 이노쉘 | 37.33㎡ | 2014 | 2026.07.18 | 3억 5,000만원 |
최근 연립다세대 전월세
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 진주타운B동 | 37.01㎡ | 1987 | 2026.07.24 | 1,000/50만원 |
| 이호빌 | 38.44㎡ | 2011 | 2026.07.24 | 18,000/0만원 |
| 효명(506-7번지) | 43.58㎡ | 2016 | 2026.07.24 | 25,000/36만원 |
| 트라움타운 | 29.95㎡ | 2015 | 2026.07.24 | 22,400/0만원 |
| 세명아크로빌 | 16.66㎡ | 2018 | 2026.07.24 | 12,000/20만원 |
| CAMP957 | 42.65㎡ | 2021 | 2026.07.23 | 3,213/33만원 |
| 장암로얄빌 | 37.5㎡ | 2007 | 2026.07.23 | 7,292/0만원 |
| 네이처빌 | 59.24㎡ | 2021 | 2026.07.23 | 7,094/7만원 |
| 목동펠리스5차 | 51.72㎡ | 2017 | 2026.07.23 | 1,984/26만원 |
| 미림칸타빌(894-22) | 29.72㎡ | 2018 | 2026.07.23 | 19,000/9만원 |
이 페이지의 수치는 공공데이터 기반 참고용 통계이며, 투자·창업 조언이 아닙니다. 자세한 내용은 면책 고지를 확인하세요.
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (data.go.kr)