지역별 시세 / 서울특별시
서울특별시 용산구 임대수익률
오피스텔
2026년 7월 기준- 평균 매매가
- 5억 6,341만원
- 평균 월세
- 113만원
- 추정 표면수익률
- 2.4%
- 표본 수
- 매매 40건 · 임대 127건
전국 평균(2억 6,411만원) 대비 +113.3% 높음
전국 평균(2.8%) 대비 -0.4%p 낮음
상업업무용부동산
2026년 7월 기준- 평균 매매가
- 10억 8,344만원
- 표본 수
- 매매 63건
전국 평균(16억 8,833만원) 대비 -35.8% 낮음
시군구 단위 임대료는 제공하지 않습니다. 상권 단위 임대료·공실률은 상권별 임대동향에서 확인하세요(한국부동산원 조사 기준, 시군구와 지리 단위가 다릅니다).
다가구주택(원룸 건물)
2026년 6월 기준- 평균 매매가 (건물 전체)
- 30억 2,702만원
- 평균 월세 (호실 기준)
- 76만원
- 표본 수
- 매매 50건 · 임대 1369건
전국 평균(9억 3,086만원) 대비 +225.2% 높음
매매가는 건물 전체 가격, 월세는 개별 호실 기준이라 단위가 달라 수익률은 계산하지 않습니다.
연립다세대(빌라)
2026년 7월 기준- 평균 매매가
- 9억 3,129만원
- 평균 월세
- 123만원
- 추정 표면수익률
- 1.6%
- 표본 수
- 매매 911건 · 임대 1535건
전국 평균(2억 7,693만원) 대비 +236.3% 높음
전국 평균(2.3%) 대비 -0.7%p 낮음
오피스텔 월별 평균 매매가 추이
| 월 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 2026년 6월 | 5억 4,181만원 | 27건 |
| 2026년 7월 | 6억 827만원 | 13건 |
상업업무용 월별 평균 매매가 추이
| 월 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 2026년 6월 | 10억 4,970만원 | 50건 |
| 2026년 7월 | 12억 1,320만원 | 13건 |
다가구주택 월별 평균 매매가 추이
| 월 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 2025년 9월 | 20억 648만원 | 4건 |
| 2025년 10월 | 43억 2,000만원 | 3건 |
| 2025년 11월 | 33억 614만원 | 7건 |
| 2025년 12월 | 34억 9,075만원 | 4건 |
| 2026년 1월 | 33억 3,667만원 | 3건 |
| 2026년 2월 | 30억 8,575만원 | 4건 |
| 2026년 3월 | 20억 7,860만원 | 5건 |
| 2026년 4월 | 37억 5,000만원 | 5건 |
| 2026년 5월 | 31억 3,118만원 | 11건 |
| 2026년 6월 | 18억 3,000만원 | 4건 |
연립다세대 월별 평균 매매가 추이
| 월 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 2025년 9월 | 7억 2,931만원 | 95건 |
| 2025년 10월 | 8억 9,025만원 | 97건 |
| 2025년 11월 | 8억 3,645만원 | 110건 |
| 2025년 12월 | 8억 4,640만원 | 61건 |
| 2026년 1월 | 9억 6,398만원 | 109건 |
| 2026년 2월 | 11억 1,172만원 | 66건 |
| 2026년 3월 | 11억 6,042만원 | 89건 |
| 2026년 4월 | 8억 3,248만원 | 99건 |
| 2026년 5월 | 10억 6,482만원 | 117건 |
| 2026년 6월 | 8억 6,980만원 | 56건 |
| 2026년 7월 | 9억 7,417만원 | 12건 |
최근 오피스텔 매매
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 매매가 |
|---|---|---|---|---|
| 용산푸르지오써밋 | 27.6422㎡ | 2017 | 2026.07.15 | 4억 6,000만원 |
| 한강대우트럼프월드3 | 49.66㎡ | 2004 | 2026.07.11 | 8억 3,000만원 |
| 디아뜨 센트럴 | 25.19㎡ | 2004 | 2026.07.11 | 1억 6,850만원 |
| 용산푸르지오써밋 | 48.719㎡ | 2017 | 2026.07.10 | 7억 9,000만원 |
| 용산 시티파크 | 45.51㎡ | 2007 | 2026.07.10 | 8억 500만원 |
| 용산푸르지오써밋 | 48.719㎡ | 2017 | 2026.07.10 | 7억 9,000만원 |
| 용산푸르지오써밋 | 48.427㎡ | 2017 | 2026.07.09 | 7억 8,000만원 |
| 이안 용산1차 | 26.44㎡ | 2005 | 2026.07.08 | 2억 1,500만원 |
| 이안용산프리미어 | 72.46㎡ | 2007 | 2026.07.07 | 8억 7,000만원 |
| 트윈시티 남산 | 27.42㎡ | 2015 | 2026.07.07 | 3억 1,000만원 |
최근 오피스텔 전월세
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 용산푸르지오써밋 | 48.72㎡ | 2017 | 2026.07.24 | 44,000/0만원 |
| 디아뜨 센트럴 | 25.19㎡ | 2004 | 2026.07.23 | 1,000/82만원 |
| 하람 휴 | 29.56㎡ | 2019 | 2026.07.23 | 29,000/0만원 |
| 용산아크로타워 | 46.29㎡ | 2007 | 2026.07.22 | 2,000/174만원 |
| 삼라마이다스빌 | 21.99㎡ | 2004 | 2026.07.22 | 13,500/0만원 |
| G&P 용산파크 | 39.07㎡ | 2018 | 2026.07.22 | 32,000/0만원 |
| 용산파크자이 | 28.46㎡ | 2005 | 2026.07.22 | 25,000/0만원 |
| 용산파크뷰 | 36.2㎡ | 2018 | 2026.07.21 | 29,000/5만원 |
| 래미안 용산 더 센트럴 | 49.81㎡ | - | 2026.07.21 | 3,000/240만원 |
| 한강로벽산메가트리움 | 30.35㎡ | 2005 | 2026.07.21 | 27,500/0만원 |
최근 상업업무용 매매
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 매매가 |
|---|---|---|---|---|
| 청파동1가 89-29 | 25.62㎡ | 2008 | 2026.07.18 | 4억 3,000만원 |
| 청파동1가 204-6 | 23.43㎡ | 2008 | 2026.07.15 | 1억 7,000만원 |
| 한강로2가 15-47 | 18.55㎡ | - | 2026.07.14 | 3억 6,000만원 |
| 한강로2가 15-47 | 29.73㎡ | - | 2026.07.11 | 4억 2,000만원 |
| 청파동1가 98-14 | 43.47㎡ | 2016 | 2026.07.09 | 2억 2,000만원 |
| 한강로2가 1** | 271.11㎡ | 1955 | 2026.07.09 | 110억원 |
| 청파동1가 98-14 | 38.25㎡ | 2016 | 2026.07.07 | 2억 3,000만원 |
| 원효로2가 65-6 | 5.27㎡ | 1992 | 2026.07.07 | 2억 7,750만원 |
| 한강로2가 15-47 | 12.95㎡ | - | 2026.07.05 | 4억 2,500만원 |
| 원효로2가 80-15 | 7.09㎡ | 1988 | 2026.07.03 | 2억 9,000만원 |
최근 다가구주택 매매
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 매매가 |
|---|---|---|---|---|
| 이태원동 2** | 145.33㎡ | 1992 | 2026.06.15 | 13억원 |
| 이태원동 2** | 396.7㎡ | 2001 | 2026.06.14 | 28억 5,000만원 |
| 후암동 3** | 168.99㎡ | 2000 | 2026.06.11 | 14억 8,000만원 |
| 서계동 2** | 183.12㎡ | 1997 | 2026.06.08 | 16억 9,000만원 |
| 용산동2가 * | 170.25㎡ | 1993 | 2026.05.29 | 14억 2,000만원 |
| 보광동 1** | 228.17㎡ | 1990 | 2026.05.23 | 62억원 |
| 후암동 2* | 224.97㎡ | 2009 | 2026.05.21 | 19억 8,000만원 |
| 한남동 5** | 410.72㎡ | 1996 | 2026.05.15 | 52억 5,500만원 |
| 이태원동 2** | 199.02㎡ | 1994 | 2026.05.11 | 12억 5,000만원 |
| 보광동 1** | 145.88㎡ | 2026 | 2026.05.09 | 45억원 |
최근 다가구주택 전월세
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 후암동 | 19.8㎡ | 2003 | 2026.07.24 | 1,000/62만원 |
| 원효로2가 | 249.79㎡ | 1991 | 2026.07.23 | 21,000/0만원 |
| 후암동 | 92.14㎡ | 2003 | 2026.07.22 | 35,000/0만원 |
| 후암동 | 40㎡ | 1993 | 2026.07.22 | 500/60만원 |
| 서계동 | 38㎡ | 1996 | 2026.07.20 | 18,000/0만원 |
| 보광동 | 97.105㎡ | 1996 | 2026.07.19 | 45,000/0만원 |
| 청파동2가 | 23.14㎡ | 1963 | 2026.07.17 | 2,000/55만원 |
| 이태원동 | 30.44㎡ | 1998 | 2026.07.17 | 10,000/0만원 |
| 신창동 | 46㎡ | 1992 | 2026.07.17 | 9,000/60만원 |
| 청파동1가 | 33.14㎡ | 1994 | 2026.07.16 | 13,000/20만원 |
최근 연립다세대 매매
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 매매가 |
|---|---|---|---|---|
| 한일빌리지(나) | 66.18㎡ | 1993 | 2026.07.18 | 8억원 |
| 파크루13 | 61.26㎡ | 2025 | 2026.07.16 | 12억 7,000만원 |
| 해오름빌 | 60.35㎡ | 2008 | 2026.07.13 | 11억 7,000만원 |
| 동궁빌라 | 69.85㎡ | 2009 | 2026.07.13 | 13억 9,000만원 |
| 선우 | 50.37㎡ | 2002 | 2026.07.11 | 6억 7,500만원 |
| 스테이하이빌 | 21.95㎡ | 2023 | 2026.07.09 | 5억원 |
| (246-4) | 37.08㎡ | 1997 | 2026.07.07 | 4억 2,000만원 |
| 타워빌 | 33.48㎡ | 2003 | 2026.07.05 | 10억 8,000만원 |
| 중앙그린빌라(27-7) | 46.13㎡ | 1998 | 2026.07.04 | 9억원 |
| 용산파크맨션2차 | 81.85㎡ | 1982 | 2026.07.04 | 19억 5,000만원 |
최근 연립다세대 전월세
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 벨류나동 | 27.66㎡ | 2017 | 2026.07.24 | 29,500/0만원 |
| (1-1935) | 51.25㎡ | 2008 | 2026.07.24 | 25,000/0만원 |
| 집앤사리저브 | 21.9㎡ | 2026 | 2026.07.24 | 32,000/0만원 |
| 한남YHB동 | 26.5㎡ | 2021 | 2026.07.24 | 29,000/0만원 |
| 엘리시아 | 67.59㎡ | 2010 | 2026.07.24 | 34,650/0만원 |
| 예스그린빌라 | 54.91㎡ | 1994 | 2026.07.23 | 30,000/0만원 |
| 집앤사리저브 | 22.66㎡ | 2026 | 2026.07.23 | 32,000/0만원 |
| ESSAYVILL | 54.2㎡ | 2002 | 2026.07.23 | 1,000/60만원 |
| 금강프라임빌 | 24.47㎡ | 2020 | 2026.07.23 | 27,563/0만원 |
| 용산더베스트 | 29.24㎡ | 2020 | 2026.07.23 | 28,600/0만원 |
이 페이지의 수치는 공공데이터 기반 참고용 통계이며, 투자·창업 조언이 아닙니다. 자세한 내용은 면책 고지를 확인하세요.
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (data.go.kr)