오피스텔 임대수익률 전국 순위
최근 12개월 실거래 기준, 표본이 충분한(매매·임대 각 5건 이상) 지역만 집계했습니다.
| 순위 | 지역 | 평균 매매가 | 추정수익률 |
|---|---|---|---|
| 1 | 전남광주통합특별시 목포시 | 2,878만원 | 17.9% |
| 2 | 경상남도 통영시 | 4,158만원 | 11.2% |
| 3 | 경상북도 포항시 남구 | 6,346만원 | 9.8% |
| 4 | 경상남도 김해시 | 6,267만원 | 9.8% |
| 5 | 경상북도 안동시 | 5,961만원 | 9.3% |
| 6 | 경상남도 창원시 마산합포구 | 5,241만원 | 9.2% |
| 7 | 경기도 의왕시 | 1억 1,929만원 | 8.7% |
| 8 | 경기도 이천시 | 9,126만원 | 8.2% |
| 9 | 서울특별시 강북구 | 1억 2,304만원 | 8.1% |
| 10 | 충청남도 천안시 동남구 | 6,825만원 | 8% |
| 11 | 부산광역시 북구 | 6,518만원 | 7.7% |
| 12 | 경기도 파주시 | 9,158만원 | 7.7% |
| 13 | 경상북도 경주시 | 1억 739만원 | 7.7% |
| 14 | 경상북도 구미시 | 7,200만원 | 7.7% |
| 15 | 충청북도 청주시 흥덕구 | 8,656만원 | 7.4% |
| 16 | 세종특별자치시 세종특별자치시 | 8,472만원 | 7.3% |
| 17 | 경상북도 김천시 | 6,900만원 | 7.3% |
| 18 | 인천광역시 영종구 | 8,107만원 | 7.2% |
| 19 | 대구광역시 중구 | 9,573만원 | 7.1% |
| 20 | 경상남도 창원시 마산회원구 | 7,329만원 | 6.6% |
| 21 | 강원특별자치도 속초시 | 7,941만원 | 6.6% |
| 22 | 강원특별자치도 원주시 | 8,390만원 | 6.5% |
| 23 | 경기도 김포시 | 1억 383만원 | 6.4% |
| 24 | 제주특별자치도 제주시 | 1억 1,861만원 | 6.3% |
| 25 | 부산광역시 연제구 | 8,838만원 | 6.2% |
| 26 | 인천광역시 남동구 | 1억 812만원 | 6.2% |
| 27 | 대전광역시 서구 | 1억 1,692만원 | 6.2% |
| 28 | 전남광주통합특별시 서구 | 9,145만원 | 6.2% |
| 29 | 부산광역시 기장군 | 8,914만원 | 6.1% |
| 30 | 부산광역시 강서구 | 1억 58만원 | 5.9% |
| 31 | 대구광역시 달서구 | 1억 5,272만원 | 5.9% |
| 32 | 경기도 안산시 상록구 | 1억 3,045만원 | 5.9% |
| 33 | 전남광주통합특별시 나주시 | 9,229만원 | 5.9% |
| 34 | 경상남도 창원시 의창구 | 1억 2,788만원 | 5.9% |
| 35 | 부산광역시 중구 | 9,281만원 | 5.7% |
| 36 | 경기도 시흥시 | 1억 1,061만원 | 5.7% |
| 37 | 전남광주통합특별시 광산구 | 1억 2,259만원 | 5.6% |
| 38 | 울산광역시 남구 | 1억 3,782만원 | 5.5% |
| 39 | 경기도 안산시 단원구 | 1억 1,260만원 | 5.5% |
| 40 | 경기도 화성시 효행구 | 9,060만원 | 5.4% |
| 41 | 인천광역시 제물포구 | 1억 1,400만원 | 5.4% |
| 42 | 대구광역시 동구 | 1억 308만원 | 5.3% |
| 43 | 충청남도 아산시 | 1억 4,246만원 | 5.3% |
| 44 | 강원특별자치도 춘천시 | 1억 750만원 | 5.3% |
| 45 | 인천광역시 계양구 | 1억 275만원 | 5.2% |
| 46 | 경기도 평택시 | 1억 6,705만원 | 5.2% |
| 47 | 대전광역시 유성구 | 1억 4,312만원 | 5.1% |
| 48 | 전남광주통합특별시 북구 | 1억 111만원 | 5.1% |
| 49 | 인천광역시 서해구 | 1억 6,454만원 | 5.1% |
| 50 | 경기도 구리시 | 1억 6,381만원 | 5% |
이 페이지의 수치는 공공데이터 기반 참고용 통계이며, 투자·창업 조언이 아닙니다.