지역별 시세 / 서울특별시
서울특별시 강북구 임대수익률
오피스텔
2026년 7월 기준- 평균 매매가
- 1억 2,304만원
- 평균 월세
- 83만원
- 추정 표면수익률
- 8.1%
- 표본 수
- 매매 13건 · 임대 95건
전국 평균(2억 6,411만원) 대비 -53.4% 낮음
전국 평균(2.8%) 대비 +5.3%p 높음
상업업무용부동산
2026년 7월 기준- 평균 매매가
- 19억 7,050만원
- 표본 수
- 매매 10건
전국 평균(16억 8,833만원) 대비 +16.7% 높음
시군구 단위 임대료는 제공하지 않습니다. 상권 단위 임대료·공실률은 상권별 임대동향에서 확인하세요(한국부동산원 조사 기준, 시군구와 지리 단위가 다릅니다).
다가구주택(원룸 건물)
2026년 7월 기준- 평균 매매가 (건물 전체)
- 7억 3,272만원
- 평균 월세 (호실 기준)
- 47만원
- 표본 수
- 매매 55건 · 임대 1761건
전국 평균(9억 3,086만원) 대비 -21.3% 낮음
매매가는 건물 전체 가격, 월세는 개별 호실 기준이라 단위가 달라 수익률은 계산하지 않습니다.
연립다세대(빌라)
2026년 7월 기준- 평균 매매가
- 2억 5,401만원
- 평균 월세
- 49만원
- 추정 표면수익률
- 2.3%
- 표본 수
- 매매 1255건 · 임대 1853건
전국 평균(2억 7,693만원) 대비 -8.3% 낮음
전국 평균(2.3%) 대비 +0%p 높음
오피스텔 월별 평균 매매가 추이
| 월 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 2026년 6월 | 1억 2,322만원 | 9건 |
| 2026년 7월 | 1억 2,263만원 | 4건 |
상업업무용 월별 평균 매매가 추이
| 월 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 2026년 6월 | 19억 1,313만원 | 8건 |
| 2026년 7월 | 22억원 | 2건 |
다가구주택 월별 평균 매매가 추이
| 월 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 2025년 9월 | 9억 2,100만원 | 7건 |
| 2025년 10월 | 6억 1,967만원 | 6건 |
| 2025년 11월 | 8억 7,986만원 | 7건 |
| 2025년 12월 | 7억 6,500만원 | 2건 |
| 2026년 1월 | 7억 8,060만원 | 5건 |
| 2026년 2월 | 6억 1,750만원 | 2건 |
| 2026년 3월 | 5억 2,000만원 | 6건 |
| 2026년 4월 | 7억 7,960만원 | 5건 |
| 2026년 5월 | 6억 8,688만원 | 8건 |
| 2026년 6월 | 7억 5,074만원 | 6건 |
| 2026년 7월 | 2억 9,000만원 | 1건 |
연립다세대 월별 평균 매매가 추이
| 월 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 2025년 9월 | 2억 2,771만원 | 100건 |
| 2025년 10월 | 2억 5,672만원 | 119건 |
| 2025년 11월 | 2억 4,482만원 | 87건 |
| 2025년 12월 | 2억 5,037만원 | 84건 |
| 2026년 1월 | 2억 7,151만원 | 122건 |
| 2026년 2월 | 2억 3,129만원 | 98건 |
| 2026년 3월 | 2억 3,053만원 | 130건 |
| 2026년 4월 | 2억 5,257만원 | 155건 |
| 2026년 5월 | 2억 7,266만원 | 167건 |
| 2026년 6월 | 2억 7,609만원 | 142건 |
| 2026년 7월 | 2억 6,448만원 | 51건 |
최근 오피스텔 매매
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 매매가 |
|---|---|---|---|---|
| 수유동이테크밸리오피스텔 | 27.81㎡ | 2005 | 2026.07.15 | 1억원 |
| 수유역푸르지오시티 | 22.4269㎡ | 2014 | 2026.07.15 | 1억 3,850만원 |
| 수유역푸르지오시티 | 22.4269㎡ | 2014 | 2026.07.09 | 1억 2,000만원 |
| 수유동 279-74 주상복합 (채천일) | 16.34㎡ | 2018 | 2026.07.01 | 1억 3,200만원 |
| 북한산드림캐슬 | 24.09㎡ | 2003 | 2026.06.25 | 8,600만원 |
| 제네스타워 | 29.25㎡ | 2012 | 2026.06.23 | 1억 1,500만원 |
| 효성 인텔리안 오피스텔 | 34.51㎡ | 2005 | 2026.06.22 | 1억 4,400만원 |
| (77-8) | 20.9㎡ | 2012 | 2026.06.15 | 8,300만원 |
| 어반빌리움 수유 | 17.01㎡ | 2021 | 2026.06.12 | 1억 9,000만원 |
| 효성 인텔리안 오피스텔 | 30.49㎡ | 2005 | 2026.06.08 | 1억 3,500만원 |
최근 오피스텔 전월세
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 포르텔오피스텔 | 25.6㎡ | 2004 | 2026.07.24 | 1,000/63만원 |
| 그랜드파크 | 18.48㎡ | 2020 | 2026.07.24 | 15,500/0만원 |
| 그랜드파크 | 18.48㎡ | 2020 | 2026.07.24 | 15,200/0만원 |
| 아르테가 수유역 | 26.97㎡ | - | 2026.07.23 | 3,000/125만원 |
| 그랜드파크 | 18.48㎡ | 2020 | 2026.07.23 | 15,500/0만원 |
| 효성 인텔리안 오피스텔 | 30.49㎡ | 2005 | 2026.07.22 | 4,000/50만원 |
| 시티앤플랫폼 | 15.97㎡ | 2023 | 2026.07.22 | 1,000/90만원 |
| 하이리움 | 23.17㎡ | 2022 | 2026.07.22 | 500/95만원 |
| 포르텔오피스텔 | 25.6㎡ | 2004 | 2026.07.19 | 1,000/65만원 |
| 수유역푸르지오시티 | 22.43㎡ | 2014 | 2026.07.18 | 1,000/68만원 |
최근 상업업무용 매매
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 매매가 |
|---|---|---|---|---|
| 우이동 346 | 16.05㎡ | 2021 | 2026.07.07 | 1억 9,000만원 |
| 번동 4** | 895.41㎡ | 1994 | 2026.07.02 | 42억 1,000만원 |
| 수유동 1** | 328.64㎡ | 1991 | 2026.06.28 | 23억원 |
| 수유동 3** | 622.5㎡ | 1986 | 2026.06.24 | 20억원 |
| 번동 242-5 | 31.84㎡ | 1991 | 2026.06.24 | 3억 9,000만원 |
| 수유동 279-76 | 33.98㎡ | 2017 | 2026.06.21 | 1억 3,000만원 |
| 우이동 346 | 14.02㎡ | 2021 | 2026.06.17 | 1억 8,000만원 |
| 미아동 1** | 2603.55㎡ | 2002 | 2026.06.09 | 102억원 |
| 우이동 346 | 6.1㎡ | 2021 | 2026.06.05 | 6,500만원 |
| 수유동 449-6 | 31.16㎡ | 2017 | 2026.06.04 | 4,000만원 |
최근 다가구주택 매매
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 매매가 |
|---|---|---|---|---|
| 미아동 3** | 130.02㎡ | 1993 | 2026.07.12 | 2억 9,000만원 |
| 미아동 3** | 174.42㎡ | 1993 | 2026.06.15 | 6억 6,000만원 |
| 우이동 2* | 200.02㎡ | 2006 | 2026.06.15 | 5억 9,000만원 |
| 수유동 2** | 284.6㎡ | 2016 | 2026.06.12 | 11억 8,743만원 |
| 미아동 4** | 148.72㎡ | 1991 | 2026.06.11 | 4억 9,000만원 |
| 수유동 3** | 171.2㎡ | 1994 | 2026.06.07 | 4억 7,700만원 |
| 미아동 2** | 280.12㎡ | 1996 | 2026.06.01 | 11억원 |
| 미아동 2** | 170.07㎡ | 1991 | 2026.05.27 | 6억 1,000만원 |
| 번동 4** | 148.95㎡ | 1992 | 2026.05.22 | 5억 4,000만원 |
| 미아동 1** | 177.35㎡ | 1990 | 2026.05.09 | 8억원 |
최근 다가구주택 전월세
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 번동 | 18.18㎡ | 2019 | 2026.07.24 | 500/45만원 |
| 수유동 | 15㎡ | 2018 | 2026.07.24 | 1,000/45만원 |
| 수유동 | 53.94㎡ | 2013 | 2026.07.24 | 1,000/65만원 |
| 수유동 | 69.41㎡ | 1996 | 2026.07.23 | 18,000/0만원 |
| 수유동 | 63.84㎡ | 1992 | 2026.07.23 | 1,050/77만원 |
| 수유동 | 16㎡ | 1973 | 2026.07.22 | 0/35만원 |
| 수유동 | 33.9㎡ | 1993 | 2026.07.22 | 1,000/70만원 |
| 미아동 | 148.5㎡ | 1996 | 2026.07.22 | 14,000/0만원 |
| 미아동 | 47.25㎡ | 1994 | 2026.07.21 | 8,800/0만원 |
| 미아동 | 30㎡ | 1996 | 2026.07.21 | 500/40만원 |
최근 연립다세대 매매
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 매매가 |
|---|---|---|---|---|
| 북한산에버아트 | 39.01㎡ | 2022 | 2026.07.23 | 3억 7,500만원 |
| 어반휴B동 | 49.91㎡ | 2022 | 2026.07.16 | 3억 8,700만원 |
| 그린빌라 | 39.46㎡ | 1994 | 2026.07.16 | 1억 7,000만원 |
| 삼성빌리지(101동) | 56.53㎡ | 2021 | 2026.07.15 | 3억 1,194만원 |
| (486-470) | 29.76㎡ | 2008 | 2026.07.14 | 1억 300만원 |
| 삼성빌리지(101동) | 55.57㎡ | 2021 | 2026.07.14 | 3억 655만원 |
| 중앙홈타운 | 48.22㎡ | 2016 | 2026.07.13 | 2억 6,000만원 |
| 어반트리 | 59.38㎡ | 2023 | 2026.07.12 | 4억 4,000만원 |
| 정원드림빌(226-3) | 52.18㎡ | 2011 | 2026.07.11 | 3억 6,500만원 |
| 홍원루미에르강북14 | 28.19㎡ | 2026 | 2026.07.10 | 2억 6,850만원 |
최근 연립다세대 전월세
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 청운빌라 | 61.16㎡ | 1995 | 2026.07.24 | 20,000/0만원 |
| (1264-159) | 32.83㎡ | 1996 | 2026.07.24 | 3,000/40만원 |
| 블루밍하우스 | 36.57㎡ | 2025 | 2026.07.23 | 1,944/20만원 |
| 홍원루미에르강북11 | 26.25㎡ | 2025 | 2026.07.23 | 200/32만원 |
| 홍원루미에르강북11 | 24.73㎡ | 2025 | 2026.07.23 | 200/30만원 |
| 블루밍하우스 | 27.88㎡ | 2025 | 2026.07.23 | 200/32만원 |
| 하나아이파크빌 | 29.87㎡ | 2016 | 2026.07.22 | 1,000/100만원 |
| 프레비스타 | 41.66㎡ | 2015 | 2026.07.22 | 14,196/0만원 |
| 미래하이츠 | 42.99㎡ | 2023 | 2026.07.22 | 100/37만원 |
| 블루밍하우스 | 38.13㎡ | 2025 | 2026.07.22 | 2,169/22만원 |
이 페이지의 수치는 공공데이터 기반 참고용 통계이며, 투자·창업 조언이 아닙니다. 자세한 내용은 면책 고지를 확인하세요.
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (data.go.kr)