지역별 시세 / 부산광역시
부산광역시 연제구 임대수익률
오피스텔
2026년 7월 기준- 평균 매매가
- 8,838만원
- 평균 월세
- 46만원
- 추정 표면수익률
- 6.2%
- 표본 수
- 매매 26건 · 임대 231건
전국 평균(2억 6,411만원) 대비 -66.5% 낮음
전국 평균(2.8%) 대비 +3.4%p 높음
상업업무용부동산
2026년 7월 기준- 평균 매매가
- 14억 3,337만원
- 표본 수
- 매매 26건
전국 평균(16억 8,833만원) 대비 -15.1% 낮음
시군구 단위 임대료는 제공하지 않습니다. 상권 단위 임대료·공실률은 상권별 임대동향에서 확인하세요(한국부동산원 조사 기준, 시군구와 지리 단위가 다릅니다).
다가구주택(원룸 건물)
2026년 4월 기준- 평균 매매가 (건물 전체)
- 6억 938만원
- 평균 월세 (호실 기준)
- 32만원
- 표본 수
- 매매 8건 · 임대 231건
전국 평균(9억 3,086만원) 대비 -34.5% 낮음
매매가는 건물 전체 가격, 월세는 개별 호실 기준이라 단위가 달라 수익률은 계산하지 않습니다.
연립다세대(빌라)
2026년 7월 기준- 평균 매매가
- 1억 2,883만원
- 평균 월세
- 36만원
- 추정 표면수익률
- 3.4%
- 표본 수
- 매매 258건 · 임대 1011건
전국 평균(2억 7,693만원) 대비 -53.5% 낮음
전국 평균(2.3%) 대비 +1.1%p 높음
오피스텔 월별 평균 매매가 추이
| 월 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 2026년 6월 | 8,986만원 | 22건 |
| 2026년 7월 | 8,025만원 | 4건 |
상업업무용 월별 평균 매매가 추이
| 월 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 2026년 6월 | 6억 2,937만원 | 10건 |
| 2026년 7월 | 19억 3,588만원 | 16건 |
다가구주택 월별 평균 매매가 추이
| 월 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 2025년 9월 | 3억 3,000만원 | 1건 |
| 2025년 10월 | 10억 1,500만원 | 2건 |
| 2025년 11월 | 6억 1,000만원 | 2건 |
| 2026년 2월 | 3억 9,000만원 | 1건 |
| 2026년 3월 | 2억원 | 1건 |
| 2026년 4월 | 7억 500만원 | 1건 |
연립다세대 월별 평균 매매가 추이
| 월 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 2025년 9월 | 1억 1,953만원 | 16건 |
| 2025년 10월 | 1억 672만원 | 29건 |
| 2025년 11월 | 1억 2,770만원 | 23건 |
| 2025년 12월 | 1억 246만원 | 48건 |
| 2026년 1월 | 1억 5,874만원 | 23건 |
| 2026년 2월 | 1억 5,513만원 | 23건 |
| 2026년 3월 | 1억 3,291만원 | 23건 |
| 2026년 4월 | 1억 3,705만원 | 29건 |
| 2026년 5월 | 1억 1,696만원 | 13건 |
| 2026년 6월 | 1억 4,462만원 | 25건 |
| 2026년 7월 | 1억 6,467만원 | 6건 |
최근 오피스텔 매매
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 매매가 |
|---|---|---|---|---|
| 삼호라이프레포츠텔 | 82.335㎡ | 1993 | 2026.07.20 | 8,000만원 |
| 연산동웰메이드오피스텔 | 21.7379㎡ | - | 2026.07.16 | 5,500만원 |
| 경보이리스힐 오피스텔 | 26.05㎡ | 2013 | 2026.07.14 | 4,500만원 |
| 더엘 스위트 엠 | 29.6697㎡ | 2021 | 2026.07.10 | 1억 4,100만원 |
| 경보이리스힐 오피스텔 | 26.1㎡ | 2013 | 2026.06.30 | 4,600만원 |
| 연산역 유성해네스타워 | 29.89㎡ | 2016 | 2026.06.26 | 7,800만원 |
| (1310-9) | 20.7㎡ | 2002 | 2026.06.25 | 2,500만원 |
| 현성노블레스 | 34.2㎡ | 2003 | 2026.06.25 | 5,300만원 |
| 연산동웰메이드오피스텔 | 21.7115㎡ | - | 2026.06.25 | 5,300만원 |
| 연산동웰메이드오피스텔 | 21.7115㎡ | - | 2026.06.23 | 5,400만원 |
최근 오피스텔 전월세
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 샤이나오피스텔 | 26.18㎡ | 2011 | 2026.07.24 | 300/32만원 |
| 그린하우스 | 29.85㎡ | 2011 | 2026.07.23 | 1,000/50만원 |
| 부산 더샵 시티애비뉴 | 23.97㎡ | 2015 | 2026.07.23 | 500/46만원 |
| 연산역 유성해네스타워 | 29.95㎡ | 2016 | 2026.07.23 | 1,000/50만원 |
| 어반스퀘어 | 49.24㎡ | 2019 | 2026.07.23 | 3,000/55만원 |
| SEUM 오버클래스 | 27.8㎡ | 2025 | 2026.07.22 | 2,800/55만원 |
| 프라임 O/T | 29.9㎡ | 2020 | 2026.07.22 | 11,000/0만원 |
| 시청역 비스타 동원 | 40.17㎡ | 2019 | 2026.07.22 | 17,000/20만원 |
| 경보이리스힐 오피스텔 | 26.1㎡ | 2013 | 2026.07.21 | 500/35만원 |
| 스마트리치 연산 | 26.82㎡ | 2021 | 2026.07.21 | 12,000/0만원 |
최근 상업업무용 매매
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 매매가 |
|---|---|---|---|---|
| 연산동 1361-7 | 30.84㎡ | 2015 | 2026.07.20 | 24억 8,000만원 |
| 연산동 1361-7 | 30.82㎡ | 2015 | 2026.07.20 | 24억 8,000만원 |
| 연산동 1361-7 | 23.14㎡ | 2015 | 2026.07.20 | 18억 6,000만원 |
| 연산동 1361-7 | 22.04㎡ | 2015 | 2026.07.20 | 18억 6,000만원 |
| 연산동 1361-7 | 22.04㎡ | 2015 | 2026.07.20 | 19억 5,000만원 |
| 연산동 1361-7 | 29.3㎡ | 2015 | 2026.07.20 | 26억 2,000만원 |
| 연산동 1361-7 | 24.61㎡ | 2015 | 2026.07.20 | 22억원 |
| 연산동 1361-7 | 21.87㎡ | 2015 | 2026.07.20 | 18억 4,000만원 |
| 연산동 1361-7 | 20.37㎡ | 2015 | 2026.07.20 | 18억 6,000만원 |
| 연산동 1361-7 | 20.23㎡ | 2015 | 2026.07.20 | 18억 5,000만원 |
최근 다가구주택 매매
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 매매가 |
|---|---|---|---|---|
| 연산동 3** | 309.76㎡ | 2010 | 2026.04.03 | 7억 500만원 |
| 연산동 1* | 133.58㎡ | 1988 | 2026.03.23 | 2억원 |
| 연산동 7** | 131.87㎡ | 1979 | 2026.02.25 | 3억 9,000만원 |
| 연산동 1* | 246.26㎡ | 2020 | 2025.11.30 | 4억 2,000만원 |
| 거제동 4* | 211.64㎡ | 1985 | 2025.11.27 | 8억원 |
| 연산동 3** | 335.37㎡ | 2017 | 2025.10.21 | 7억 5,000만원 |
| 거제동 6** | 458.29㎡ | 2005 | 2025.10.16 | 12억 8,000만원 |
| 연산동 3** | 159.98㎡ | 1991 | 2025.09.19 | 3억 3,000만원 |
| 연산동 4** | 195.6㎡ | 1986 | 2025.08.01 | 2억 8,000만원 |
최근 다가구주택 전월세
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 연산동 | 35.72㎡ | 2014 | 2026.07.14 | 2,500/55만원 |
| 연산동 | 17.93㎡ | 2017 | 2026.07.13 | 1,000/20만원 |
| 연산동 | 159.529㎡ | 2011 | 2026.07.13 | 300/25만원 |
| 연산동 | 52.41㎡ | 1989 | 2026.07.09 | 1,000/25만원 |
| 거제동 | 82.5㎡ | 2002 | 2026.07.09 | 2,000/50만원 |
| 연산동 | 25.6㎡ | 2012 | 2026.07.06 | 2,000/29만원 |
| 연산동 | 165.48㎡ | 1992 | 2026.07.05 | 2,000/25만원 |
| 연산동 | 27.95㎡ | 2018 | 2026.07.04 | 500/45만원 |
| 연산동 | 75.24㎡ | 1990 | 2026.07.03 | 7,000/20만원 |
| 거제동 | 75.98㎡ | 2012 | 2026.07.02 | 500/30만원 |
최근 연립다세대 매매
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 매매가 |
|---|---|---|---|---|
| 대한아트빌(484-8) | 41.41㎡ | 2002 | 2026.07.20 | 1억 200만원 |
| 강남아트빌라 | 76.08㎡ | 2002 | 2026.07.16 | 2억 6,000만원 |
| 해운쉐르빌 | 67.47㎡ | 2003 | 2026.07.11 | 1억 5,000만원 |
| 궁전주택 | 72.15㎡ | 1996 | 2026.07.07 | 1억 1,800만원 |
| 라비앙로즈2 | 34.65㎡ | 2013 | 2026.07.07 | 9,800만원 |
| 햇살가득한집 | 53.808㎡ | 2017 | 2026.07.03 | 2억 6,000만원 |
| 휴팰리스 | 28.93㎡ | 2022 | 2026.06.28 | 1억 9,500만원 |
| 대림하이빌 | 69.37㎡ | 2002 | 2026.06.27 | 1억 2,000만원 |
| 행복케스빌 | 56.5㎡ | 2016 | 2026.06.26 | 1억 7,000만원 |
| TIMELEADERS | 16.92㎡ | 2022 | 2026.06.24 | 1억 4,500만원 |
최근 연립다세대 전월세
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 일마레오피스텔 | 22.8041㎡ | 2016 | 2026.07.24 | 1,500/49만원 |
| (89-21) | 24.89㎡ | 2014 | 2026.07.23 | 6,800/0만원 |
| ACEVILL(658-38) | 50.1㎡ | 2022 | 2026.07.22 | 17,000/0만원 |
| 더시티빌 | 17.72㎡ | 2018 | 2026.07.21 | 1,000/40만원 |
| MC하우스 | 22.54㎡ | 2002 | 2026.07.21 | 300/35만원 |
| 신일빌라 | 75.24㎡ | 2002 | 2026.07.20 | 7,000/40만원 |
| 세광빌 | 16.1㎡ | 2012 | 2026.07.20 | 200/22만원 |
| 하나마루빌 | 22.13㎡ | 2011 | 2026.07.20 | 2,000/31만원 |
| 드림스카이 | 30.165㎡ | 2019 | 2026.07.20 | 11,000/6만원 |
| 유림제우스A동 | 21.76㎡ | 2016 | 2026.07.19 | 2,000/23만원 |
이 페이지의 수치는 공공데이터 기반 참고용 통계이며, 투자·창업 조언이 아닙니다. 자세한 내용은 면책 고지를 확인하세요.
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (data.go.kr)