다가구주택(원룸 건물) 매매 거래량 전국 순위
다가구주택은 매매가 건물 전체 가격, 전월세는 개별 호실 임대료라 단위가 달라 수익률을 계산하지 않고 매매 거래량 기준으로 보여줍니다.
| 순위 | 지역 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 경기도 성남시 수정구 | 8억 93만원 | 687건 |
| 2 | 대구광역시 달서구 | 7억 1,024만원 | 212건 |
| 3 | 서울특별시 광진구 | 18억 1,484만원 | 149건 |
| 4 | 충청북도 청주시 흥덕구 | 6억 9,604만원 | 129건 |
| 5 | 경기도 성남시 중원구 | 7억 813만원 | 126건 |
| 6 | 서울특별시 동대문구 | 10억 3,666만원 | 109건 |
| 7 | 서울특별시 동작구 | 19억 3,967만원 | 108건 |
| 8 | 경상북도 구미시 | 6억 9,586만원 | 100건 |
| 9 | 경기도 평택시 | 6억 8,856만원 | 90건 |
| 10 | 대전광역시 서구 | 8억 2,122만원 | 89건 |
| 11 | 서울특별시 영등포구 | 11억 6,289만원 | 88건 |
| 12 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | 6억 7,087만원 | 80건 |
| 13 | 서울특별시 송파구 | 26억 5,490만원 | 78건 |
| 14 | 강원특별자치도 원주시 | 5억 8,687만원 | 76건 |
| 15 | 충청북도 청주시 상당구 | 7억 818만원 | 75건 |
| 16 | 서울특별시 성북구 | 9억 5,536만원 | 75건 |
| 17 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | 6억 5,650만원 | 75건 |
| 18 | 충청북도 청주시 청원구 | 6억 7,783만원 | 72건 |
| 19 | 서울특별시 관악구 | 13억 2,408만원 | 70건 |
| 20 | 서울특별시 성동구 | 24억 3,530만원 | 67건 |
| 21 | 서울특별시 서대문구 | 12억 3,794만원 | 63건 |
| 22 | 경기도 용인시 수지구 | 21억 8,357만원 | 62건 |
| 23 | 서울특별시 강북구 | 7억 3,056만원 | 61건 |
| 24 | 강원특별자치도 춘천시 | 6억 3,027만원 | 61건 |
| 25 | 경상북도 경주시 | 7억 623만원 | 60건 |
| 26 | 서울특별시 중랑구 | 8억 1,722만원 | 60건 |
| 27 | 서울특별시 마포구 | 20억 3,701만원 | 58건 |
| 28 | 제주특별자치도 제주시 | 7억 6,065만원 | 58건 |
| 29 | 경기도 안산시 상록구 | 7억 6,678만원 | 54건 |
| 30 | 대전광역시 유성구 | 10억 3,633만원 | 53건 |
| 31 | 대전광역시 대덕구 | 4억 7,001만원 | 53건 |
| 32 | 경기도 성남시 분당구 | 18억 6,401만원 | 53건 |
| 33 | 충청북도 청주시 서원구 | 5억 4,425만원 | 53건 |
| 34 | 서울특별시 용산구 | 29억 9,775만원 | 53건 |
| 35 | 서울특별시 강동구 | 17억 5,783만원 | 49건 |
| 36 | 경상북도 포항시 남구 | 6억 4,027만원 | 48건 |
| 37 | 경상북도 경산시 | 4억 7,704만원 | 47건 |
| 38 | 경상남도 창원시 의창구 | 5억 7,583만원 | 47건 |
| 39 | 경기도 용인시 기흥구 | 11억 6,122만원 | 46건 |
| 40 | 충청남도 천안시 동남구 | 9억 2,087만원 | 46건 |
| 41 | 충청남도 천안시 서북구 | 10억 9,974만원 | 46건 |
| 42 | 경상남도 진주시 | 7억 4,495만원 | 45건 |
| 43 | 울산광역시 울주군 | 5억 9,966만원 | 44건 |
| 44 | 경상남도 창원시 성산구 | 5억 5,458만원 | 44건 |
| 45 | 서울특별시 금천구 | 6억 7,511만원 | 44건 |
| 46 | 대구광역시 수성구 | 14억 8,475만원 | 43건 |
| 47 | 울산광역시 남구 | 7억 8,016만원 | 43건 |
| 48 | 충청남도 아산시 | 8억 5,320만원 | 43건 |
| 49 | 서울특별시 구로구 | 6억 5,221만원 | 43건 |
| 50 | 전북특별자치도 군산시 | 4억 8,795만원 | 43건 |
이 페이지의 수치는 공공데이터 기반 참고용 통계이며, 투자·창업 조언이 아닙니다.