연립다세대(빌라) 임대수익률 전국 순위
최근 12개월 실거래 기준, 표본이 충분한(매매·임대 각 5건 이상) 지역만 집계했습니다.
| 순위 | 지역 | 평균 매매가 | 추정수익률 |
|---|---|---|---|
| 1 | 강원특별자치도 태백시 | 3,608만원 | 12.9% |
| 2 | 세종특별자치시 세종특별자치시 | 6,289만원 | 10% |
| 3 | 전남광주통합특별시 나주시 | 5,574만원 | 9.2% |
| 4 | 강원특별자치도 삼척시 | 6,433만원 | 8.9% |
| 5 | 충청남도 예산군 | 4,888만원 | 8.8% |
| 6 | 충청북도 영동군 | 5,264만원 | 8.7% |
| 7 | 충청북도 진천군 | 5,521만원 | 8.5% |
| 8 | 경상북도 김천시 | 6,668만원 | 8.5% |
| 9 | 충청남도 서산시 | 5,987만원 | 8.4% |
| 10 | 충청남도 홍성군 | 5,139만원 | 8.4% |
| 11 | 강원특별자치도 원주시 | 6,771만원 | 8.3% |
| 12 | 전남광주통합특별시 광양시 | 5,819만원 | 8.2% |
| 13 | 충청남도 서천군 | 5,895만원 | 8.1% |
| 14 | 충청북도 음성군 | 6,510만원 | 7.9% |
| 15 | 전북특별자치도 군산시 | 4,553만원 | 7.9% |
| 16 | 충청남도 논산시 | 6,493만원 | 7.7% |
| 17 | 경상북도 경산시 | 7,531만원 | 7.6% |
| 18 | 경기도 안성시 | 7,833만원 | 7.5% |
| 19 | 충청남도 보령시 | 6,893만원 | 7.5% |
| 20 | 경상북도 경주시 | 7,539만원 | 7.5% |
| 21 | 전남광주통합특별시 해남군 | 7,782만원 | 7.5% |
| 22 | 울산광역시 동구 | 8,373만원 | 7.4% |
| 23 | 경기도 연천군 | 5,570만원 | 7.4% |
| 24 | 경상북도 포항시 남구 | 7,486만원 | 7.4% |
| 25 | 충청남도 천안시 서북구 | 6,478만원 | 7.3% |
| 26 | 경상북도 구미시 | 5,365만원 | 7.2% |
| 27 | 경상북도 영천시 | 7,068만원 | 7.2% |
| 28 | 충청북도 괴산군 | 6,364만원 | 7.1% |
| 29 | 충청북도 옥천군 | 7,419만원 | 7% |
| 30 | 전북특별자치도 익산시 | 8,796만원 | 7% |
| 31 | 전남광주통합특별시 장흥군 | 6,756만원 | 7% |
| 32 | 충청북도 청주시 흥덕구 | 8,187만원 | 6.9% |
| 33 | 강원특별자치도 동해시 | 7,808만원 | 6.9% |
| 34 | 충청북도 제천시 | 8,070만원 | 6.8% |
| 35 | 강원특별자치도 화천군 | 7,099만원 | 6.7% |
| 36 | 전남광주통합특별시 고흥군 | 9,542만원 | 6.7% |
| 37 | 충청북도 청주시 청원구 | 8,752만원 | 6.6% |
| 38 | 충청남도 공주시 | 7,880만원 | 6.6% |
| 39 | 경상남도 거제시 | 8,270만원 | 6.6% |
| 40 | 인천광역시 제물포구 | 6,735만원 | 6.6% |
| 41 | 부산광역시 중구 | 6,063만원 | 6.5% |
| 42 | 인천광역시 옹진군 | 8,194만원 | 6.5% |
| 43 | 경상남도 김해시 | 6,623만원 | 6.5% |
| 44 | 강원특별자치도 양구군 | 7,748만원 | 6.5% |
| 45 | 경상북도 안동시 | 8,816만원 | 6.4% |
| 46 | 경상북도 봉화군 | 8,604만원 | 6.4% |
| 47 | 충청남도 천안시 동남구 | 8,470만원 | 6.3% |
| 48 | 경상남도 사천시 | 7,833만원 | 6.3% |
| 49 | 경상남도 창녕군 | 7,125만원 | 6.3% |
| 50 | 전북특별자치도 임실군 | 6,178만원 | 6.3% |
이 페이지의 수치는 공공데이터 기반 참고용 통계이며, 투자·창업 조언이 아닙니다.