지역별 시세 / 전남광주통합특별시
전남광주통합특별시 동구 임대수익률
오피스텔
2026년 7월 기준- 평균 매매가
- 9,500만원
- 평균 월세
- 54만원
- 추정 표면수익률
- 6.8%
- 표본 수
- 매매 2건 · 임대 36건
전국 평균(2억 6,411만원) 대비 -64% 낮음
전국 평균(2.8%) 대비 +4%p 높음
상업업무용부동산
2026년 7월 기준- 평균 매매가
- 3억 9,544만원
- 표본 수
- 매매 25건
전국 평균(16억 8,833만원) 대비 -76.6% 낮음
시군구 단위 임대료는 제공하지 않습니다. 상권 단위 임대료·공실률은 상권별 임대동향에서 확인하세요(한국부동산원 조사 기준, 시군구와 지리 단위가 다릅니다).
다가구주택(원룸 건물)
2026년 7월 기준- 평균 매매가 (건물 전체)
- 6억 2,529만원
- 평균 월세 (호실 기준)
- 38만원
- 표본 수
- 매매 10건 · 임대 603건
전국 평균(9억 3,086만원) 대비 -32.8% 낮음
매매가는 건물 전체 가격, 월세는 개별 호실 기준이라 단위가 달라 수익률은 계산하지 않습니다.
연립다세대(빌라)
2026년 7월 기준- 평균 매매가
- 7,764만원
- 평균 월세
- 36만원
- 추정 표면수익률
- 5.5%
- 표본 수
- 매매 40건 · 임대 140건
전국 평균(2억 7,693만원) 대비 -72% 낮음
전국 평균(2.3%) 대비 +3.2%p 높음
오피스텔 월별 평균 매매가 추이
| 월 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 2026년 7월 | 9,500만원 | 2건 |
상업업무용 월별 평균 매매가 추이
| 월 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 2026년 6월 | 3억 3,649만원 | 16건 |
| 2026년 7월 | 5억 25만원 | 9건 |
다가구주택 월별 평균 매매가 추이
| 월 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 2025년 9월 | 7억 7,300만원 | 1건 |
| 2025년 12월 | 8억 5,167만원 | 3건 |
| 2026년 1월 | 2억 7,000만원 | 1건 |
| 2026년 2월 | 4억 4,995만원 | 2건 |
| 2026년 4월 | 7억 7,250만원 | 2건 |
| 2026년 7월 | 2억 1,000만원 | 1건 |
연립다세대 월별 평균 매매가 추이
| 월 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 2025년 9월 | 5,900만원 | 2건 |
| 2025년 10월 | 1억 9,500만원 | 1건 |
| 2025년 11월 | 8,000만원 | 1건 |
| 2025년 12월 | 1억 2,475만원 | 4건 |
| 2026년 1월 | 9,767만원 | 3건 |
| 2026년 2월 | 1억 1,500만원 | 2건 |
| 2026년 3월 | 7,700만원 | 2건 |
| 2026년 4월 | 9,050만원 | 2건 |
| 2026년 5월 | 1억 1,910만원 | 5건 |
| 2026년 6월 | 4,000만원 | 17건 |
| 2026년 7월 | 8,000만원 | 1건 |
최근 오피스텔 매매
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 매매가 |
|---|---|---|---|---|
| 금남로 센텀시티 | 29.5894㎡ | 2022 | 2026.07.08 | 8,000만원 |
| 금남로 센텀시티 | 28.5914㎡ | 2022 | 2026.07.06 | 1억 1,000만원 |
최근 오피스텔 전월세
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 금동 비테라 인 테라스 | 46.61㎡ | 2024 | 2026.07.24 | 21,540/0만원 |
| 금동 비테라 인 테라스 | 46.61㎡ | 2024 | 2026.07.24 | 21,540/0만원 |
| 문화전당역 오펠리움 | 25.21㎡ | 2022 | 2026.07.24 | 2,800/37만원 |
| 금동 비테라 인 테라스 | 46.61㎡ | 2024 | 2026.07.23 | 20,730/0만원 |
| 금남로 유탑유블레스 원시티 | 42.6㎡ | 2022 | 2026.07.23 | 16,500/0만원 |
| 금남로 유탑유블레스 원시티 | 29.48㎡ | 2022 | 2026.07.22 | 10,000/0만원 |
| 동명동 센트럴파크 | 49.32㎡ | 2020 | 2026.07.20 | 15,000/0만원 |
| 아트시티 리버파크 모아미래도 | 24.85㎡ | 2021 | 2026.07.20 | 9,500/0만원 |
| ST174 쥬네센트로 | 22.19㎡ | 2023 | 2026.07.20 | 300/40만원 |
| 금남로 유탑유블레스 원시티 | 29.48㎡ | 2022 | 2026.07.17 | 11,000/0만원 |
최근 상업업무용 매매
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 매매가 |
|---|---|---|---|---|
| 금동 211-10 | 6.6㎡ | 1999 | 2026.07.21 | 550만원 |
| 학동 3* | 93.02㎡ | - | 2026.07.13 | 3억 8,000만원 |
| 광산동 1** | 1092.28㎡ | 1972 | 2026.07.11 | 21억 8,000만원 |
| 황금동 7* | 102.74㎡ | 1981 | 2026.07.10 | 5억 5,000만원 |
| 불로동 * | 40.57㎡ | 1990 | 2026.07.07 | 5,000만원 |
| 동명동 4* | 60.49㎡ | 1957 | 2026.07.02 | 3억 5,000만원 |
| 수기동 33 | 49.63㎡ | 2025 | 2026.07.01 | 2억 9,538만원 |
| 수기동 33 | 61.2㎡ | 2025 | 2026.07.01 | 3억 8,955만원 |
| 수기동 33 | 44.6㎡ | 2025 | 2026.07.01 | 3억 180만원 |
| 궁동 66-2 | 59.42㎡ | 2024 | 2026.06.26 | 1억 6,144만원 |
최근 다가구주택 매매
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 매매가 |
|---|---|---|---|---|
| 산수동 7** | 182.44㎡ | 1996 | 2026.07.12 | 2억 1,000만원 |
| 서석동 4** | 192.77㎡ | 2010 | 2026.04.25 | 10억원 |
| 지산동 2** | 403.13㎡ | 2006 | 2026.04.20 | 5억 4,500만원 |
| 지산동 7** | 149.36㎡ | 1995 | 2026.02.25 | 2억 7,000만원 |
| 지산동 4** | 443.53㎡ | 2008 | 2026.02.03 | 6억 2,990만원 |
| 지산동 7** | 149.36㎡ | 1995 | 2026.01.19 | 2억 7,000만원 |
| 지산동 4** | 361㎡ | 2012 | 2025.12.10 | 8억 9,500만원 |
| 지산동 4** | 361㎡ | 2012 | 2025.12.10 | 8억 9,500만원 |
| 지산동 4** | 390.65㎡ | 2012 | 2025.12.10 | 7억 6,500만원 |
| 서석동 1* | 493.56㎡ | 2003 | 2025.09.09 | 7억 7,300만원 |
최근 다가구주택 전월세
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 동명동 | 20㎡ | - | 2026.07.21 | 1,500/0만원 |
| 계림동 | 34.56㎡ | - | 2026.07.20 | 500/40만원 |
| 지산동 | 30㎡ | - | 2026.07.19 | 300/45만원 |
| 동명동 | 50.72㎡ | - | 2026.07.18 | 100/29만원 |
| 지산동 | 20㎡ | - | 2026.07.17 | 70/35만원 |
| 학동 | 20㎡ | - | 2026.07.17 | 300/30만원 |
| 동명동 | 14.24㎡ | - | 2026.07.10 | 300/50만원 |
| 대인동 | 30.8㎡ | - | 2026.07.09 | 200/40만원 |
| 충장로5가 | 39.6㎡ | - | 2026.07.08 | 300/41만원 |
| 지산동 | 22㎡ | - | 2026.07.08 | 200/40만원 |
최근 연립다세대 매매
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 매매가 |
|---|---|---|---|---|
| 공무원나동 | 49.58㎡ | 1971 | 2026.07.02 | 8,000만원 |
| 그린빌라101 | 53.24㎡ | 1996 | 2026.06.26 | 8,000만원 |
| 지산동천원룸 | 55.8㎡ | 2002 | 2026.06.25 | 6,000만원 |
| 공무원나동 | 49.58㎡ | 1971 | 2026.06.19 | 9,500만원 |
| 모두빌 | 48.72㎡ | 1990 | 2026.06.18 | 4,000만원 |
| 산수동파크빌 | 23.816㎡ | 2002 | 2026.06.17 | 2,500만원 |
| 지산스카이빌 | 48.84㎡ | 2004 | 2026.06.04 | 4,800만원 |
| 지산스카이빌 | 25.52㎡ | 2004 | 2026.06.04 | 2,600만원 |
| 지산스카이빌 | 27.26㎡ | 2004 | 2026.06.04 | 2,600만원 |
| 지산스카이빌 | 25.4㎡ | 2004 | 2026.06.04 | 2,600만원 |
최근 연립다세대 전월세
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 정광하이빌 | 20.48㎡ | 2006 | 2026.07.24 | 200/35만원 |
| 동산빌라 | 19.97㎡ | 2002 | 2026.07.16 | 100/20만원 |
| 보보스클럽 | 23.21㎡ | 2002 | 2026.07.07 | 200/30만원 |
| 에이플러스 | 17.86㎡ | 2013 | 2026.07.03 | 300/34만원 |
| 행운빌라 | 67.05㎡ | 2004 | 2026.07.02 | 1,500/35만원 |
| (772-5) | 80.3219㎡ | 2015 | 2026.07.01 | 10,000/0만원 |
| 동산빌 | 23.09㎡ | 2002 | 2026.06.30 | 300/32만원 |
| 공무원나동 | 49.58㎡ | 1971 | 2026.06.29 | 2,000/20만원 |
| 동산빌 | 23.37㎡ | 2002 | 2026.06.28 | 300/36만원 |
| 무등산수안채 | 84.4182㎡ | 2018 | 2026.06.25 | 18,000/0만원 |
이 페이지의 수치는 공공데이터 기반 참고용 통계이며, 투자·창업 조언이 아닙니다. 자세한 내용은 면책 고지를 확인하세요.
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (data.go.kr)