지역별 시세 / 경기도
경기도 포천시 임대수익률
오피스텔
최근 12개월 내 실거래 데이터가 없습니다.
상업업무용부동산
2026년 7월 기준- 평균 매매가
- 4억 514만원
- 표본 수
- 매매 21건
전국 평균(16억 8,833만원) 대비 -76% 낮음
시군구 단위 임대료는 제공하지 않습니다. 상권 단위 임대료·공실률은 상권별 임대동향에서 확인하세요(한국부동산원 조사 기준, 시군구와 지리 단위가 다릅니다).
다가구주택(원룸 건물)
2026년 6월 기준- 평균 매매가 (건물 전체)
- 5억 480만원
- 평균 월세 (호실 기준)
- 40만원
- 표본 수
- 매매 5건 · 임대 384건
전국 평균(9억 3,086만원) 대비 -45.8% 낮음
매매가는 건물 전체 가격, 월세는 개별 호실 기준이라 단위가 달라 수익률은 계산하지 않습니다.
연립다세대(빌라)
2026년 7월 기준- 평균 매매가
- 1억 480만원
- 평균 월세
- 47만원
- 추정 표면수익률
- 5.4%
- 표본 수
- 매매 427건 · 임대 631건
전국 평균(2억 7,693만원) 대비 -62.2% 낮음
전국 평균(2.3%) 대비 +3.1%p 높음
상업업무용 월별 평균 매매가 추이
| 월 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 2026년 6월 | 4억 5,981만원 | 16건 |
| 2026년 7월 | 2억 3,020만원 | 5건 |
다가구주택 월별 평균 매매가 추이
| 월 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 2025년 9월 | 2억 3,000만원 | 1건 |
| 2025년 10월 | 14억 5,000만원 | 1건 |
| 2025년 11월 | 3억 2,000만원 | 1건 |
| 2026년 4월 | 1억 5,000만원 | 1건 |
| 2026년 6월 | 3억 7,400만원 | 1건 |
연립다세대 월별 평균 매매가 추이
| 월 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 2025년 9월 | 9,011만원 | 51건 |
| 2025년 10월 | 1억 534만원 | 37건 |
| 2025년 11월 | 6,527만원 | 32건 |
| 2025년 12월 | 7,947만원 | 32건 |
| 2026년 1월 | 1억 897만원 | 77건 |
| 2026년 2월 | 1억 2,782만원 | 33건 |
| 2026년 3월 | 1억 1,783만원 | 31건 |
| 2026년 4월 | 1억 185만원 | 45건 |
| 2026년 5월 | 1억 1,890만원 | 39건 |
| 2026년 6월 | 1억 3,185만원 | 26건 |
| 2026년 7월 | 1억 1,308만원 | 24건 |
최근 오피스텔 전월세
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 포천 헤리센트 | 50.55㎡ | 2024 | 2026.07.23 | 500/65만원 |
| 해피하우스 | 73.51㎡ | - | 2026.06.15 | 10,000/0만원 |
| 포천신읍 코아루 더 스카이 1단지 | 40.36㎡ | 2020 | 2026.06.05 | 1,000/50만원 |
| 청솔홈타운 | 81.85㎡ | 2015 | 2026.06.01 | 12,000/0만원 |
| 포천신읍 코아루 더 스카이 2단지 | 40.35㎡ | 2020 | 2026.06.01 | 1,000/50만원 |
최근 상업업무용 매매
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 매매가 |
|---|---|---|---|---|
| 이동면 연곡리 6** | 394.82㎡ | 1994 | 2026.07.20 | 2억 4,730만원 |
| 영중면 거사리 4** | 61.81㎡ | - | 2026.07.11 | 3억 4,371만원 |
| 소흘읍 송우리 738 | 29.05㎡ | 2024 | 2026.07.07 | 1억 8,000만원 |
| 군내면 유교리 8** | 105.6㎡ | - | 2026.07.06 | 1억 3,000만원 |
| 군내면 직두리 5** | 74.35㎡ | 2020 | 2026.07.01 | 2억 5,000만원 |
| 영북면 산정리 454-4 | 3.34㎡ | 1996 | 2026.06.30 | 500만원 |
| 가산면 정교리 * | 164.5㎡ | 2019 | 2026.06.29 | 6억 1,000만원 |
| 소흘읍 송우리 738 | 29.05㎡ | 2024 | 2026.06.25 | 1억 8,000만원 |
| 소흘읍 송우리 727-2 | 34.54㎡ | 2005 | 2026.06.23 | 9,000만원 |
| 신북면 삼정리 4** | 39.6㎡ | - | 2026.06.17 | 4,000만원 |
최근 다가구주택 매매
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 매매가 |
|---|---|---|---|---|
| 소흘읍 고모리 7** | 148.44㎡ | 2017 | 2026.06.10 | 3억 7,400만원 |
| 내촌면 내리 1** | 138.32㎡ | 2013 | 2026.04.29 | 1억 5,000만원 |
| - | 273.99㎡ | 2008 | 2025.11.20 | 3억 2,000만원 |
| - | 384.18㎡ | 2023 | 2025.10.10 | 14억 5,000만원 |
| - | 230.4㎡ | 2003 | 2025.09.03 | 2억 3,000만원 |
| - | 387.27㎡ | 1997 | 2025.08.09 | 3억 9,800만원 |
최근 다가구주택 전월세
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 선단동 | 33㎡ | 2023 | 2026.07.20 | 500/58만원 |
| 신읍동 | 26.45㎡ | 2009 | 2026.07.15 | 100/35만원 |
| 신읍동 | 40㎡ | 2013 | 2026.07.13 | 500/50만원 |
| 선단동 | 147.4㎡ | 2009 | 2026.07.11 | 30/35만원 |
| 일동면 기산리 | 23.76㎡ | 2023 | 2026.07.10 | 7,500/0만원 |
| 신북면 가채리 | 82.4㎡ | 2014 | 2026.07.10 | 1,000/50만원 |
| 일동면 기산리 | 23.76㎡ | 2023 | 2026.07.10 | 2,000/60만원 |
| 가산면 감암리 | 180.9㎡ | 2025 | 2026.07.08 | 500/50만원 |
| 신읍동 | 34㎡ | 2016 | 2026.07.07 | 500/48만원 |
| 소흘읍 송우리 | 15㎡ | 2011 | 2026.07.06 | 500/35만원 |
최근 연립다세대 매매
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 매매가 |
|---|---|---|---|---|
| 그린빌라(10-4) | 35.91㎡ | 1995 | 2026.07.23 | 5,700만원 |
| 경민주택(A동) | 40.23㎡ | 2003 | 2026.07.22 | 6,000만원 |
| 하나캐슬(101동102동) | 68.965㎡ | 2018 | 2026.07.20 | 1억 4,600만원 |
| 삼보빌라(A,B동) | 75.01㎡ | 1997 | 2026.07.20 | 8,000만원 |
| 부림빌라(A,B동) | 75.825㎡ | 1997 | 2026.07.19 | 1억원 |
| 허브캐슬3차(104동105동) | 63.735㎡ | 2019 | 2026.07.19 | 1억 3,000만원 |
| 월드S클래스(104동) | 67.835㎡ | 2016 | 2026.07.17 | 1억 3,000만원 |
| 공원빌라(104동) | 116.01㎡ | 1991 | 2026.07.16 | 1억 5,000만원 |
| 예원하이츠빌라 | 77.04㎡ | 1990 | 2026.07.13 | 6,400만원 |
| 선단빌리지(101102동) | 71.39㎡ | 2018 | 2026.07.11 | 1억 2,000만원 |
최근 연립다세대 전월세
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 허브캐슬3차(101,102,103동) | 57.295㎡ | 2018 | 2026.07.20 | 2,000/70만원 |
| 초원 | 44.31㎡ | 1986 | 2026.07.20 | 1,000/40만원 |
| 허브캐슬1차(103동) | 41.32㎡ | 2019 | 2026.07.17 | 1,000/60만원 |
| 가든타워 | 17.32㎡ | 2016 | 2026.07.16 | 500/35만원 |
| 정명로얄빌라 | 36㎡ | 1995 | 2026.07.16 | 2,000/0만원 |
| 가온리즈빌씨동 | 50.45㎡ | 2017 | 2026.07.16 | 1,500/40만원 |
| 월드비전파크빌 | 64.43㎡ | 2013 | 2026.07.15 | 8,500/0만원 |
| 해룡전원빌라 | 47.59㎡ | 1997 | 2026.07.12 | 500/35만원 |
| 해피하우스 | 63.19㎡ | 2016 | 2026.07.10 | 500/50만원 |
| 프린스빌 | 13.78㎡ | 2017 | 2026.07.09 | 500/40만원 |
이 페이지의 수치는 공공데이터 기반 참고용 통계이며, 투자·창업 조언이 아닙니다. 자세한 내용은 면책 고지를 확인하세요.
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (data.go.kr)