지역별 시세 / 서울특별시
서울특별시 동작구 임대수익률
오피스텔
2026년 7월 기준- 평균 매매가
- 4억 3,563만원
- 평균 월세
- 60만원
- 추정 표면수익률
- 1.7%
- 표본 수
- 매매 8건 · 임대 76건
전국 평균(2억 6,411만원) 대비 +64.9% 높음
전국 평균(2.8%) 대비 -1.1%p 낮음
상업업무용부동산
2026년 7월 기준- 평균 매매가
- 14억 2,311만원
- 표본 수
- 매매 19건
전국 평균(16억 8,833만원) 대비 -15.7% 낮음
시군구 단위 임대료는 제공하지 않습니다. 상권 단위 임대료·공실률은 상권별 임대동향에서 확인하세요(한국부동산원 조사 기준, 시군구와 지리 단위가 다릅니다).
다가구주택(원룸 건물)
2026년 7월 기준- 평균 매매가 (건물 전체)
- 19억 6,540만원
- 평균 월세 (호실 기준)
- 53만원
- 표본 수
- 매매 101건 · 임대 3648건
전국 평균(9억 3,086만원) 대비 +111.1% 높음
매매가는 건물 전체 가격, 월세는 개별 호실 기준이라 단위가 달라 수익률은 계산하지 않습니다.
연립다세대(빌라)
2026년 7월 기준- 평균 매매가
- 4억 9,967만원
- 평균 월세
- 53만원
- 추정 표면수익률
- 1.3%
- 표본 수
- 매매 2239건 · 임대 3062건
전국 평균(2억 7,693만원) 대비 +80.4% 높음
전국 평균(2.3%) 대비 -1%p 낮음
오피스텔 월별 평균 매매가 추이
| 월 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 2026년 6월 | 4억 2,700만원 | 5건 |
| 2026년 7월 | 4억 5,000만원 | 3건 |
상업업무용 월별 평균 매매가 추이
| 월 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 2026년 6월 | 24억 9,070만원 | 10건 |
| 2026년 7월 | 2억 3,689만원 | 9건 |
다가구주택 월별 평균 매매가 추이
| 월 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 2025년 9월 | 19억 4,830만원 | 14건 |
| 2025년 10월 | 22억 8,803만원 | 12건 |
| 2025년 11월 | 15억 4,667만원 | 6건 |
| 2025년 12월 | 21억 6,611만원 | 9건 |
| 2026년 1월 | 20억 182만원 | 11건 |
| 2026년 2월 | 20억 3,444만원 | 9건 |
| 2026년 3월 | 22억 1,864만원 | 11건 |
| 2026년 4월 | 11억 1,010만원 | 10건 |
| 2026년 5월 | 14억 5,075만원 | 4건 |
| 2026년 6월 | 23억 4,340만원 | 13건 |
| 2026년 7월 | 14억 4,750만원 | 2건 |
연립다세대 월별 평균 매매가 추이
| 월 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 2025년 9월 | 4억 7,045만원 | 277건 |
| 2025년 10월 | 4억 5,657만원 | 218건 |
| 2025년 11월 | 4억 9,589만원 | 148건 |
| 2025년 12월 | 4억 8,533만원 | 174건 |
| 2026년 1월 | 4억 7,663만원 | 275건 |
| 2026년 2월 | 5억 7,180만원 | 202건 |
| 2026년 3월 | 4억 9,780만원 | 214건 |
| 2026년 4월 | 4억 9,891만원 | 252건 |
| 2026년 5월 | 5억 1,208만원 | 275건 |
| 2026년 6월 | 5억 2,822만원 | 150건 |
| 2026년 7월 | 5억 9,619만원 | 54건 |
최근 오피스텔 매매
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 매매가 |
|---|---|---|---|---|
| 디앤씨타워 | 35.02㎡ | 2020 | 2026.07.21 | 3억 1,000만원 |
| 동작상떼빌 | 61.37㎡ | 2006 | 2026.07.06 | 4억 3,000만원 |
| 동작상떼빌 | 86.39㎡ | 2006 | 2026.07.01 | 6억 1,000만원 |
| 동작상떼빌 | 86.39㎡ | 2006 | 2026.06.18 | 5억 4,500만원 |
| 동작상떼빌 | 41.48㎡ | 2006 | 2026.06.17 | 2억 7,000만원 |
| 동작상떼빌 | 90.63㎡ | 2006 | 2026.06.13 | 5억 6,000만원 |
| 대방팰리스 | 84.5㎡ | - | 2026.06.11 | 5억 2,000만원 |
| 더원캐슬 | 23.65㎡ | 2020 | 2026.06.04 | 2억 4,000만원 |
최근 오피스텔 전월세
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 노량진 드림스퀘어 복합빌딩 | 24.13㎡ | 2020 | 2026.07.24 | 21,300/0만원 |
| 노량진 드림스퀘어 복합빌딩 | 24.13㎡ | 2020 | 2026.07.24 | 1,000/100만원 |
| 올리브 빌딩 | 20.87㎡ | 2018 | 2026.07.21 | 5,000/55만원 |
| 신라스테이해링턴타워 | 20.34㎡ | 2015 | 2026.07.20 | 14,500/5만원 |
| 노량진 드림스퀘어 복합빌딩 | 26.06㎡ | 2020 | 2026.07.19 | 21,990/0만원 |
| 더원캐슬 | 43.15㎡ | 2020 | 2026.07.19 | 33,600/0만원 |
| 신라스테이해링턴타워 | 20.34㎡ | 2015 | 2026.07.18 | 12,500/8만원 |
| 노량진큐브스테이트 | 22.39㎡ | 2020 | 2026.07.17 | 24,800/0만원 |
| 원노블레스 | 19.84㎡ | 2015 | 2026.07.16 | 5,000/38만원 |
| 메가스터디타워 | 19.28㎡ | 2015 | 2026.07.13 | 1,000/70만원 |
최근 상업업무용 매매
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 매매가 |
|---|---|---|---|---|
| 신대방동 565 | 11.2㎡ | 1988 | 2026.07.24 | 1억원 |
| 상도1동 549 | 49.05㎡ | 2013 | 2026.07.23 | 2억 3,000만원 |
| 상도동 436 | 33.3㎡ | 2004 | 2026.07.10 | 1억 9,000만원 |
| 노량진동 57-1 | 18.44㎡ | 2015 | 2026.07.09 | 7억 700만원 |
| 신대방동 707 | 10.92㎡ | 1996 | 2026.07.08 | 3,500만원 |
| 신대방동 707 | 6.72㎡ | 1996 | 2026.07.08 | 1,500만원 |
| 사당동 44-20 | 44.48㎡ | 2023 | 2026.07.08 | 1억 6,500만원 |
| 흑석동 335-1 | 30.13㎡ | 2011 | 2026.07.07 | 5억원 |
| 신대방동 686-48 | 23.7㎡ | 2022 | 2026.07.03 | 1억 9,000만원 |
| 사당동 1050-33 | 21.3㎡ | 2021 | 2026.06.26 | 1억 9,000만원 |
최근 다가구주택 매매
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 매매가 |
|---|---|---|---|---|
| 흑석동 1** | 139.08㎡ | 1994 | 2026.07.13 | 11억 9,500만원 |
| 사당동 6* | 229.68㎡ | 1990 | 2026.07.10 | 17억원 |
| 사당동 1** | 296.49㎡ | 1993 | 2026.06.29 | 25억 2,300만원 |
| 사당동 3** | 176.64㎡ | 1995 | 2026.06.27 | 14억 5,000만원 |
| 사당동 1** | 490.69㎡ | 2001 | 2026.06.25 | 50억 1,375만원 |
| 사당동 1*** | 149.85㎡ | 1995 | 2026.06.24 | 15억 4,000만원 |
| 신대방동 5** | 118.95㎡ | 1994 | 2026.06.19 | 8억 6,500만원 |
| 사당동 1** | 362.56㎡ | 1994 | 2026.06.14 | 30억 4,785만원 |
| 본동 3** | 294.92㎡ | 1995 | 2026.06.12 | 32억 5,000만원 |
| 상도1동 4** | 500.24㎡ | 1997 | 2026.06.10 | 18억 7,000만원 |
최근 다가구주택 전월세
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 상도동 | 29.205㎡ | 1992 | 2026.07.23 | 1,000/60만원 |
| 상도1동 | 48㎡ | 2003 | 2026.07.23 | 1,000/85만원 |
| 대방동 | 29.75㎡ | 1994 | 2026.07.23 | 5,000/25만원 |
| 상도동 | 31.69㎡ | 1993 | 2026.07.23 | 2,000/35만원 |
| 사당동 | 20㎡ | 1996 | 2026.07.22 | 1,000/62만원 |
| 사당동 | 23㎡ | 1990 | 2026.07.22 | 9,000/20만원 |
| 사당동 | 55㎡ | 2004 | 2026.07.21 | 15,000/45만원 |
| 대방동 | 47.65㎡ | 1994 | 2026.07.21 | 2,500/85만원 |
| 상도동 | 49.05㎡ | 1988 | 2026.07.20 | 15,000/0만원 |
| 신대방동 | 20㎡ | 1990 | 2026.07.20 | 500/33만원 |
최근 연립다세대 매매
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 매매가 |
|---|---|---|---|---|
| 메종슈에뜨101 | 20.89㎡ | 2016 | 2026.07.22 | 4억 7,000만원 |
| 금성빌라7차 | 61.22㎡ | 1995 | 2026.07.22 | 4억 8,800만원 |
| 낙원그린타워나동 | 82.92㎡ | 1998 | 2026.07.20 | 9억 5,000만원 |
| 한강베스트빌 | 38.69㎡ | 2009 | 2026.07.20 | 7억 3,000만원 |
| 진영빌라 | 99.9㎡ | 1998 | 2026.07.18 | 10억원 |
| 옥동하이빌 | 60.7㎡ | 2002 | 2026.07.18 | 5억 500만원 |
| 웰리치파크(256-17) | 50.1㎡ | 2015 | 2026.07.18 | 7억 3,000만원 |
| 신건쉐르빌(335-178) | 74.75㎡ | 2006 | 2026.07.18 | 5억 7,000만원 |
| CS하우스 | 34.61㎡ | 2014 | 2026.07.17 | 5억 6,500만원 |
| 몬트하임 | 17.21㎡ | 2017 | 2026.07.17 | 3억 4,700만원 |
최근 연립다세대 전월세
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 하나빌라 | 37.8㎡ | 1995 | 2026.07.24 | 2,500/70만원 |
| 대림그린빌 | 26.5㎡ | 2011 | 2026.07.24 | 15,000/6만원 |
| 동산GreenTown | 29.95㎡ | 2020 | 2026.07.24 | 23,000/0만원 |
| 프레스티지 | 30.47㎡ | 2014 | 2026.07.24 | 31,500/0만원 |
| 대성하이빌라B동 | 41.16㎡ | 1991 | 2026.07.23 | 21,000/0만원 |
| 청운아트빌B | 52.03㎡ | 2003 | 2026.07.23 | 23,500/20만원 |
| (391-210) | 25.63㎡ | 2002 | 2026.07.23 | 12,000/0만원 |
| 나린하우징9차 | 52.95㎡ | 2021 | 2026.07.23 | 25,344/26만원 |
| 한강뉴스타B동 | 42.69㎡ | 2017 | 2026.07.23 | 33,000/0만원 |
| 심쿵하우스 | 48.87㎡ | 2019 | 2026.07.23 | 578/52만원 |
이 페이지의 수치는 공공데이터 기반 참고용 통계이며, 투자·창업 조언이 아닙니다. 자세한 내용은 면책 고지를 확인하세요.
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (data.go.kr)