지역별 시세 / 서울특별시
서울특별시 노원구 임대수익률
오피스텔
2026년 7월 기준- 평균 매매가
- 1억 5,288만원
- 평균 월세
- 58만원
- 추정 표면수익률
- 4.6%
- 표본 수
- 매매 8건 · 임대 36건
전국 평균(2억 6,411만원) 대비 -42.1% 낮음
전국 평균(2.8%) 대비 +1.8%p 높음
상업업무용부동산
2026년 7월 기준- 평균 매매가
- 4억 9,118만원
- 표본 수
- 매매 27건
전국 평균(16억 8,833만원) 대비 -70.9% 낮음
시군구 단위 임대료는 제공하지 않습니다. 상권 단위 임대료·공실률은 상권별 임대동향에서 확인하세요(한국부동산원 조사 기준, 시군구와 지리 단위가 다릅니다).
다가구주택(원룸 건물)
2026년 7월 기준- 평균 매매가 (건물 전체)
- 8억 9,031만원
- 평균 월세 (호실 기준)
- 45만원
- 표본 수
- 매매 18건 · 임대 1415건
전국 평균(9억 3,086만원) 대비 -4.4% 낮음
매매가는 건물 전체 가격, 월세는 개별 호실 기준이라 단위가 달라 수익률은 계산하지 않습니다.
연립다세대(빌라)
2026년 7월 기준- 평균 매매가
- 2억 9,786만원
- 평균 월세
- 43만원
- 추정 표면수익률
- 1.7%
- 표본 수
- 매매 584건 · 임대 1185건
전국 평균(2억 7,693만원) 대비 +7.6% 높음
전국 평균(2.3%) 대비 -0.6%p 낮음
오피스텔 월별 평균 매매가 추이
| 월 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 2026년 6월 | 1억 6,240만원 | 5건 |
| 2026년 7월 | 1억 3,700만원 | 3건 |
상업업무용 월별 평균 매매가 추이
| 월 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 2026년 6월 | 4억 2,121만원 | 16건 |
| 2026년 7월 | 5억 9,296만원 | 11건 |
다가구주택 월별 평균 매매가 추이
| 월 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 2025년 10월 | 10억 6,313만원 | 4건 |
| 2025년 12월 | 11억 2,200만원 | 1건 |
| 2026년 1월 | 7억 5,500만원 | 4건 |
| 2026년 2월 | 5억 4,700만원 | 1건 |
| 2026년 3월 | 7억 8,000만원 | 1건 |
| 2026년 4월 | 11억 9,500만원 | 2건 |
| 2026년 5월 | 6억원 | 1건 |
| 2026년 6월 | 6억 9,200만원 | 2건 |
| 2026년 7월 | 9억 6,500만원 | 2건 |
연립다세대 월별 평균 매매가 추이
| 월 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 2025년 9월 | 2억 5,145만원 | 44건 |
| 2025년 10월 | 2억 8,200만원 | 44건 |
| 2025년 11월 | 3억 2,005만원 | 29건 |
| 2025년 12월 | 2억 3,242만원 | 41건 |
| 2026년 1월 | 2억 7,546만원 | 59건 |
| 2026년 2월 | 3억 2,115만원 | 41건 |
| 2026년 3월 | 2억 8,077만원 | 75건 |
| 2026년 4월 | 2억 9,200만원 | 83건 |
| 2026년 5월 | 3억 3,287만원 | 54건 |
| 2026년 6월 | 3억 3,539만원 | 101건 |
| 2026년 7월 | 3억 9,265만원 | 13건 |
최근 오피스텔 매매
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 매매가 |
|---|---|---|---|---|
| 엘네스트빌 오피스텔 | 22.8㎡ | 2003 | 2026.07.09 | 1억 1,600만원 |
| 우암에이스타워 | 33.06㎡ | 2003 | 2026.07.08 | 1억 3,500만원 |
| 하이베라스 | 41.35㎡ | 2003 | 2026.07.03 | 1억 6,000만원 |
| 그랑디오피스텔 | 19.81㎡ | 2002 | 2026.06.23 | 7,000만원 |
| 노빌리안골드 | 27.72㎡ | 2004 | 2026.06.12 | 1억 1,900만원 |
| 하이베라스 | 39.29㎡ | 2003 | 2026.06.10 | 1억 4,900만원 |
| 토마토파르코 | 36.767㎡ | 2005 | 2026.06.08 | 1억 6,000만원 |
| 토마토파르코 | 72.76㎡ | 2005 | 2026.06.03 | 3억 1,400만원 |
최근 오피스텔 전월세
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 모두스타빌 | 18.24㎡ | 2020 | 2026.07.21 | 12,000/6만원 |
| 모두스타빌 | 18.24㎡ | 2020 | 2026.07.21 | 12,000/10만원 |
| (506) | 72.45㎡ | 2005 | 2026.07.15 | 32,000/0만원 |
| 오피앙 | 27.78㎡ | 2004 | 2026.07.14 | 500/53만원 |
| 오피앙 | 23.37㎡ | 2004 | 2026.07.14 | 500/53만원 |
| 모두스타빌 | 18.24㎡ | 2020 | 2026.07.09 | 13,000/2만원 |
| 오피앙 | 23.37㎡ | 2004 | 2026.07.08 | 1,000/50만원 |
| (506) | 93.37㎡ | 2005 | 2026.07.07 | 10,000/160만원 |
| 하이베라스 | 36.29㎡ | 2003 | 2026.07.03 | 1,000/58만원 |
| 모두스타빌 | 18.24㎡ | 2020 | 2026.07.03 | 13,000/4만원 |
최근 상업업무용 매매
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 매매가 |
|---|---|---|---|---|
| 월계동 410-3 | 108.64㎡ | 2025 | 2026.07.20 | 3억 8,448만원 |
| 월계동 410-3 | 80.23㎡ | 2025 | 2026.07.20 | 2억 5,407만원 |
| 월계동 410-3 | 77.66㎡ | 2025 | 2026.07.20 | 2억 6,046만원 |
| 월계동 410-3 | 61.98㎡ | 2025 | 2026.07.20 | 2억 772만원 |
| 월계동 410-3 | 62.53㎡ | 2025 | 2026.07.20 | 1억 9,791만원 |
| 월계동 410-3 | 50.95㎡ | 2025 | 2026.07.20 | 1억 8,027만원 |
| 월계동 410-3 | 51.66㎡ | 2025 | 2026.07.20 | 1억 8,270만원 |
| 상계동 292-1 | 3.9㎡ | 2005 | 2026.07.16 | 1,500만원 |
| 상계동 1*** | 858.16㎡ | 2008 | 2026.07.10 | 45억원 |
| 상계동 3** | 51.77㎡ | 1986 | 2026.07.08 | 3억원 |
최근 다가구주택 매매
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 매매가 |
|---|---|---|---|---|
| 상계동 1*** | 219.71㎡ | 1998 | 2026.07.10 | 7억 8,000만원 |
| 공릉동 4** | 329.43㎡ | 1993 | 2026.07.09 | 11억 5,000만원 |
| 상계동 1*** | 281.43㎡ | 1994 | 2026.06.12 | 7억원 |
| 공릉동 3** | 179.91㎡ | 1996 | 2026.06.06 | 6억 8,400만원 |
| 상계동 1** | 170.06㎡ | 1993 | 2026.05.12 | 6억원 |
| 중계동 1** | 266.14㎡ | 2023 | 2026.04.28 | 15억 9,000만원 |
| 월계동 4** | 267.96㎡ | 2018 | 2026.04.21 | 8억원 |
| 상계동 1*** | 219.71㎡ | 1998 | 2026.03.05 | 7억 8,000만원 |
| 상계동 1** | 162.86㎡ | 1995 | 2026.02.12 | 5억 4,700만원 |
| 상계동 1*** | 298.22㎡ | 1996 | 2026.01.31 | 6억 7,000만원 |
최근 다가구주택 전월세
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 상계동 | 20㎡ | 1992 | 2026.07.24 | 300/25만원 |
| 상계동 | 21.63㎡ | 1995 | 2026.07.22 | 7,000/0만원 |
| 상계동 | 60㎡ | 2015 | 2026.07.21 | 4,000/120만원 |
| 월계동 | 45.24㎡ | - | 2026.07.21 | 5,000/50만원 |
| 월계동 | 45.24㎡ | - | 2026.07.21 | 5,000/65만원 |
| 상계동 | 39.669㎡ | 1995 | 2026.07.20 | 6,800/0만원 |
| 공릉동 | 16.66㎡ | 2018 | 2026.07.18 | 1,000/50만원 |
| 공릉동 | 35㎡ | 1993 | 2026.07.18 | 500/40만원 |
| 상계동 | 36㎡ | 1996 | 2026.07.17 | 700/50만원 |
| 상계동 | 73.5㎡ | 1995 | 2026.07.16 | 15,000/0만원 |
최근 연립다세대 매매
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 매매가 |
|---|---|---|---|---|
| 한신코아 | 101.99㎡ | 1994 | 2026.07.20 | 10억 500만원 |
| 덕우빌라 | 61.56㎡ | 1989 | 2026.07.16 | 2억원 |
| 용진주택 | 40.59㎡ | 1986 | 2026.07.13 | 1억 9,000만원 |
| 하버드빌리지 | 12.58㎡ | 2011 | 2026.07.13 | 1억 1,000만원 |
| 우공리온빌 | 53.11㎡ | 2018 | 2026.07.13 | 3억 5,000만원 |
| (382-25) | 27.99㎡ | 2009 | 2026.07.11 | 1억 2,900만원 |
| (379-0) | 44.78㎡ | 2015 | 2026.07.08 | 3억 8,500만원 |
| 중계우암타운 | 74.19㎡ | 2001 | 2026.07.06 | 4억 1,000만원 |
| (90-22) | 23.81㎡ | 2003 | 2026.07.04 | 3억 7,000만원 |
| 청구하계301및302동 | 147.91㎡ | 1996 | 2026.07.04 | 9억 1,800만원 |
최근 연립다세대 전월세
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 에든버러캐슬 | 20.82㎡ | 2012 | 2026.07.24 | 7,019/0만원 |
| 레나힐스 | 17.1㎡ | 2013 | 2026.07.23 | 1,000/40만원 |
| 시온1동 | 59.92㎡ | 2019 | 2026.07.23 | 20,842/21만원 |
| 베스트하우스(136-33) | 55.93㎡ | 2019 | 2026.07.23 | 17,092/19만원 |
| 베스트하우스(136-33) | 56.53㎡ | 2019 | 2026.07.23 | 16,967/19만원 |
| 이화빌라F | 44.18㎡ | 1992 | 2026.07.22 | 500/40만원 |
| 르네상스힐 | 29.9㎡ | 2023 | 2026.07.21 | 27,000/0만원 |
| 시온아트빌201동 | 50.5㎡ | 2020 | 2026.07.21 | 1,737/41만원 |
| 덕우빌라 | 73.08㎡ | 1989 | 2026.07.21 | 14,000/0만원 |
| 진산빌라 | 29.73㎡ | 1991 | 2026.07.21 | 8,300/15만원 |
이 페이지의 수치는 공공데이터 기반 참고용 통계이며, 투자·창업 조언이 아닙니다. 자세한 내용은 면책 고지를 확인하세요.
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (data.go.kr)