지역별 시세 / 부산광역시
부산광역시 동구 임대수익률
오피스텔
2026년 7월 기준- 평균 매매가
- 1억 4,328만원
- 평균 월세
- 48만원
- 추정 표면수익률
- 4%
- 표본 수
- 매매 38건 · 임대 141건
전국 평균(2억 6,411만원) 대비 -45.7% 낮음
전국 평균(2.8%) 대비 +1.2%p 높음
상업업무용부동산
2026년 7월 기준- 평균 매매가
- 12억 1,729만원
- 표본 수
- 매매 11건
전국 평균(16억 8,833만원) 대비 -27.9% 낮음
시군구 단위 임대료는 제공하지 않습니다. 상권 단위 임대료·공실률은 상권별 임대동향에서 확인하세요(한국부동산원 조사 기준, 시군구와 지리 단위가 다릅니다).
다가구주택(원룸 건물)
2026년 7월 기준- 평균 매매가 (건물 전체)
- 1억 9,083만원
- 평균 월세 (호실 기준)
- 29만원
- 표본 수
- 매매 12건 · 임대 99건
전국 평균(9억 3,086만원) 대비 -79.5% 낮음
매매가는 건물 전체 가격, 월세는 개별 호실 기준이라 단위가 달라 수익률은 계산하지 않습니다.
연립다세대(빌라)
2026년 7월 기준- 평균 매매가
- 9,671만원
- 평균 월세
- 32만원
- 추정 표면수익률
- 4%
- 표본 수
- 매매 78건 · 임대 236건
전국 평균(2억 7,693만원) 대비 -65.1% 낮음
전국 평균(2.3%) 대비 +1.7%p 높음
오피스텔 월별 평균 매매가 추이
| 월 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 2026년 6월 | 1억 5,126만원 | 29건 |
| 2026년 7월 | 1억 1,756만원 | 9건 |
상업업무용 월별 평균 매매가 추이
| 월 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 2026년 6월 | 14억 1,497만원 | 8건 |
| 2026년 7월 | 6억 9,013만원 | 3건 |
다가구주택 월별 평균 매매가 추이
| 월 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 2025년 10월 | 4억 1,750만원 | 2건 |
| 2025년 11월 | 2억 233만원 | 3건 |
| 2026년 1월 | 1억 1,900만원 | 1건 |
| 2026년 4월 | 8,400만원 | 3건 |
| 2026년 5월 | 8,847만원 | 2건 |
| 2026년 7월 | 3억원 | 1건 |
연립다세대 월별 평균 매매가 추이
| 월 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 2025년 9월 | 8,512만원 | 6건 |
| 2025년 10월 | 7,333만원 | 6건 |
| 2025년 11월 | 5,800만원 | 4건 |
| 2025년 12월 | 5,143만원 | 7건 |
| 2026년 1월 | 1억 500만원 | 9건 |
| 2026년 2월 | 8,063만원 | 8건 |
| 2026년 3월 | 8,500만원 | 6건 |
| 2026년 4월 | 1억 5,683만원 | 6건 |
| 2026년 5월 | 9,378만원 | 9건 |
| 2026년 6월 | 1억 4,384만원 | 10건 |
| 2026년 7월 | 9,679만원 | 7건 |
최근 오피스텔 매매
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 매매가 |
|---|---|---|---|---|
| 부산역 삼정그린코아 더시티 | 29.4795㎡ | 2021 | 2026.07.15 | 1억 1,000만원 |
| 초량마리나베이시티 | 46.62㎡ | 2018 | 2026.07.15 | 1억 8,000만원 |
| e편한세상 부산항 | 28.1975㎡ | 2019 | 2026.07.14 | 9,500만원 |
| 동일타워 | 29.41㎡ | 2014 | 2026.07.11 | 7,300만원 |
| 다전리치텔 | 32.923㎡ | 2003 | 2026.07.09 | 3,000만원 |
| 범일역 삼정그린코아 더 시티 | 29.586㎡ | 2021 | 2026.07.01 | 1억 3,000만원 |
| 부산항 일동미라주 더오션(2지구) | 82.8353㎡ | 2021 | 2026.07.01 | 2억 8,000만원 |
| 국제오피스텔 | 51.335㎡ | 1990 | 2026.07.01 | 9,713만원 |
| 국제오피스텔 | 33.23㎡ | 1990 | 2026.07.01 | 6,287만원 |
| e편한세상 부산항 | 22.4431㎡ | 2019 | 2026.06.30 | 7,200만원 |
최근 오피스텔 전월세
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| e편한세상 부산항 | 25.79㎡ | 2019 | 2026.07.24 | 7,000/10만원 |
| 범양레우스 센트럴베이 | 28.69㎡ | 2020 | 2026.07.24 | 500/44만원 |
| 스타리움 | 24.08㎡ | 2025 | 2026.07.22 | 2,000/50만원 |
| 북항에코하임센트럴뷰 | 14.92㎡ | 2023 | 2026.07.22 | 500/40만원 |
| 범일 센트럴 스타 | 24.51㎡ | 2024 | 2026.07.21 | 300/48만원 |
| 초량마리나베이시티 | 46.62㎡ | 2018 | 2026.07.20 | 16,500/0만원 |
| 지원 더뷰 시티 | 29.4㎡ | 2020 | 2026.07.20 | 9,500/18만원 |
| 범일2차봄여름가을겨울 | 28.04㎡ | 2019 | 2026.07.18 | 2,000/50만원 |
| 부산역 유림 줄리엣 | 23.22㎡ | 2014 | 2026.07.17 | 2,000/31만원 |
| 스타리움 | 20.82㎡ | 2025 | 2026.07.16 | 3,000/40만원 |
최근 상업업무용 매매
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 매매가 |
|---|---|---|---|---|
| 범일동 2* | 366.6㎡ | 1975 | 2026.07.23 | 4억 5,000만원 |
| 범일동 8** | 406.13㎡ | - | 2026.07.06 | 15억원 |
| 초량동 1204-1 | 20.36㎡ | 2019 | 2026.07.03 | 1억 2,038만원 |
| 초량동 1*** | 2880.91㎡ | - | 2026.06.29 | 51억 9,000만원 |
| 좌천동 6** | 1677.85㎡ | 1997 | 2026.06.22 | 58억 1,276만원 |
| 범일동 830-24 | 4.2㎡ | 1981 | 2026.06.22 | 2,300만원 |
| 범일동 830-24 | 4.49㎡ | 1981 | 2026.06.22 | 2,400만원 |
| 초량동 1146-2 | 36.69㎡ | 2020 | 2026.06.15 | 1억 5,000만원 |
| 범일동 830-24 | 5.02㎡ | 1981 | 2026.06.09 | 4,000만원 |
| 범일동 830-24 | 5.16㎡ | 1981 | 2026.06.09 | 4,000만원 |
최근 다가구주택 매매
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 매매가 |
|---|---|---|---|---|
| 좌천동 8** | 299.96㎡ | 1993 | 2026.07.22 | 3억원 |
| 초량동 8** | 98.82㎡ | 2015 | 2026.05.25 | 7,300만원 |
| 범일동 1*** | 113.56㎡ | 1993 | 2026.05.05 | 1억 393만원 |
| 좌천동 9** | 170.02㎡ | 2005 | 2026.04.24 | 1억 7,700만원 |
| 좌천동 8** | 143.8㎡ | 1962 | 2026.04.07 | 6,629만원 |
| 좌천동 8** | 143.8㎡ | 1962 | 2026.04.07 | 871만원 |
| 수정동 4** | 105.1㎡ | 2015 | 2026.01.17 | 1억 1,900만원 |
| 좌천동 8** | 115.74㎡ | 1974 | 2025.11.24 | 1억원 |
| 수정동 7** | 135.89㎡ | 2002 | 2025.11.06 | 1억 8,700만원 |
| 수정동 1*** | 164.1㎡ | 1991 | 2025.11.04 | 3억 2,000만원 |
최근 다가구주택 전월세
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 범일동 | 126.55㎡ | 1962 | 2026.07.11 | 100/28만원 |
| 범일동 | 37㎡ | 1962 | 2026.07.10 | 500/35만원 |
| 수정동 | 49.8㎡ | 2006 | 2026.07.08 | 3,000/0만원 |
| 초량동 | 48㎡ | 1990 | 2026.07.06 | 1,000/60만원 |
| 좌천동 | 147.72㎡ | 2000 | 2026.06.25 | 5,000/15만원 |
| 좌천동 | 72.6㎡ | 1989 | 2026.06.22 | 3,000/40만원 |
| 범일동 | 29.03㎡ | 2017 | 2026.06.15 | 500/41만원 |
| 초량동 | 71.37㎡ | 1970 | 2026.06.12 | 10,000/0만원 |
| 범일동 | 66㎡ | 1992 | 2026.06.10 | 2,000/30만원 |
| 범일동 | 34.49㎡ | 2017 | 2026.06.10 | 500/43만원 |
최근 연립다세대 매매
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 매매가 |
|---|---|---|---|---|
| 수정파크빌(537-3) | 54.16㎡ | 2002 | 2026.07.16 | 9,300만원 |
| 범일골드빌 | 55.76㎡ | 2017 | 2026.07.13 | 1억 5,000만원 |
| 수경빌라 | 32.53㎡ | 2009 | 2026.07.09 | 6,200만원 |
| 조인빌 | 43.35㎡ | 2004 | 2026.07.09 | 1억 1,500만원 |
| 명성(470-7) | 67.09㎡ | 2004 | 2026.07.08 | 1억 3,200만원 |
| 동성빌라 | 39.45㎡ | 2002 | 2026.07.08 | 9,750만원 |
| 성도원룸 | 16.76㎡ | 2002 | 2026.07.01 | 2,800만원 |
| 수정(1187-2) | 36.36㎡ | 1962 | 2026.06.29 | 3,100만원 |
| 자성대 | 40.4㎡ | 1976 | 2026.06.27 | 2억 2,900만원 |
| (793-305) | 38.77㎡ | 1980 | 2026.06.26 | 1억 4,640만원 |
최근 연립다세대 전월세
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 유나베네스타운 | 45.5575㎡ | 2012 | 2026.07.22 | 11,000/10만원 |
| 동국주택 | 61.38㎡ | 1984 | 2026.07.22 | 5,800/0만원 |
| 다솔빌라트 | 60.81㎡ | 2003 | 2026.07.21 | 8,000/0만원 |
| 수정(1170-1) | 36.36㎡ | 1962 | 2026.07.16 | 300/15만원 |
| 골드캐슬(170-6) | 17.08㎡ | 2013 | 2026.07.16 | 5,500/0만원 |
| 해동원룸 | 16.11㎡ | 2012 | 2026.07.13 | 500/35만원 |
| 짐머 | 14.92㎡ | 2012 | 2026.07.09 | 500/35만원 |
| 청용골든빌 | 18.07㎡ | 2012 | 2026.07.09 | 300/33만원 |
| 강남럭스빌 | 27㎡ | 2014 | 2026.07.06 | 7,500/0만원 |
| 한솔빌 | 43.89㎡ | 2011 | 2026.07.06 | 3,000/50만원 |
이 페이지의 수치는 공공데이터 기반 참고용 통계이며, 투자·창업 조언이 아닙니다. 자세한 내용은 면책 고지를 확인하세요.
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (data.go.kr)