지역별 시세 / 대구광역시
대구광역시 서구 임대수익률
오피스텔
2026년 6월 기준- 평균 매매가
- 2억 3,000만원
- 평균 월세
- 65만원
- 추정 표면수익률
- 3.4%
- 표본 수
- 매매 1건 · 임대 2건
전국 평균(2억 6,411만원) 대비 -12.9% 낮음
전국 평균(2.8%) 대비 +0.6%p 높음
상업업무용부동산
2026년 7월 기준- 평균 매매가
- 7,350만원
- 표본 수
- 매매 2건
전국 평균(16억 8,833만원) 대비 -95.6% 낮음
시군구 단위 임대료는 제공하지 않습니다. 상권 단위 임대료·공실률은 상권별 임대동향에서 확인하세요(한국부동산원 조사 기준, 시군구와 지리 단위가 다릅니다).
다가구주택(원룸 건물)
2026년 7월 기준- 평균 매매가 (건물 전체)
- 2억 6,145만원
- 평균 월세 (호실 기준)
- 36만원
- 표본 수
- 매매 34건 · 임대 528건
전국 평균(9억 3,086만원) 대비 -71.9% 낮음
매매가는 건물 전체 가격, 월세는 개별 호실 기준이라 단위가 달라 수익률은 계산하지 않습니다.
연립다세대(빌라)
2026년 7월 기준- 평균 매매가
- 8,763만원
- 평균 월세
- 32만원
- 추정 표면수익률
- 4.4%
- 표본 수
- 매매 167건 · 임대 108건
전국 평균(2억 7,693만원) 대비 -68.4% 낮음
전국 평균(2.3%) 대비 +2.1%p 높음
오피스텔 월별 평균 매매가 추이
| 월 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 2026년 6월 | 2억 3,000만원 | 1건 |
상업업무용 월별 평균 매매가 추이
| 월 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 2026년 6월 | 1억 2,000만원 | 1건 |
| 2026년 7월 | 2,700만원 | 1건 |
다가구주택 월별 평균 매매가 추이
| 월 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 2025년 9월 | 1억 8,400만원 | 6건 |
| 2025년 10월 | 2억 2,300만원 | 1건 |
| 2025년 11월 | 1억 8,375만원 | 4건 |
| 2025년 12월 | 1억 8,465만원 | 6건 |
| 2026년 1월 | 1억 4,450만원 | 1건 |
| 2026년 2월 | 1억 3,300만원 | 3건 |
| 2026년 3월 | 5억 3,620만원 | 5건 |
| 2026년 5월 | 2억 5,625만원 | 4건 |
| 2026년 6월 | 4억 3,000만원 | 3건 |
| 2026년 7월 | 1억 8,000만원 | 1건 |
연립다세대 월별 평균 매매가 추이
| 월 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 2025년 9월 | 9,782만원 | 17건 |
| 2025년 10월 | 9,012만원 | 13건 |
| 2025년 11월 | 6,384만원 | 16건 |
| 2025년 12월 | 8,478만원 | 16건 |
| 2026년 1월 | 1억 569만원 | 13건 |
| 2026년 2월 | 9,200만원 | 18건 |
| 2026년 3월 | 7,760만원 | 21건 |
| 2026년 4월 | 8,904만원 | 19건 |
| 2026년 5월 | 1억 1,307만원 | 14건 |
| 2026년 6월 | 7,265만원 | 17건 |
| 2026년 7월 | 8,400만원 | 3건 |
최근 오피스텔 매매
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 매매가 |
|---|---|---|---|---|
| 서대구센트럴자이 | 84.2847㎡ | 2024 | 2026.06.11 | 2억 3,000만원 |
최근 오피스텔 전월세
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 두류스타힐스 | 59.36㎡ | 2025 | 2026.07.21 | 2,000/90만원 |
| 서대구센트럴자이 | 84.28㎡ | 2024 | 2026.07.20 | 12,000/40만원 |
| 서대구센트럴자이 | 84.28㎡ | 2024 | 2026.06.13 | 21,000/0만원 |
| 서대구센트럴자이 | 84.28㎡ | 2024 | 2026.06.04 | 21,000/0만원 |
최근 상업업무용 매매
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 매매가 |
|---|---|---|---|---|
| 비산동 4** | 33.06㎡ | 1971 | 2026.07.10 | 2,700만원 |
| 비산동 4** | 106.34㎡ | 1984 | 2026.06.24 | 1억 2,000만원 |
최근 다가구주택 매매
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 매매가 |
|---|---|---|---|---|
| 비산동 6** | 117.65㎡ | 1992 | 2026.07.07 | 1억 8,000만원 |
| 평리동 1*** | 399.15㎡ | 1993 | 2026.06.18 | 2억 9,000만원 |
| 평리동 9** | 245.01㎡ | 2014 | 2026.06.10 | 3억 7,000만원 |
| 평리동 1*** | 392.03㎡ | 2005 | 2026.06.01 | 6억 3,000만원 |
| 비산동 7** | 93.84㎡ | 1993 | 2026.05.16 | 8,500만원 |
| 비산동 9** | 175.52㎡ | 1989 | 2026.05.09 | 3억원 |
| 원대동3가 1*** | 231.31㎡ | 2011 | 2026.05.08 | 4억 1,000만원 |
| 평리동 4** | 118.92㎡ | 1986 | 2026.05.02 | 2억 3,000만원 |
| 평리동 8** | 134.49㎡ | 1986 | 2026.03.30 | 1억 2,000만원 |
| 내당동 2** | 608.49㎡ | 2026 | 2026.03.12 | 22억 1,299만원 |
최근 다가구주택 전월세
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 내당동 | 33㎡ | 2012 | 2026.07.20 | 300/32만원 |
| 내당동 | 33㎡ | 2015 | 2026.07.15 | 500/48만원 |
| 평리동 | 70.17㎡ | 1997 | 2026.07.13 | 1,000/38만원 |
| 내당동 | 21.5㎡ | 2010 | 2026.07.12 | 300/30만원 |
| 내당동 | 40㎡ | 2018 | 2026.07.12 | 500/42만원 |
| 평리동 | 33㎡ | 2015 | 2026.07.11 | 2,000/30만원 |
| 평리동 | 42.9㎡ | 2003 | 2026.07.11 | 500/35만원 |
| 내당동 | 30㎡ | 2007 | 2026.07.10 | 200/22만원 |
| 평리동 | 40㎡ | 2017 | 2026.07.10 | 500/40만원 |
| 비산동 | 28㎡ | 2013 | 2026.07.10 | 300/29만원 |
최근 연립다세대 매매
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 매매가 |
|---|---|---|---|---|
| 현대(1232-9) | 40.73㎡ | 2005 | 2026.07.10 | 5,500만원 |
| 대평(254-4) | 40.9587㎡ | 1981 | 2026.07.08 | 1억원 |
| 낙원빌라A동 | 59.73㎡ | 1994 | 2026.07.03 | 9,700만원 |
| 동우그린빌A동 | 58.81㎡ | 2006 | 2026.06.29 | 7,700만원 |
| 유진(974-8) | 50.55㎡ | 2002 | 2026.06.29 | 8,000만원 |
| 비산(나동) | 47.17㎡ | 1993 | 2026.06.28 | 5,000만원 |
| 새모범2동 | 67.64㎡ | 1997 | 2026.06.26 | 9,000만원 |
| 해오름빌라트 | 36.25㎡ | 2003 | 2026.06.25 | 4,500만원 |
| 청보빌라트5동 | 59.31㎡ | 1994 | 2026.06.23 | 9,450만원 |
| 한샘하이빌 | 15.93㎡ | 2007 | 2026.06.18 | 1,500만원 |
최근 연립다세대 전월세
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 행운빌 | 16.46㎡ | 2007 | 2026.07.15 | 100/20만원 |
| 대아베네스빌(1233-3) | 26.5㎡ | 2007 | 2026.07.15 | 200/23만원 |
| 신성(534-3) | 48.65㎡ | 2004 | 2026.07.02 | 500/35만원 |
| 솔빛타운 | 45.23㎡ | 2003 | 2026.07.02 | 5,000/0만원 |
| 푸른 | 58.91㎡ | 1996 | 2026.06.27 | 1,000/30만원 |
| 대림파크빌 | 32.66㎡ | 2007 | 2026.06.27 | 5,300/0만원 |
| 동원빌라 | 31.34㎡ | 2003 | 2026.06.25 | 300/28만원 |
| 현대 | 47.12㎡ | 2002 | 2026.06.25 | 500/28만원 |
| 대송 | 52.73㎡ | 2004 | 2026.06.12 | 3,000/15만원 |
| 대구비산엘에이치행복주택1단지 | 16.62㎡ | 2019 | 2026.06.08 | 1,168/8만원 |
이 페이지의 수치는 공공데이터 기반 참고용 통계이며, 투자·창업 조언이 아닙니다. 자세한 내용은 면책 고지를 확인하세요.
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (data.go.kr)