지역별 시세 / 경기도
경기도 화성시 동탄구 임대수익률
오피스텔
2026년 7월 기준- 평균 매매가
- 2억 230만원
- 평균 월세
- 57만원
- 추정 표면수익률
- 3.4%
- 표본 수
- 매매 60건 · 임대 612건
전국 평균(2억 6,411만원) 대비 -23.4% 낮음
전국 평균(2.8%) 대비 +0.6%p 높음
상업업무용부동산
2026년 7월 기준- 평균 매매가
- 4억 4,620만원
- 표본 수
- 매매 30건
전국 평균(16억 8,833만원) 대비 -73.6% 낮음
시군구 단위 임대료는 제공하지 않습니다. 상권 단위 임대료·공실률은 상권별 임대동향에서 확인하세요(한국부동산원 조사 기준, 시군구와 지리 단위가 다릅니다).
다가구주택(원룸 건물)
2026년 6월 기준- 평균 매매가 (건물 전체)
- 10억 4,220만원
- 평균 월세 (호실 기준)
- 73만원
- 표본 수
- 매매 28건 · 임대 1147건
전국 평균(9억 3,086만원) 대비 +12% 높음
매매가는 건물 전체 가격, 월세는 개별 호실 기준이라 단위가 달라 수익률은 계산하지 않습니다.
연립다세대(빌라)
2026년 7월 기준- 평균 매매가
- 6억 4,796만원
- 평균 월세
- 84만원
- 추정 표면수익률
- 1.6%
- 표본 수
- 매매 86건 · 임대 175건
전국 평균(2억 7,693만원) 대비 +134% 높음
전국 평균(2.3%) 대비 -0.7%p 낮음
오피스텔 월별 평균 매매가 추이
| 월 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 2026년 6월 | 2억 3,057만원 | 46건 |
| 2026년 7월 | 1억 939만원 | 14건 |
상업업무용 월별 평균 매매가 추이
| 월 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 2026년 6월 | 3억 2,106만원 | 22건 |
| 2026년 7월 | 7억 9,032만원 | 8건 |
다가구주택 월별 평균 매매가 추이
| 월 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 2025년 9월 | 13억 3,000만원 | 1건 |
| 2025년 10월 | 13억 5,000만원 | 2건 |
| 2025년 11월 | 14억 8,500만원 | 2건 |
| 2025년 12월 | 10억원 | 1건 |
| 2026년 1월 | 8억 2,500만원 | 4건 |
| 2026년 2월 | 7억 8,333만원 | 3건 |
| 2026년 3월 | 13억 2,750만원 | 6건 |
| 2026년 4월 | 7억 5,500만원 | 3건 |
| 2026년 6월 | 8억 8,362만원 | 6건 |
연립다세대 월별 평균 매매가 추이
| 월 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 2025년 9월 | 6억 167만원 | 3건 |
| 2025년 10월 | 3억 9,120만원 | 5건 |
| 2025년 11월 | 5억 5,521만원 | 7건 |
| 2025년 12월 | 6억 8,728만원 | 8건 |
| 2026년 1월 | 5억 3,375만원 | 8건 |
| 2026년 2월 | 5억 9,171만원 | 7건 |
| 2026년 3월 | 7억 5,000만원 | 3건 |
| 2026년 4월 | 6억 8,168만원 | 11건 |
| 2026년 5월 | 7억 3,767만원 | 12건 |
| 2026년 6월 | 7억 2,295만원 | 19건 |
| 2026년 7월 | 6억 1,000만원 | 3건 |
최근 오피스텔 매매
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 매매가 |
|---|---|---|---|---|
| (31-7) | 25.23㎡ | 2013 | 2026.07.21 | 7,000만원 |
| 동탄 헤리움 | 21.0713㎡ | 2017 | 2026.07.20 | 8,200만원 |
| 블리스-인 오피스텔 | 19.3045㎡ | 2018 | 2026.07.20 | 9,000만원 |
| 동탄 헤리움 | 20.9578㎡ | 2017 | 2026.07.18 | 7,800만원 |
| 동탄SR GOLD PLAZA | 17.413㎡ | 2010 | 2026.07.17 | 3,950만원 |
| 삼성스마트쉐르빌 | 29.108㎡ | 2012 | 2026.07.15 | 1억 900만원 |
| 더샵 동탄센텀폴리스 1단지 | 22.0268㎡ | 2022 | 2026.07.12 | 1억 2,700만원 |
| 동탄역동원로얄듀크비스타3차 | 47.8072㎡ | 2020 | 2026.07.11 | 2억 8,000만원 |
| 동탄 헤리움 | 20.9578㎡ | 2017 | 2026.07.10 | 8,700만원 |
| 동탄역 리치안 | 20.6㎡ | 2017 | 2026.07.10 | 1억 500만원 |
최근 오피스텔 전월세
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 동탄역 리치안 | 20.6㎡ | 2017 | 2026.07.24 | 500/67만원 |
| 동탄 동일하이빌 오피스텔 | 35.38㎡ | 2010 | 2026.07.24 | 13,500/0만원 |
| 동탄역 유림노르웨이숲 | 25.7㎡ | 2021 | 2026.07.24 | 10,000/31만원 |
| 동탄역 예미지 시그너스 | 22.14㎡ | 2021 | 2026.07.24 | 10,000/40만원 |
| 이너매스골드 | 20.1㎡ | 2011 | 2026.07.24 | 500/40만원 |
| 힐스테이트 동탄역 | 42.24㎡ | 2020 | 2026.07.24 | 23,000/10만원 |
| 힐스테이트 동탄역 | 42.24㎡ | 2020 | 2026.07.24 | 23,000/10만원 |
| 우성르보아시티 | 18.34㎡ | 2018 | 2026.07.23 | 500/65만원 |
| 동탄 헤리움 | 25.77㎡ | 2017 | 2026.07.23 | 1,000/65만원 |
| 동탄역 반도유보라 아이비파크 8.0 | 56.25㎡ | 2018 | 2026.07.23 | 31,500/0만원 |
최근 상업업무용 매매
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 매매가 |
|---|---|---|---|---|
| 청계동 520 | 41.04㎡ | 2015 | 2026.07.15 | 9억 5,000만원 |
| 청계동 534-1 | 90.5㎡ | 2015 | 2026.07.15 | 5억원 |
| 반송동 86-7 | 31.5㎡ | 2008 | 2026.07.10 | 8,600만원 |
| 반송동 7* | 593.78㎡ | 2008 | 2026.07.07 | 32억원 |
| 여울동 1020 | 42.49㎡ | 2018 | 2026.07.06 | 4억 500만원 |
| 반송동 90-1 | 38.82㎡ | 2012 | 2026.07.03 | 4억 4,755만원 |
| 영천동 872 | 30.31㎡ | 2024 | 2026.07.02 | 1억 3,400만원 |
| 반송동 103-3 | 44.46㎡ | 2007 | 2026.07.01 | 6억원 |
| 영천동 658-6 | 77.52㎡ | 2015 | 2026.06.29 | 2억 8,000만원 |
| 영천동 658-6 | 99.06㎡ | 2015 | 2026.06.29 | 3억 6,000만원 |
최근 다가구주택 매매
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 매매가 |
|---|---|---|---|---|
| 반송동 1** | 132.98㎡ | 2015 | 2026.06.30 | 6억 4,700만원 |
| 능동 1*** | 414.89㎡ | 2014 | 2026.06.30 | 10억 5,000만원 |
| 반송동 1** | 132.98㎡ | 2015 | 2026.06.27 | 6억 4,000만원 |
| 영천동 6** | 392.85㎡ | 2016 | 2026.06.25 | 19억 7,000만원 |
| 반송동 1** | 138.24㎡ | 2019 | 2026.06.19 | 4억 9,935만원 |
| 반송동 1** | 138.24㎡ | 2019 | 2026.06.19 | 4억 9,535만원 |
| 반송동 6* | 362.25㎡ | 2010 | 2026.04.10 | 6억 3,500만원 |
| 능동 1*** | 399.38㎡ | 2016 | 2026.04.08 | 10억 4,000만원 |
| 능동 1*** | 399.38㎡ | 2016 | 2026.04.08 | 5억 9,000만원 |
| 반송동 4* | 454.89㎡ | 2007 | 2026.03.28 | 16억 2,000만원 |
최근 다가구주택 전월세
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 반송동 | 30㎡ | 2007 | 2026.07.23 | 1,000/55만원 |
| 능동 | 60㎡ | 2015 | 2026.07.23 | 19,000/0만원 |
| 능동 | 65㎡ | 2015 | 2026.07.22 | 19,000/0만원 |
| 방교동 | 33㎡ | - | 2026.07.21 | 500/55만원 |
| 석우동 | 33㎡ | 2012 | 2026.07.20 | 300/58만원 |
| 석우동 | 19.8㎡ | 2014 | 2026.07.20 | 500/40만원 |
| 반송동 | 10㎡ | 2012 | 2026.07.18 | 500/40만원 |
| 장지동 | 59㎡ | 2018 | 2026.07.18 | 10,000/30만원 |
| 반송동 | 53.98㎡ | 2017 | 2026.07.17 | 25,000/15만원 |
| 반송동 | 53.185㎡ | 2014 | 2026.07.17 | 1,000/70만원 |
최근 연립다세대 매매
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 매매가 |
|---|---|---|---|---|
| 동탄역남해오네뜨더테라스 | 84.9132㎡ | 2018 | 2026.07.22 | 6억 1,000만원 |
| 동탄역남해오네뜨더테라스 | 84.8462㎡ | 2018 | 2026.07.16 | 6억 4,000만원 |
| 테라스 더 모스트 | 84.178㎡ | 2019 | 2026.07.14 | 5억 8,000만원 |
| 중흥에스클래스더테라스리버파크2차 | 106.736㎡ | 2019 | 2026.06.30 | 8억 7,000만원 |
| 우림필유타운하우스 | 84.9323㎡ | 2008 | 2026.06.30 | 5억 5,800만원 |
| 우림필유타운하우스 | 84.9379㎡ | 2008 | 2026.06.29 | 5억 1,800만원 |
| 동탄호수우남더테라스 | 71.7788㎡ | 2021 | 2026.06.27 | 6억 8,500만원 |
| 동탄호수우남더테라스 | 84.993㎡ | 2021 | 2026.06.25 | 7억 2,500만원 |
| 동탄호수우남더테라스 | 84.993㎡ | 2021 | 2026.06.24 | 7억 4,500만원 |
| 동탄호수우남더테라스 | 84.993㎡ | 2021 | 2026.06.23 | 7억 8,000만원 |
최근 연립다세대 전월세
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 동탄역남해오네뜨더테라스 | 84.8687㎡ | 2018 | 2026.07.23 | 20,000/120만원 |
| 중흥에스클래스더테라스 | 84.9765㎡ | 2019 | 2026.07.20 | 45,000/0만원 |
| 중흥에스클래스더테라스리버파크3차 | 164.1191㎡ | 2019 | 2026.07.19 | 80,000/0만원 |
| 해든타운하우스18동 | 109.11㎡ | 2013 | 2026.07.11 | 39,000/0만원 |
| 동탄레이크자이더테라스 | 98.7637㎡ | 2018 | 2026.07.09 | 32,000/68만원 |
| 동탄레이크자이더테라스 | 105.3681㎡ | 2018 | 2026.07.09 | 30,000/62만원 |
| 동탄레이크자이더테라스 | 98.3282㎡ | 2018 | 2026.07.08 | 26,000/55만원 |
| 동탄레이크자이더테라스 | 96.5618㎡ | 2018 | 2026.07.08 | 32,000/68만원 |
| 동탄레이크자이더테라스 | 98.7637㎡ | 2018 | 2026.07.08 | 32,000/68만원 |
| 동탄레이크자이더테라스 | 98.7637㎡ | 2018 | 2026.07.06 | 32,000/68만원 |
이 페이지의 수치는 공공데이터 기반 참고용 통계이며, 투자·창업 조언이 아닙니다. 자세한 내용은 면책 고지를 확인하세요.
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (data.go.kr)