지역별 시세 / 경기도
경기도 파주시 임대수익률
오피스텔
2026년 7월 기준- 평균 매매가
- 9,158만원
- 평균 월세
- 58만원
- 추정 표면수익률
- 7.7%
- 표본 수
- 매매 25건 · 임대 210건
전국 평균(2억 6,411만원) 대비 -65.3% 낮음
전국 평균(2.8%) 대비 +4.9%p 높음
상업업무용부동산
2026년 7월 기준- 평균 매매가
- 2억 3,613만원
- 표본 수
- 매매 149건
전국 평균(16억 8,833만원) 대비 -86% 낮음
시군구 단위 임대료는 제공하지 않습니다. 상권 단위 임대료·공실률은 상권별 임대동향에서 확인하세요(한국부동산원 조사 기준, 시군구와 지리 단위가 다릅니다).
다가구주택(원룸 건물)
2026년 5월 기준- 평균 매매가 (건물 전체)
- 7억 8,630만원
- 평균 월세 (호실 기준)
- 56만원
- 표본 수
- 매매 27건 · 임대 1864건
전국 평균(9억 3,086만원) 대비 -15.5% 낮음
매매가는 건물 전체 가격, 월세는 개별 호실 기준이라 단위가 달라 수익률은 계산하지 않습니다.
연립다세대(빌라)
2026년 7월 기준- 평균 매매가
- 2억 126만원
- 평균 월세
- 65만원
- 추정 표면수익률
- 3.9%
- 표본 수
- 매매 707건 · 임대 856건
전국 평균(2억 7,693만원) 대비 -27.3% 낮음
전국 평균(2.3%) 대비 +1.6%p 높음
오피스텔 월별 평균 매매가 추이
| 월 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 2026년 6월 | 9,707만원 | 14건 |
| 2026년 7월 | 8,459만원 | 11건 |
상업업무용 월별 평균 매매가 추이
| 월 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 2026년 6월 | 2억 7,836만원 | 79건 |
| 2026년 7월 | 1억 8,848만원 | 70건 |
다가구주택 월별 평균 매매가 추이
| 월 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 2025년 9월 | 14억 1,134만원 | 5건 |
| 2025년 10월 | 11억원 | 1건 |
| 2025년 11월 | 4억 775만원 | 2건 |
| 2025년 12월 | 9억 4,700만원 | 1건 |
| 2026년 1월 | 8억 5,833만원 | 3건 |
| 2026년 2월 | 6억 7,000만원 | 2건 |
| 2026년 3월 | 5억 5,640만원 | 5건 |
| 2026년 4월 | 6억 2,880만원 | 5건 |
| 2026년 5월 | 4억 9,000만원 | 3건 |
연립다세대 월별 평균 매매가 추이
| 월 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 2025년 9월 | 2억 395만원 | 71건 |
| 2025년 10월 | 1억 9,560만원 | 57건 |
| 2025년 11월 | 2억 4,647만원 | 58건 |
| 2025년 12월 | 2억 2,803만원 | 58건 |
| 2026년 1월 | 2억 1,789만원 | 57건 |
| 2026년 2월 | 1억 7,514만원 | 64건 |
| 2026년 3월 | 2억 1,617만원 | 72건 |
| 2026년 4월 | 1억 8,216만원 | 87건 |
| 2026년 5월 | 1억 6,957만원 | 74건 |
| 2026년 6월 | 2억 1,754만원 | 61건 |
| 2026년 7월 | 1억 7,259만원 | 48건 |
최근 오피스텔 매매
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 매매가 |
|---|---|---|---|---|
| 운정유미어스 1차오피스텔 | 18.9171㎡ | 2018 | 2026.07.23 | 6,000만원 |
| 엠버418오피스텔 | 27.31㎡ | 2019 | 2026.07.22 | 1억 4,500만원 |
| 뚱발 트랜스포머420 오피스텔 | 18.025㎡ | 2019 | 2026.07.15 | 6,800만원 |
| 운정유미어스 1차오피스텔 | 18.9171㎡ | 2018 | 2026.07.13 | 7,000만원 |
| 오딧세이 | 17.28㎡ | 2016 | 2026.07.10 | 2,500만원 |
| 디베뉴스타 | 18.92㎡ | - | 2026.07.10 | 8,100만원 |
| 파주 디에이블 오피스텔 | 23.41㎡ | 2021 | 2026.07.08 | 1억 3,000만원 |
| 운정 아르젠 | 27.905㎡ | 2021 | 2026.07.03 | 1억 500만원 |
| 운정 야당역 헤리움 | 22.0477㎡ | 2019 | 2026.07.03 | 8,400만원 |
| 디베뉴스타 | 18.73㎡ | - | 2026.07.01 | 6,900만원 |
최근 오피스텔 전월세
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 힐데스하임 케멜라스 | 18.34㎡ | 2020 | 2026.07.24 | 500/55만원 |
| 센트럴파크리움 | 20.7㎡ | 2019 | 2026.07.24 | 500/52만원 |
| 천년가 골든뷰 | 24.22㎡ | 2021 | 2026.07.24 | 300/50만원 |
| 이든시티 | 21.17㎡ | 2021 | 2026.07.23 | 7,830/0만원 |
| 월드스테이 | 24.84㎡ | 2019 | 2026.07.22 | 11,900/0만원 |
| 운정역 센트럴 하이뷰 | 19.41㎡ | 2021 | 2026.07.21 | 1,000/55만원 |
| 유은타워5 | 31.26㎡ | 2019 | 2026.07.20 | 12,500/0만원 |
| 운정클래스원 | 34.11㎡ | 2024 | 2026.07.20 | 21,000/0만원 |
| 뚱발 트랜스포머420 오피스텔 | 19.85㎡ | 2019 | 2026.07.20 | 300/40만원 |
| 운정유미어스2차 오피스텔 | 19.2㎡ | 2018 | 2026.07.20 | 3,000/35만원 |
최근 상업업무용 매매
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 매매가 |
|---|---|---|---|---|
| 산남동 2* | 240㎡ | 2016 | 2026.07.22 | 8억 9,524만원 |
| 탄현면 법흥리 1789 | 84.96㎡ | 2003 | 2026.07.21 | 1억 7,000만원 |
| 야당동 1079 | 21.11㎡ | 2020 | 2026.07.17 | 7,550만원 |
| 탄현면 법흥리 1789 | 84.96㎡ | 2003 | 2026.07.17 | 1억 9,000만원 |
| 탄현면 법흥리 1787 | 84.96㎡ | 2004 | 2026.07.15 | 1억 8,700만원 |
| 금촌동 52-39 | 40.02㎡ | - | 2026.07.13 | 2억 2,468만원 |
| 금촌동 52-39 | 30.8㎡ | - | 2026.07.13 | 3억 655만원 |
| 금촌동 52-39 | 26.65㎡ | - | 2026.07.13 | 1억 5,293만원 |
| 금촌동 52-39 | 18.48㎡ | - | 2026.07.13 | 1억 908만원 |
| 금촌동 52-39 | 17.73㎡ | - | 2026.07.13 | 1억 505만원 |
최근 다가구주택 매매
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 매매가 |
|---|---|---|---|---|
| 문산읍 선유리 1*** | 633.26㎡ | 2000 | 2026.05.08 | 9억 3,000만원 |
| 법원읍 대능리 2** | 197.55㎡ | 1996 | 2026.05.08 | 1억 3,500만원 |
| 금촌동 9** | 463.67㎡ | 2002 | 2026.05.06 | 4억 500만원 |
| 동패동 1*** | 360.23㎡ | 2019 | 2026.04.24 | 13억 6,000만원 |
| 야당동 2** | 182.94㎡ | 1998 | 2026.04.20 | 3억 6,900만원 |
| 문산읍 당동리 9** | 497.54㎡ | 2011 | 2026.04.19 | 5억 3,000만원 |
| 탄현면 법흥리 1** | 174.2㎡ | 2017 | 2026.04.14 | 3억 3,500만원 |
| 다율동 9** | 341.64㎡ | 2000 | 2026.04.02 | 5억 5,000만원 |
| 동패동 1*** | 368.94㎡ | 2014 | 2026.03.15 | 10억 3,000만원 |
| 탄현면 법흥리 1*** | 571.68㎡ | 2004 | 2026.03.12 | 6억 3,000만원 |
최근 다가구주택 전월세
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 목동동 | 45㎡ | 2016 | 2026.07.24 | 13,000/0만원 |
| 동패동 | 55㎡ | 2018 | 2026.07.23 | 23,000/0만원 |
| 목동동 | 52.85㎡ | 2013 | 2026.07.22 | 13,000/0만원 |
| 월롱면 덕은리 | 50㎡ | 2012 | 2026.07.22 | 100/55만원 |
| 문발동 | 30㎡ | 2009 | 2026.07.22 | 400/40만원 |
| 적성면 마지리 | 33㎡ | - | 2026.07.21 | 100/25만원 |
| 금촌동 | 20㎡ | 2001 | 2026.07.21 | 2,800/0만원 |
| 야당동 | 66.96㎡ | 2015 | 2026.07.21 | 12,000/0만원 |
| 야당동 | 60㎡ | 2015 | 2026.07.21 | 1,000/70만원 |
| 목동동 | 52.35㎡ | 2014 | 2026.07.20 | 1,500/85만원 |
최근 연립다세대 매매
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 매매가 |
|---|---|---|---|---|
| 헤이리팰리스104동 | 84.22㎡ | 2014 | 2026.07.24 | 9,500만원 |
| 신성그린타운101동102동 | 58.15㎡ | 2009 | 2026.07.23 | 9,000만원 |
| 리조이스빌1(174-2) | 151.67㎡ | 2009 | 2026.07.22 | 5억 3,000만원 |
| 청우하이츠112동113동 | 57.82㎡ | 2014 | 2026.07.21 | 1억 5,500만원 |
| 신성그린타운105동106동 | 58.15㎡ | 2010 | 2026.07.20 | 9,500만원 |
| 노블타운104동105동106동 | 52.522㎡ | 2020 | 2026.07.20 | 1억 6,120만원 |
| 노블타운101동102동103동 | 51.103㎡ | 2019 | 2026.07.20 | 1억 5,820만원 |
| 노블타운101동102동103동 | 48.518㎡ | 2019 | 2026.07.20 | 1억 5,640만원 |
| 노블타운101동102동103동 | 53.067㎡ | 2019 | 2026.07.20 | 1억 6,080만원 |
| 라온빌리지B동 | 53.12㎡ | 2018 | 2026.07.19 | 1억 800만원 |
최근 연립다세대 전월세
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 파밀리아102동 | 68.16㎡ | 2016 | 2026.07.23 | 17,500/0만원 |
| 도시농부3단지305동(239-83) | 66.38㎡ | 2012 | 2026.07.19 | 2,000/100만원 |
| 벨라타운101동 | 53.11㎡ | 2016 | 2026.07.18 | 14,100/0만원 |
| 더스페이스타워 | 22.38㎡ | 2018 | 2026.07.16 | 10,000/0만원 |
| (800-8) | 67.08㎡ | 2015 | 2026.07.16 | 13,000/0만원 |
| 더스페이스타워 | 22.38㎡ | 2018 | 2026.07.16 | 9,200/0만원 |
| 도시농부미니멀타운하우스(604-43) | 80㎡ | 2015 | 2026.07.16 | 25,000/0만원 |
| 메이플카운티타운하우스1동-6동 | 156.6156㎡ | 2015 | 2026.07.14 | 5,000/180만원 |
| 해솔마을8단지운정아이파크더테라스 | 124.7048㎡ | 2022 | 2026.07.13 | 64,000/0만원 |
| 운정신도시라피아노4단지(401동) | 114.45㎡ | 2020 | 2026.07.13 | 47,800/0만원 |
이 페이지의 수치는 공공데이터 기반 참고용 통계이며, 투자·창업 조언이 아닙니다. 자세한 내용은 면책 고지를 확인하세요.
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (data.go.kr)