지역별 시세 / 경기도
경기도 용인시 수지구 임대수익률
오피스텔
2026년 7월 기준- 평균 매매가
- 3억 846만원
- 평균 월세
- 60만원
- 추정 표면수익률
- 2.3%
- 표본 수
- 매매 50건 · 임대 236건
전국 평균(2억 6,411만원) 대비 +16.8% 높음
전국 평균(2.8%) 대비 -0.5%p 낮음
상업업무용부동산
2026년 7월 기준- 평균 매매가
- 4억 8,630만원
- 표본 수
- 매매 21건
전국 평균(16억 8,833만원) 대비 -71.2% 낮음
시군구 단위 임대료는 제공하지 않습니다. 상권 단위 임대료·공실률은 상권별 임대동향에서 확인하세요(한국부동산원 조사 기준, 시군구와 지리 단위가 다릅니다).
다가구주택(원룸 건물)
2026년 7월 기준- 평균 매매가 (건물 전체)
- 21억 4,565만원
- 평균 월세 (호실 기준)
- 52만원
- 표본 수
- 매매 59건 · 임대 1966건
전국 평균(9억 3,086만원) 대비 +130.5% 높음
매매가는 건물 전체 가격, 월세는 개별 호실 기준이라 단위가 달라 수익률은 계산하지 않습니다.
연립다세대(빌라)
2026년 7월 기준- 평균 매매가
- 3억 6,353만원
- 평균 월세
- 50만원
- 추정 표면수익률
- 1.7%
- 표본 수
- 매매 181건 · 임대 484건
전국 평균(2억 7,693만원) 대비 +31.3% 높음
전국 평균(2.3%) 대비 -0.6%p 낮음
오피스텔 월별 평균 매매가 추이
| 월 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 2026년 6월 | 3억 3,472만원 | 34건 |
| 2026년 7월 | 2억 5,266만원 | 16건 |
상업업무용 월별 평균 매매가 추이
| 월 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 2026년 6월 | 4억 8,055만원 | 19건 |
| 2026년 7월 | 5억 4,100만원 | 2건 |
다가구주택 월별 평균 매매가 추이
| 월 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 2025년 9월 | 32억 3,560만원 | 3건 |
| 2025년 10월 | 13억원 | 1건 |
| 2025년 11월 | 11억 7,750만원 | 2건 |
| 2025년 12월 | 17억 3,000만원 | 1건 |
| 2026년 1월 | 11억원 | 1건 |
| 2026년 3월 | 13억 5,000만원 | 1건 |
| 2026년 4월 | 23억 6,762만원 | 41건 |
| 2026년 5월 | 14억 2,105만원 | 4건 |
| 2026년 6월 | 12억 9,000만원 | 2건 |
| 2026년 7월 | 12억 3,833만원 | 3건 |
연립다세대 월별 평균 매매가 추이
| 월 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 2025년 9월 | 3억 2,471만원 | 14건 |
| 2025년 10월 | 3억 7,146만원 | 13건 |
| 2025년 11월 | 2억 8,396만원 | 14건 |
| 2025년 12월 | 3억 6,468만원 | 19건 |
| 2026년 1월 | 2억 8,521만원 | 14건 |
| 2026년 2월 | 3억 5,013만원 | 20건 |
| 2026년 3월 | 3억 6,920만원 | 25건 |
| 2026년 4월 | 4억 2,088만원 | 17건 |
| 2026년 5월 | 4억 2,812만원 | 25건 |
| 2026년 6월 | 3억 3,385만원 | 13건 |
| 2026년 7월 | 4억 4,229만원 | 7건 |
최근 오피스텔 매매
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 매매가 |
|---|---|---|---|---|
| 분당 수지 유타워 | 23.68㎡ | - | 2026.07.22 | 1억 6,500만원 |
| 광교 U-TOWER | 17.1㎡ | 2014 | 2026.07.21 | 1억 300만원 |
| 한일코지세상 | 78.26㎡ | 2022 | 2026.07.21 | 4억 500만원 |
| 엘리치안 | 30.54㎡ | 2012 | 2026.07.15 | 1억 8,000만원 |
| 분당 수지 유타워 | 23.52㎡ | - | 2026.07.11 | 1억 6,200만원 |
| 더블유스퀘어광교 | 21.0899㎡ | - | 2026.07.10 | 1억 2,950만원 |
| 동천역자이르네 | 70.0976㎡ | 2025 | 2026.07.09 | 5억 4,000만원 |
| 한화 포레나 수지동천 | 50.73㎡ | 2022 | 2026.07.07 | 3억 6,500만원 |
| 시즌트윈빌 A동 | 57.53㎡ | - | 2026.07.07 | 2억 7,000만원 |
| 광교2차 푸르지오시티 A동 | 23.89㎡ | 2014 | 2026.07.07 | 1억 3,500만원 |
최근 오피스텔 전월세
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 힐스테이트 수지구청역 | 59.75㎡ | 2022 | 2026.07.23 | 46,200/0만원 |
| 광교2차 푸르지오시티 D동 | 24.22㎡ | 2014 | 2026.07.23 | 1,000/70만원 |
| 광교2차 푸르지오시티 D동 | 24.78㎡ | 2014 | 2026.07.23 | 5,000/57만원 |
| 광교2차 푸르지오시티 B동 | 25.53㎡ | 2014 | 2026.07.23 | 1,000/75만원 |
| 힐스테이트 수지구청역 | 62.98㎡ | 2022 | 2026.07.22 | 44,600/0만원 |
| e편한세상 수지 | 18.74㎡ | 2017 | 2026.07.22 | 1,000/80만원 |
| 광교 U-TOWER | 17.1㎡ | 2014 | 2026.07.22 | 500/70만원 |
| 분당 수지 유타워 | 23.68㎡ | - | 2026.07.21 | 15,000/9만원 |
| 광교 리치안 | 21.19㎡ | 2018 | 2026.07.21 | 12,600/25만원 |
| e편한세상 수지 | 18.74㎡ | 2017 | 2026.07.21 | 1,000/78만원 |
최근 상업업무용 매매
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 매매가 |
|---|---|---|---|---|
| 상현동 254-14 | 157.95㎡ | 2003 | 2026.07.07 | 3억 200만원 |
| 풍덕천동 1238 | 84.71㎡ | 2020 | 2026.07.03 | 7억 8,000만원 |
| 풍덕천동 700-1 | 23.4㎡ | 1994 | 2026.06.30 | 1억 5,000만원 |
| 죽전동 1493 | 46.8㎡ | - | 2026.06.26 | 10억 7,401만원 |
| 죽전동 1493 | 59.67㎡ | 2020 | 2026.06.26 | 13억 9,211만원 |
| 죽전동 1493 | 50.31㎡ | 2020 | 2026.06.26 | 11억 5,485만원 |
| 상현동 251 | 750.38㎡ | 2005 | 2026.06.22 | 4억 9,586만원 |
| 신봉동 33 | 48.2㎡ | 2004 | 2026.06.18 | 1억 2,273만원 |
| 신봉동 33 | 75.3㎡ | 2004 | 2026.06.18 | 1억 9,182만원 |
| 성복동 33-5 | 70.55㎡ | 2006 | 2026.06.17 | 2억 9,900만원 |
최근 다가구주택 매매
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 매매가 |
|---|---|---|---|---|
| 죽전동 1*** | 496.52㎡ | 2007 | 2026.07.23 | 18억 8,500만원 |
| 풍덕천동 6** | 427.56㎡ | 1995 | 2026.07.02 | 10억원 |
| 풍덕천동 1*** | 410.27㎡ | 2002 | 2026.07.01 | 8억 3,000만원 |
| 동천동 9** | 318.97㎡ | 2013 | 2026.06.10 | 14억 3,000만원 |
| 풍덕천동 6** | 377.7㎡ | 1996 | 2026.06.06 | 11억 5,000만원 |
| 죽전동 9** | 413.06㎡ | 2003 | 2026.05.18 | 13억 9,000만원 |
| 풍덕천동 6** | 375.34㎡ | 2011 | 2026.05.07 | 13억원 |
| 풍덕천동 1*** | 481.08㎡ | 2000 | 2026.05.06 | 17억원 |
| 동천동 2* | 279.99㎡ | 2000 | 2026.05.05 | 12억 9,421만원 |
| 죽전동 1*** | 469.38㎡ | 2004 | 2026.04.30 | 20억 4,456만원 |
최근 다가구주택 전월세
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 풍덕천동 | 31㎡ | 1994 | 2026.07.24 | 1,000/60만원 |
| 풍덕천동 | 40㎡ | - | 2026.07.23 | 1,000/65만원 |
| 풍덕천동 | 26.4㎡ | 1996 | 2026.07.22 | 500/40만원 |
| 죽전동 | 45㎡ | 2002 | 2026.07.22 | 13,000/20만원 |
| 풍덕천동 | 20㎡ | - | 2026.07.21 | 500/39만원 |
| 동천동 | 25㎡ | 2015 | 2026.07.20 | 500/55만원 |
| 죽전동 | 21㎡ | 2008 | 2026.07.20 | 1,000/55만원 |
| 풍덕천동 | 42㎡ | - | 2026.07.18 | 3,000/80만원 |
| 풍덕천동 | 99㎡ | 1995 | 2026.07.18 | 5,000/100만원 |
| 풍덕천동 | 20㎡ | 2001 | 2026.07.18 | 300/41만원 |
최근 연립다세대 매매
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 매매가 |
|---|---|---|---|---|
| 광교산파크하임테라스(201,202동) | 56.735㎡ | 2016 | 2026.07.20 | 3억 5,500만원 |
| 수지성복효성해링턴코트 | 84.994㎡ | 2018 | 2026.07.04 | 6억 1,000만원 |
| 광교산포레스타 | 53.398㎡ | 2018 | 2026.07.03 | 3억 6,800만원 |
| 광교산포레스타 | 53.398㎡ | 2018 | 2026.07.02 | 3억 5,800만원 |
| 광교산한양수자인더킨포크 | 84.6358㎡ | 2017 | 2026.07.02 | 6억 5,000만원 |
| 시즌럭키빌라 | 41.78㎡ | 2017 | 2026.07.01 | 3억 2,000만원 |
| 디'베뉴스타테라스하우스 | 59.983㎡ | 2017 | 2026.07.01 | 4억 3,500만원 |
| 광교산한양수자인더킨포크 | 84.946㎡ | 2017 | 2026.06.30 | 5억 9,500만원 |
| 포레가 | 54.27㎡ | 2022 | 2026.06.26 | 4억 6,500만원 |
| 솔레뉴타운(6동) | 45.66㎡ | 2003 | 2026.06.23 | 2억 2,500만원 |
최근 연립다세대 전월세
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 우리하우스 | 14.98㎡ | 2013 | 2026.07.23 | 6,000/20만원 |
| 포에테빌레 | 54.74㎡ | 2019 | 2026.07.22 | 794/40만원 |
| 죽전정다움 | 56.79㎡ | 2019 | 2026.07.20 | 6,500/105만원 |
| 어텀힐 | 23.702㎡ | 2018 | 2026.07.19 | 13,860/0만원 |
| 삼화빌 | 27.1㎡ | 2013 | 2026.07.15 | 8,600/28만원 |
| 메디치빌 | 17.99㎡ | 2012 | 2026.07.15 | 2,000/49만원 |
| (91-5) | 14.91㎡ | 2012 | 2026.07.14 | 500/45만원 |
| 웰스톤시티앤웰스톤애비뉴 | 21㎡ | 2015 | 2026.07.14 | 1,000/60만원 |
| 힐즈파크 | 57.9425㎡ | 2019 | 2026.07.13 | 25,400/0만원 |
| 라벤하스테라스포 | 67.21㎡ | 2017 | 2026.07.13 | 38,000/0만원 |
이 페이지의 수치는 공공데이터 기반 참고용 통계이며, 투자·창업 조언이 아닙니다. 자세한 내용은 면책 고지를 확인하세요.
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (data.go.kr)