지역별 시세 / 경기도
경기도 오산시 임대수익률
오피스텔
2026년 7월 기준- 평균 매매가
- 3억 6,469만원
- 평균 월세
- 54만원
- 추정 표면수익률
- 1.8%
- 표본 수
- 매매 79건 · 임대 75건
전국 평균(2억 6,411만원) 대비 +38.1% 높음
전국 평균(2.8%) 대비 -1%p 낮음
상업업무용부동산
2026년 7월 기준- 평균 매매가
- 5억 5,591만원
- 표본 수
- 매매 12건
전국 평균(16억 8,833만원) 대비 -67.1% 낮음
시군구 단위 임대료는 제공하지 않습니다. 상권 단위 임대료·공실률은 상권별 임대동향에서 확인하세요(한국부동산원 조사 기준, 시군구와 지리 단위가 다릅니다).
다가구주택(원룸 건물)
2026년 7월 기준- 평균 매매가 (건물 전체)
- 8억 4,006만원
- 평균 월세 (호실 기준)
- 48만원
- 표본 수
- 매매 15건 · 임대 1504건
전국 평균(9억 3,086만원) 대비 -9.8% 낮음
매매가는 건물 전체 가격, 월세는 개별 호실 기준이라 단위가 달라 수익률은 계산하지 않습니다.
연립다세대(빌라)
2026년 7월 기준- 평균 매매가
- 1억 121만원
- 평균 월세
- 44만원
- 추정 표면수익률
- 5.2%
- 표본 수
- 매매 272건 · 임대 1042건
전국 평균(2억 7,693만원) 대비 -63.5% 낮음
전국 평균(2.3%) 대비 +2.9%p 높음
오피스텔 월별 평균 매매가 추이
| 월 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 2026년 6월 | 7,940만원 | 5건 |
| 2026년 7월 | 3억 8,397만원 | 74건 |
상업업무용 월별 평균 매매가 추이
| 월 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 2026년 6월 | 6억 6,965만원 | 9건 |
| 2026년 7월 | 2억 1,467만원 | 3건 |
다가구주택 월별 평균 매매가 추이
| 월 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 2025년 9월 | 11억 9,000만원 | 1건 |
| 2025년 10월 | 6억 5,673만원 | 2건 |
| 2026년 1월 | 6억 3,482만원 | 2건 |
| 2026년 2월 | 6억 8,500만원 | 2건 |
| 2026년 3월 | 3억 7,800만원 | 1건 |
| 2026년 4월 | 3억 250만원 | 2건 |
| 2026년 5월 | 14억원 | 1건 |
| 2026년 6월 | 13억 3,826만원 | 3건 |
| 2026년 7월 | 10억 6,000만원 | 1건 |
연립다세대 월별 평균 매매가 추이
| 월 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 2025년 9월 | 1억 2,964만원 | 22건 |
| 2025년 10월 | 1억 3,557만원 | 57건 |
| 2025년 11월 | 8,320만원 | 21건 |
| 2025년 12월 | 1억 593만원 | 29건 |
| 2026년 1월 | 5,515만원 | 27건 |
| 2026년 2월 | 8,650만원 | 26건 |
| 2026년 3월 | 7,979만원 | 24건 |
| 2026년 4월 | 1억 1,538만원 | 25건 |
| 2026년 5월 | 9,899만원 | 23건 |
| 2026년 6월 | 8,292만원 | 13건 |
| 2026년 7월 | 4,760만원 | 5건 |
최근 오피스텔 매매
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 매매가 |
|---|---|---|---|---|
| 오산원동유탑유블레스오피스텔 | 21.97㎡ | - | 2026.07.23 | 8,190만원 |
| 디아스트라 센트럴 | 84.37㎡ | 2026 | 2026.07.15 | 4억 3,315만원 |
| 디아스트라 센트럴 | 73.89㎡ | 2026 | 2026.07.15 | 3억 8,127만원 |
| 디아스트라 센트럴 | 81.72㎡ | 2026 | 2026.07.15 | 4억 2,380만원 |
| 디아스트라 센트럴 | 80.23㎡ | 2026 | 2026.07.15 | 4억 1,607만원 |
| 디아스트라 센트럴 | 84.37㎡ | 2026 | 2026.07.15 | 4억 3,754만원 |
| 디아스트라 센트럴 | 84.37㎡ | 2026 | 2026.07.15 | 4억 3,315만원 |
| 디아스트라 센트럴 | 73.89㎡ | 2026 | 2026.07.15 | 3억 8,127만원 |
| 디아스트라 센트럴 | 81.72㎡ | 2026 | 2026.07.15 | 4억 2,380만원 |
| 디아스트라 센트럴 | 80.23㎡ | 2026 | 2026.07.15 | 4억 1,607만원 |
최근 오피스텔 전월세
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 오산타워 | 26.24㎡ | 2014 | 2026.07.22 | 8,000/0만원 |
| 스마트캐슬 | 42.68㎡ | - | 2026.07.21 | 15,000/0만원 |
| 오산원동유탑유블레스오피스텔 | 21.97㎡ | - | 2026.07.15 | 5,000/23만원 |
| 더스타힐 | 16.38㎡ | 2018 | 2026.07.13 | 300/49만원 |
| 오산원동유탑유블레스오피스텔 | 21.97㎡ | - | 2026.07.12 | 500/48만원 |
| 오산세교주상1블록 | 30.43㎡ | 2017 | 2026.07.11 | 1,000/65만원 |
| 오산원동유탑유블레스오피스텔 | 21.97㎡ | - | 2026.07.11 | 500/50만원 |
| 스마트캐슬 | 20.27㎡ | - | 2026.07.10 | 500/50만원 |
| 명성위드스타 | 22.89㎡ | 2018 | 2026.07.10 | 500/50만원 |
| 명성위드스타 | 23.92㎡ | 2018 | 2026.07.10 | 500/50만원 |
최근 상업업무용 매매
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 매매가 |
|---|---|---|---|---|
| 오산동 8** | 84㎡ | 2017 | 2026.07.14 | 1억 7,000만원 |
| 수청동 620-4 | 108.87㎡ | 2017 | 2026.07.09 | 4억 1,500만원 |
| 원동 335-10 | 29.34㎡ | 2019 | 2026.07.08 | 5,900만원 |
| 수청동 611-3 | 40.74㎡ | 2020 | 2026.06.26 | 9,989만원 |
| 오산동 8** | 14.7㎡ | 1990 | 2026.06.18 | 11억 2,200만원 |
| 오산동 8** | 626.06㎡ | 1975 | 2026.06.18 | 18억 7,800만원 |
| 탑동 284 | 31.5㎡ | 2025 | 2026.06.18 | 3억 8,500만원 |
| 세교동 1** | 1129.51㎡ | 2002 | 2026.06.17 | 23억 6,000만원 |
| 원동 335-10 | 22.86㎡ | 2019 | 2026.06.15 | 4,500만원 |
| 세교동 598-3 | 26.58㎡ | 2017 | 2026.06.15 | 5,700만원 |
최근 다가구주택 매매
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 매매가 |
|---|---|---|---|---|
| 누읍동 6** | 484.84㎡ | 2013 | 2026.07.02 | 10억 6,000만원 |
| 오산동 4** | 229.5㎡ | 2003 | 2026.06.23 | 3억 4,600만원 |
| 궐동 6** | 424.44㎡ | 2015 | 2026.06.23 | 9억 9,500만원 |
| 수청동 5** | 659.28㎡ | 2026 | 2026.06.15 | 26억 7,377만원 |
| 궐동 6** | 658.07㎡ | 2017 | 2026.05.09 | 14억원 |
| 원동 7** | 146.76㎡ | 1979 | 2026.04.23 | 2억원 |
| 오산동 9** | 512.33㎡ | 2001 | 2026.04.22 | 4억 500만원 |
| 오산동 5** | 204.51㎡ | 2006 | 2026.03.21 | 3억 7,800만원 |
| 궐동 6** | 765㎡ | 2003 | 2026.02.24 | 9억 7,000만원 |
| 수청동 5** | 354.54㎡ | 1994 | 2026.02.20 | 4억원 |
최근 다가구주택 전월세
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 외삼미동 | 42.88㎡ | 2017 | 2026.07.22 | 14,700/0만원 |
| 궐동 | 16.5㎡ | 2018 | 2026.07.21 | 500/40만원 |
| 내삼미동 | 35㎡ | 2007 | 2026.07.20 | 500/35만원 |
| 고현동 | 18.7㎡ | 2021 | 2026.07.20 | 500/45만원 |
| 오산동 | 20㎡ | 2016 | 2026.07.17 | 80/38만원 |
| 원동 | 35㎡ | 2017 | 2026.07.16 | 500/52만원 |
| 원동 | 26.36㎡ | 2017 | 2026.07.16 | 1,000/60만원 |
| 내삼미동 | 20㎡ | 2006 | 2026.07.16 | 300/35만원 |
| 은계동 | 33㎡ | 2016 | 2026.07.15 | 200/40만원 |
| 내삼미동 | 25㎡ | 2014 | 2026.07.15 | 500/43만원 |
최근 연립다세대 매매
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 매매가 |
|---|---|---|---|---|
| 하이츠빌 | 17.86㎡ | 2008 | 2026.07.21 | 2,900만원 |
| 오산빌리지 | 41.885㎡ | 1990 | 2026.07.11 | 6,500만원 |
| 남광빌라A동 | 35.55㎡ | 1994 | 2026.07.03 | 1,400만원 |
| 골든스퀘어 | 18.195㎡ | 2017 | 2026.07.02 | 6,500만원 |
| 한호빌라10동11동 | 44.61㎡ | 1993 | 2026.07.02 | 6,500만원 |
| 우성빌라1동 | 54.27㎡ | 1990 | 2026.06.29 | 1억 2,500만원 |
| 신흥빌라 | 71.82㎡ | 1984 | 2026.06.29 | 1억 1,000만원 |
| 탑캐슬 | 45.1㎡ | 2020 | 2026.06.25 | 1억 5,400만원 |
| 동산빌라A동B동 | 60.45㎡ | 1992 | 2026.06.23 | 6,900만원 |
| 명동빌 | 40.38㎡ | 2008 | 2026.06.22 | 6,700만원 |
최근 연립다세대 전월세
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 우송힐스타운 | 44.94㎡ | 2017 | 2026.07.23 | 5,000/30만원 |
| LINEVILLAGE102 | 29.2㎡ | 2019 | 2026.07.23 | 4,800/12만원 |
| 크리아슘빌 | 16㎡ | 2017 | 2026.07.22 | 100/42만원 |
| 스페이스빌 | 29㎡ | 2013 | 2026.07.22 | 300/40만원 |
| 우송힐스타운201동,202동,203동 | 44.72㎡ | 2021 | 2026.07.20 | 4,000/49만원 |
| 성진빌 | 21.7㎡ | 2008 | 2026.07.20 | 300/30만원 |
| (17-12) | 13.83㎡ | 2013 | 2026.07.20 | 300/30만원 |
| 금성타운(901,902동) | 47.39㎡ | 2015 | 2026.07.18 | 4,900/42만원 |
| 중원빌 | 29.695㎡ | 2015 | 2026.07.17 | 1,300/55만원 |
| 모닝빌 | 26.93㎡ | 2008 | 2026.07.16 | 300/35만원 |
이 페이지의 수치는 공공데이터 기반 참고용 통계이며, 투자·창업 조언이 아닙니다. 자세한 내용은 면책 고지를 확인하세요.
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (data.go.kr)