지역별 시세 / 경기도
경기도 양주시 임대수익률
오피스텔
2026년 7월 기준- 평균 매매가
- 1억 6,050만원
- 평균 월세
- 57만원
- 추정 표면수익률
- 4.3%
- 표본 수
- 매매 4건 · 임대 14건
전국 평균(2억 6,411만원) 대비 -39.2% 낮음
전국 평균(2.8%) 대비 +1.5%p 높음
상업업무용부동산
2026년 7월 기준- 평균 매매가
- 3억 4,390만원
- 표본 수
- 매매 13건
전국 평균(16억 8,833만원) 대비 -79.6% 낮음
시군구 단위 임대료는 제공하지 않습니다. 상권 단위 임대료·공실률은 상권별 임대동향에서 확인하세요(한국부동산원 조사 기준, 시군구와 지리 단위가 다릅니다).
다가구주택(원룸 건물)
2026년 6월 기준- 평균 매매가 (건물 전체)
- 4억 2,000만원
- 평균 월세 (호실 기준)
- 54만원
- 표본 수
- 매매 2건 · 임대 934건
전국 평균(9억 3,086만원) 대비 -54.9% 낮음
매매가는 건물 전체 가격, 월세는 개별 호실 기준이라 단위가 달라 수익률은 계산하지 않습니다.
연립다세대(빌라)
2026년 7월 기준- 평균 매매가
- 3억 867만원
- 평균 월세
- 59만원
- 추정 표면수익률
- 2.3%
- 표본 수
- 매매 436건 · 임대 453건
전국 평균(2억 7,693만원) 대비 +11.5% 높음
전국 평균(2.3%) 대비 +0%p 높음
오피스텔 월별 평균 매매가 추이
| 월 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 2026년 6월 | 1억 767만원 | 3건 |
| 2026년 7월 | 3억 1,900만원 | 1건 |
상업업무용 월별 평균 매매가 추이
| 월 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 2026년 6월 | 4억 4,084만원 | 8건 |
| 2026년 7월 | 1억 8,880만원 | 5건 |
다가구주택 월별 평균 매매가 추이
| 월 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 2026년 4월 | 7,000만원 | 1건 |
| 2026년 6월 | 7억 7,000만원 | 1건 |
연립다세대 월별 평균 매매가 추이
| 월 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 2025년 9월 | 3억 8,422만원 | 67건 |
| 2025년 10월 | 3억 2,222만원 | 43건 |
| 2025년 11월 | 2억 1,812만원 | 31건 |
| 2025년 12월 | 3억 4,855만원 | 52건 |
| 2026년 1월 | 3억 6,234만원 | 52건 |
| 2026년 2월 | 3억 8,948만원 | 36건 |
| 2026년 3월 | 2억 6,008만원 | 45건 |
| 2026년 4월 | 2억 8,128만원 | 42건 |
| 2026년 5월 | 2억 1,392만원 | 23건 |
| 2026년 6월 | 1억 9,165만원 | 26건 |
| 2026년 7월 | 2억 67만원 | 19건 |
최근 오피스텔 매매
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 매매가 |
|---|---|---|---|---|
| 이레하이니스 | 67.3679㎡ | 2021 | 2026.07.01 | 3억 1,900만원 |
| 메가시티프라자 | 18.43㎡ | 2010 | 2026.06.30 | 9,000만원 |
| 대방엘리움 어반시티 오피스텔 | 23.2338㎡ | 2022 | 2026.06.18 | 9,300만원 |
| 대방엘리움 어반시티 오피스텔 | 28.1988㎡ | 2022 | 2026.06.16 | 1억 4,000만원 |
최근 오피스텔 전월세
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 대방엘리움 어반시티 오피스텔 | 23.23㎡ | 2022 | 2026.07.24 | 12,000/0만원 |
| 대방엘리움 어반시티 오피스텔 | 28.2㎡ | 2022 | 2026.07.20 | 12,000/0만원 |
| 메가시티프라자 | 18.43㎡ | 2010 | 2026.07.10 | 500/45만원 |
| 파크로드 오피스텔 | 25.1㎡ | 2025 | 2026.07.09 | 500/60만원 |
| 주원베스트빌 | 70.61㎡ | 2017 | 2026.07.07 | 13,000/0만원 |
| (847-2) | 34.1㎡ | 2007 | 2026.07.06 | 5,000/0만원 |
| 파크로드 오피스텔 | 25.1㎡ | 2025 | 2026.07.06 | 500/60만원 |
| 대방엘리움 어반시티 오피스텔 | 37.28㎡ | 2022 | 2026.07.03 | 5,000/65만원 |
| 대방엘리움 어반시티 오피스텔 | 37.28㎡ | 2022 | 2026.06.30 | 1,000/86만원 |
| (251-60) | 17.19㎡ | 2021 | 2026.06.30 | 200/35만원 |
최근 상업업무용 매매
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 매매가 |
|---|---|---|---|---|
| 광사동 652-6 | 43.2㎡ | 2017 | 2026.07.21 | 7,600만원 |
| 삼숭동 202-37 | 28.35㎡ | 2005 | 2026.07.03 | 9,700만원 |
| 광사동 656-5 | 106.58㎡ | 2010 | 2026.07.03 | 1억 8,000만원 |
| 만송동 2** | 42.31㎡ | 2020 | 2026.07.02 | 2억 6,900만원 |
| 덕계동 903 | 47.63㎡ | 2023 | 2026.07.01 | 3억 2,200만원 |
| 회암동 1** | 84.93㎡ | 2022 | 2026.06.25 | 3억 7,000만원 |
| 백석읍 오산리 1** | 184㎡ | 2000 | 2026.06.23 | 4억 2,300만원 |
| 백석읍 오산리 1** | 184㎡ | - | 2026.06.23 | 4억 2,300만원 |
| 덕계동 424-4 | 101.76㎡ | 2016 | 2026.06.17 | 2억 2,800만원 |
| 덕계동 424-4 | 53.04㎡ | 2016 | 2026.06.10 | 3억 8,000만원 |
최근 다가구주택 매매
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 매매가 |
|---|---|---|---|---|
| 광사동 6** | 366.45㎡ | 2012 | 2026.06.28 | 7억 7,000만원 |
| 남면 상수리 5** | 95㎡ | 2010 | 2026.04.21 | 7,000만원 |
최근 다가구주택 전월세
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 옥정동 | 29㎡ | 2021 | 2026.07.23 | 2,000/40만원 |
| 고암동 | 63.91㎡ | 2023 | 2026.07.22 | 500/90만원 |
| 고암동 | 58.29㎡ | 2023 | 2026.07.22 | 500/100만원 |
| 광사동 | 53.6㎡ | 2012 | 2026.07.17 | 2,000/40만원 |
| 고암동 | 26㎡ | 2004 | 2026.07.16 | 100/37만원 |
| 옥정동 | 62.9㎡ | 2023 | 2026.07.16 | 1,000/100만원 |
| 고암동 | 21㎡ | 2009 | 2026.07.14 | 300/36만원 |
| 옥정동 | 46㎡ | 2022 | 2026.07.14 | 1,000/75만원 |
| 고암동 | 38.385㎡ | 2004 | 2026.07.13 | 300/40만원 |
| 덕계동 | 19㎡ | 2010 | 2026.07.12 | 300/30만원 |
최근 연립다세대 매매
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 매매가 |
|---|---|---|---|---|
| 대신빌라 | 38.83㎡ | 2013 | 2026.07.23 | 6,200만원 |
| 샘내주택(1동) | 37.98㎡ | 1992 | 2026.07.22 | 4,400만원 |
| 스카이빌(가.나동) | 75.72㎡ | 2010 | 2026.07.20 | 6,500만원 |
| 영진아트빌라(다동) | 55.68㎡ | 2002 | 2026.07.20 | 6,700만원 |
| 성심주택 | 47.64㎡ | 1986 | 2026.07.18 | 7,500만원 |
| 광사하이팰리스 | 52.15㎡ | 2020 | 2026.07.15 | 1억 6,000만원 |
| 미성빌라(1동) | 33.54㎡ | 1992 | 2026.07.15 | 4,300만원 |
| 명풍빌리지 | 33.13㎡ | 2017 | 2026.07.13 | 9,000만원 |
| 진양주택 | 43.98㎡ | 1995 | 2026.07.13 | 4,000만원 |
| 라피아노스위첸양주옥정3단지 | 84.46㎡ | 2024 | 2026.07.11 | 6억 6,225만원 |
최근 연립다세대 전월세
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 베르캐슬 | 56.02㎡ | 2022 | 2026.07.22 | 1,000/75만원 |
| jk빌리지 | 29.46㎡ | 2016 | 2026.07.20 | 300/40만원 |
| 라피아노스위첸양주옥정2단지 | 84.3757㎡ | 2024 | 2026.07.20 | 48,000/0만원 |
| 라피아노스위첸양주옥정2단지 | 84.3757㎡ | 2024 | 2026.07.20 | 45,000/0만원 |
| (719-6) | 29.75㎡ | 2022 | 2026.07.18 | 400/40만원 |
| 한라쉐르빌(102동) | 66.07㎡ | 2003 | 2026.07.16 | 11,000/0만원 |
| 호암빌라(가.나동) | 56.27㎡ | 1997 | 2026.07.15 | 1,000/50만원 |
| 대우하늘채(104동) | 51.43㎡ | 2012 | 2026.07.11 | 1,000/50만원 |
| 스카이빌 | 59.95㎡ | 2012 | 2026.07.09 | 1,500/55만원 |
| 명작덕정힐스 | 57.6175㎡ | 2016 | 2026.07.09 | 1,500/70만원 |
이 페이지의 수치는 공공데이터 기반 참고용 통계이며, 투자·창업 조언이 아닙니다. 자세한 내용은 면책 고지를 확인하세요.
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (data.go.kr)