지역별 시세 / 경기도
경기도 성남시 중원구 임대수익률
오피스텔
2026년 7월 기준- 평균 매매가
- 2억 3,700만원
- 평균 월세
- 60만원
- 추정 표면수익률
- 3%
- 표본 수
- 매매 41건 · 임대 143건
전국 평균(2억 6,411만원) 대비 -10.3% 낮음
전국 평균(2.8%) 대비 +0.2%p 높음
상업업무용부동산
2026년 7월 기준- 평균 매매가
- 4억 9,625만원
- 표본 수
- 매매 20건
전국 평균(16억 8,833만원) 대비 -70.6% 낮음
시군구 단위 임대료는 제공하지 않습니다. 상권 단위 임대료·공실률은 상권별 임대동향에서 확인하세요(한국부동산원 조사 기준, 시군구와 지리 단위가 다릅니다).
다가구주택(원룸 건물)
2026년 7월 기준- 평균 매매가 (건물 전체)
- 6억 9,280만원
- 평균 월세 (호실 기준)
- 46만원
- 표본 수
- 매매 123건 · 임대 1500건
전국 평균(9억 3,086만원) 대비 -25.6% 낮음
매매가는 건물 전체 가격, 월세는 개별 호실 기준이라 단위가 달라 수익률은 계산하지 않습니다.
연립다세대(빌라)
2026년 7월 기준- 평균 매매가
- 2억 9,220만원
- 평균 월세
- 45만원
- 추정 표면수익률
- 1.8%
- 표본 수
- 매매 951건 · 임대 599건
전국 평균(2억 7,693만원) 대비 +5.5% 높음
전국 평균(2.3%) 대비 -0.5%p 낮음
오피스텔 월별 평균 매매가 추이
| 월 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 2026년 6월 | 2억 3,173만원 | 22건 |
| 2026년 7월 | 2억 4,311만원 | 19건 |
상업업무용 월별 평균 매매가 추이
| 월 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 2026년 6월 | 6억 659만원 | 12건 |
| 2026년 7월 | 3억 3,075만원 | 8건 |
다가구주택 월별 평균 매매가 추이
| 월 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 2025년 9월 | 5억 7,625만원 | 8건 |
| 2025년 10월 | 6억 6,994만원 | 17건 |
| 2025년 11월 | 7억 1,153만원 | 8건 |
| 2025년 12월 | 5억 9,260만원 | 6건 |
| 2026년 1월 | 6억 1,531만원 | 16건 |
| 2026년 2월 | 5억 7,915만원 | 13건 |
| 2026년 3월 | 8억 769만원 | 13건 |
| 2026년 4월 | 9억 1,600만원 | 8건 |
| 2026년 5월 | 6억 2,917만원 | 12건 |
| 2026년 6월 | 6억 9,501만원 | 16건 |
| 2026년 7월 | 10억 1,589만원 | 6건 |
연립다세대 월별 평균 매매가 추이
| 월 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 2025년 9월 | 3억 1,031만원 | 78건 |
| 2025년 10월 | 2억 5,482만원 | 60건 |
| 2025년 11월 | 2억 6,491만원 | 58건 |
| 2025년 12월 | 3억 770만원 | 67건 |
| 2026년 1월 | 2억 9,445만원 | 102건 |
| 2026년 2월 | 3억 2,471만원 | 86건 |
| 2026년 3월 | 2억 7,212만원 | 128건 |
| 2026년 4월 | 2억 6,806만원 | 142건 |
| 2026년 5월 | 3억 644만원 | 115건 |
| 2026년 6월 | 3억 1,204만원 | 86건 |
| 2026년 7월 | 3억 2,669만원 | 29건 |
최근 오피스텔 매매
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 매매가 |
|---|---|---|---|---|
| 성남 메트로칸 | 35.54㎡ | 2011 | 2026.07.21 | 1억 7,500만원 |
| 성남 메트로칸 | 47.18㎡ | 2011 | 2026.07.20 | 2억 6,600만원 |
| 성남 센트럴 푸르지오 시티 | 20.5103㎡ | 2017 | 2026.07.17 | 1억 3,900만원 |
| 수진역 코아루 천년가 오피스텔 | 39.47㎡ | 2019 | 2026.07.15 | 2억 3,600만원 |
| 성남아리스타 | 23.517㎡ | 2020 | 2026.07.13 | 1억 5,000만원 |
| 성남 센트럴 푸르지오 시티 | 23.1028㎡ | 2017 | 2026.07.13 | 1억 6,000만원 |
| 성남 센트럴 푸르지오 시티 | 20.0443㎡ | 2017 | 2026.07.11 | 1억 5,200만원 |
| 영건센스빌 | 34.51㎡ | 2004 | 2026.07.11 | 1억 3,900만원 |
| 성남 메트로칸 | 36.93㎡ | 2011 | 2026.07.11 | 2억 1,600만원 |
| 성남 수진역 더리브 프리미어 | 31.65㎡ | 2024 | 2026.07.10 | 2억 6,000만원 |
최근 오피스텔 전월세
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 수진역 코아루 천년가 오피스텔 | 25㎡ | 2019 | 2026.07.23 | 1,000/79만원 |
| 성남 센트럴 푸르지오 시티 | 23.54㎡ | 2017 | 2026.07.22 | 1,000/80만원 |
| 지앤느 모란 | 44.23㎡ | 2020 | 2026.07.22 | 28,000/0만원 |
| 성남 센트럴 푸르지오 시티 | 23.54㎡ | 2017 | 2026.07.22 | 1,000/81만원 |
| 금광 DREAM PALACE | 35.47㎡ | 2019 | 2026.07.22 | 5,000/100만원 |
| 성남 센트럴 푸르지오 시티 | 20.04㎡ | 2017 | 2026.07.21 | 13,400/22만원 |
| 성남아리스타 | 15.76㎡ | 2020 | 2026.07.21 | 11,900/0만원 |
| 성남 여수 오렌지카운티 | 25.17㎡ | 2019 | 2026.07.21 | 1,000/81만원 |
| 성남아리스타 | 18.37㎡ | 2020 | 2026.07.20 | 15,500/0만원 |
| 성남 여수 오렌지카운티 | 36.06㎡ | 2019 | 2026.07.20 | 1,000/120만원 |
최근 상업업무용 매매
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 매매가 |
|---|---|---|---|---|
| 성남동 3499 | 3.75㎡ | 2005 | 2026.07.16 | 1,700만원 |
| 성남동 2264 | 100.36㎡ | 2020 | 2026.07.15 | 8,000만원 |
| 상대원동 1499 | 38.09㎡ | 2015 | 2026.07.09 | 1억원 |
| 성남동 4940 | 65.66㎡ | 2019 | 2026.07.07 | 4억 2,000만원 |
| 금광동 10 | 9.71㎡ | 1985 | 2026.07.02 | 2,400만원 |
| 성남동 2163 | 31.57㎡ | 2006 | 2026.07.02 | 3억 3,000만원 |
| 성남동 4123 | 46.44㎡ | 2003 | 2026.07.01 | 14억 5,000만원 |
| 은행동 1622 | 43.28㎡ | 2001 | 2026.07.01 | 2억 2,500만원 |
| 성남동 3*** | 251.1㎡ | 1989 | 2026.06.30 | 8억 3,000만원 |
| 금광동 2*** | 494.84㎡ | 1993 | 2026.06.29 | 17억 9,818만원 |
최근 다가구주택 매매
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 매매가 |
|---|---|---|---|---|
| 금광동 3*** | 156.33㎡ | 1990 | 2026.07.15 | 5억 4,000만원 |
| 성남동 2*** | 196.79㎡ | 1993 | 2026.07.07 | 5억 5,000만원 |
| 금광동 2*** | 206.795㎡ | 1988 | 2026.07.06 | 5억원 |
| 금광동 3*** | 480.55㎡ | 2002 | 2026.07.02 | 15억 309만원 |
| 금광동 3*** | 773.58㎡ | 1987 | 2026.07.02 | 22억 224만원 |
| 금광동 4*** | 147.26㎡ | 1985 | 2026.07.01 | 8억원 |
| 중앙동 2*** | 123.93㎡ | 1993 | 2026.06.28 | 6억원 |
| 상대원동 2*** | 208.84㎡ | 1989 | 2026.06.27 | 8억 5,000만원 |
| 금광동 3*** | 212.56㎡ | 1988 | 2026.06.26 | 7억 9,000만원 |
| 상대원동 2*** | 273.22㎡ | 1988 | 2026.06.25 | 9억 3,000만원 |
최근 다가구주택 전월세
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 중앙동 | 49.79㎡ | 1992 | 2026.07.23 | 11,000/0만원 |
| 상대원동 | 53㎡ | 1991 | 2026.07.23 | 1,000/40만원 |
| 성남동 | 187.115㎡ | 1991 | 2026.07.22 | 17,000/0만원 |
| 중앙동 | 33㎡ | 1993 | 2026.07.22 | 500/35만원 |
| 은행동 | 32.58㎡ | 1990 | 2026.07.22 | 1,000/60만원 |
| 상대원동 | 20㎡ | 1984 | 2026.07.21 | 500/38만원 |
| 하대원동 | 28.3㎡ | 1988 | 2026.07.21 | 500/60만원 |
| 상대원동 | 33.2㎡ | 1988 | 2026.07.21 | 500/30만원 |
| 하대원동 | 56.86㎡ | 1986 | 2026.07.20 | 2,000/55만원 |
| 상대원동 | 18㎡ | 1983 | 2026.07.19 | 500/30만원 |
최근 연립다세대 매매
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 매매가 |
|---|---|---|---|---|
| 동분당KCC스위첸파티오1단지 | 84.98㎡ | 2019 | 2026.07.18 | 8억 9,700만원 |
| 성일아트맨션(2차) | 58.52㎡ | 1994 | 2026.07.15 | 2억 4,750만원 |
| 반석빌라 | 59.96㎡ | 2000 | 2026.07.15 | 3억 4,500만원 |
| 부영빌라(A) | 49.35㎡ | 1986 | 2026.07.14 | 2억 4,000만원 |
| 선경빌라(B) | 54.39㎡ | 1995 | 2026.07.11 | 2억 1,000만원 |
| 주원빌리지 | 102.05㎡ | 1995 | 2026.07.11 | 5억 9,000만원 |
| 금호빌라B동 | 48.91㎡ | 1986 | 2026.07.10 | 2억 5,600만원 |
| (2398-2) | 18.62㎡ | 2000 | 2026.07.10 | 1억 2,000만원 |
| (2331-0) | 79.97㎡ | 2023 | 2026.07.09 | 5억 8,300만원 |
| 그랜드빌라 | 44.25㎡ | 1991 | 2026.07.08 | 1억 9,500만원 |
최근 연립다세대 전월세
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 현대아트빌라 | 59.75㎡ | 1993 | 2026.07.23 | 16,000/0만원 |
| 양지빌라 | 42.96㎡ | 1993 | 2026.07.22 | 13,300/0만원 |
| 삼성맨션 | 76.95㎡ | 2001 | 2026.07.22 | 26,500/0만원 |
| 금호A동 | 47.16㎡ | 1987 | 2026.07.22 | 2,000/55만원 |
| 까치빌라(12차) | 54.77㎡ | 1996 | 2026.07.22 | 2,000/50만원 |
| 현대빌라(2차) | 60.94㎡ | 1992 | 2026.07.22 | 15,700/50만원 |
| 대중빌라 | 41.94㎡ | 1992 | 2026.07.21 | 12,000/0만원 |
| 연흥빌라 | 53.76㎡ | 1996 | 2026.07.21 | 16,000/0만원 |
| 삼환맨숀 | 69.01㎡ | 1991 | 2026.07.20 | 500/50만원 |
| 동원빌라(2317-1) | 41.16㎡ | 1992 | 2026.07.20 | 7,340/0만원 |
이 페이지의 수치는 공공데이터 기반 참고용 통계이며, 투자·창업 조언이 아닙니다. 자세한 내용은 면책 고지를 확인하세요.
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (data.go.kr)