지역별 시세 / 경기도
경기도 성남시 분당구 임대수익률
오피스텔
2026년 7월 기준- 평균 매매가
- 4억 8,965만원
- 평균 월세
- 89만원
- 추정 표면수익률
- 2.2%
- 표본 수
- 매매 105건 · 임대 538건
전국 평균(2억 6,411만원) 대비 +85.4% 높음
전국 평균(2.8%) 대비 -0.6%p 낮음
상업업무용부동산
2026년 7월 기준- 평균 매매가
- 58억 4,990만원
- 표본 수
- 매매 120건
전국 평균(16억 8,833만원) 대비 +246.5% 높음
시군구 단위 임대료는 제공하지 않습니다. 상권 단위 임대료·공실률은 상권별 임대동향에서 확인하세요(한국부동산원 조사 기준, 시군구와 지리 단위가 다릅니다).
다가구주택(원룸 건물)
2026년 7월 기준- 평균 매매가 (건물 전체)
- 18억 1,005만원
- 평균 월세 (호실 기준)
- 59만원
- 표본 수
- 매매 50건 · 임대 3179건
전국 평균(9억 3,086만원) 대비 +94.4% 높음
매매가는 건물 전체 가격, 월세는 개별 호실 기준이라 단위가 달라 수익률은 계산하지 않습니다.
연립다세대(빌라)
2026년 7월 기준- 평균 매매가
- 11억 2,522만원
- 평균 월세
- 140만원
- 추정 표면수익률
- 1.5%
- 표본 수
- 매매 376건 · 임대 379건
전국 평균(2억 7,693만원) 대비 +306.3% 높음
전국 평균(2.3%) 대비 -0.8%p 낮음
오피스텔 월별 평균 매매가 추이
| 월 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 2026년 6월 | 4억 6,430만원 | 68건 |
| 2026년 7월 | 5억 3,624만원 | 37건 |
상업업무용 월별 평균 매매가 추이
| 월 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 2026년 6월 | 47억 308만원 | 70건 |
| 2026년 7월 | 74억 5,545만원 | 50건 |
다가구주택 월별 평균 매매가 추이
| 월 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 2025년 9월 | 15억 5,357만원 | 7건 |
| 2025년 10월 | 19억 5,125만원 | 4건 |
| 2025년 11월 | 18억 1,083만원 | 6건 |
| 2025년 12월 | 30억 8,000만원 | 1건 |
| 2026년 1월 | 16억 1,250만원 | 2건 |
| 2026년 2월 | 20억 1,540만원 | 6건 |
| 2026년 3월 | 18억 1,000만원 | 3건 |
| 2026년 4월 | 16억 9,667만원 | 9건 |
| 2026년 5월 | 18억 4,300만원 | 5건 |
| 2026년 6월 | 18억 9,700만원 | 5건 |
| 2026년 7월 | 15억 8,000만원 | 2건 |
연립다세대 월별 평균 매매가 추이
| 월 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 2025년 9월 | 9억 9,579만원 | 48건 |
| 2025년 10월 | 9억 7,906만원 | 35건 |
| 2025년 11월 | 9억 3,958만원 | 24건 |
| 2025년 12월 | 10억 8,494만원 | 31건 |
| 2026년 1월 | 11억 4,042만원 | 55건 |
| 2026년 2월 | 10억 56만원 | 25건 |
| 2026년 3월 | 14억 3,343만원 | 35건 |
| 2026년 4월 | 10억 4,423만원 | 43건 |
| 2026년 5월 | 14억 6,686만원 | 42건 |
| 2026년 6월 | 11억 1,419만원 | 31건 |
| 2026년 7월 | 8억 3,971만원 | 7건 |
최근 오피스텔 매매
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 매매가 |
|---|---|---|---|---|
| 분당오벨리스크 | 35.78㎡ | 2003 | 2026.07.24 | 1억 8,500만원 |
| 백궁 동양파라곤 | 56.34㎡ | 2004 | 2026.07.18 | 6억 5,000만원 |
| 한승 베네피아 오피스텔 | 31.79㎡ | 2003 | 2026.07.16 | 1억 7,400만원 |
| 바움하우스 | 115.7㎡ | 2003 | 2026.07.16 | 7억 1,500만원 |
| 힐스테이트 판교역(7-1BL) | 84.61㎡ | 2022 | 2026.07.16 | 13억 6,500만원 |
| 분당 엠코 헤리츠 | 61.18㎡ | 2014 | 2026.07.16 | 5억 3,000만원 |
| 한솔인피니티오피스텔 | 36.18㎡ | 2004 | 2026.07.16 | 1억 9,400만원 |
| 삼성보보스쉐르빌 | 33.76㎡ | 2004 | 2026.07.16 | 2억 1,800만원 |
| 백궁 동양파라곤 | 57.14㎡ | 2004 | 2026.07.15 | 7억원 |
| 분당두산위브파빌리온 | 37.72㎡ | 2005 | 2026.07.15 | 3억 4,300만원 |
최근 오피스텔 전월세
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 분당 트라팰리스 | 53.42㎡ | 2004 | 2026.07.24 | 30,500/0만원 |
| 천석미래로 | 27.85㎡ | 2018 | 2026.07.24 | 22,000/0만원 |
| 정자동3차 푸르지오 시티 | 24.98㎡ | 2015 | 2026.07.24 | 1,000/95만원 |
| 포스빌 | 32.9㎡ | 2004 | 2026.07.24 | 7,000/40만원 |
| 르네상스분당오피스텔 | 33.72㎡ | 2003 | 2026.07.24 | 13,350/13만원 |
| 분당풍림아이원플러스오피스텔 | 35㎡ | 2004 | 2026.07.24 | 4,000/73만원 |
| 분당오벨리스크 | 45.22㎡ | 2003 | 2026.07.23 | 22,900/0만원 |
| 분당풍림아이원플러스오피스텔 | 40㎡ | 2004 | 2026.07.23 | 19,908/0만원 |
| 정자역 엠코헤리츠 3단지 | 29.73㎡ | 2014 | 2026.07.23 | 1,000/100만원 |
| 정자역 엠코헤리츠 3단지 | 25.36㎡ | 2014 | 2026.07.23 | 20,900/5만원 |
최근 상업업무용 매매
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 매매가 |
|---|---|---|---|---|
| 수내동 24 | 12㎡ | 1992 | 2026.07.24 | 7억원 |
| 삼평동 6** | 5486.54㎡ | 2014 | 2026.07.23 | 402억 5,521만원 |
| 서현동 246-2 | 132.63㎡ | 2004 | 2026.07.22 | 23억 5,000만원 |
| 야탑동 502 | 11.76㎡ | 1997 | 2026.07.20 | 1,980만원 |
| 수내동 32 | 18.19㎡ | 1992 | 2026.07.19 | 4억 2,000만원 |
| 수내동 32 | 6.88㎡ | 1993 | 2026.07.16 | 4억 6,000만원 |
| 삼평동 719 | 57.18㎡ | 2011 | 2026.07.16 | 4억 4,000만원 |
| 삼평동 6** | 39083.47㎡ | 2011 | 2026.07.16 | 3,065억 9,150만원 |
| 수내동 32 | 5.85㎡ | 1993 | 2026.07.14 | 1억 8,088만원 |
| 수내동 29 | 45.08㎡ | 1993 | 2026.07.14 | 2억 1,000만원 |
최근 다가구주택 매매
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 매매가 |
|---|---|---|---|---|
| 수내동 8* | 391.2㎡ | 1995 | 2026.07.21 | 16억원 |
| 서현동 1** | 184.26㎡ | 2022 | 2026.07.02 | 15억 6,000만원 |
| 이매동 3* | 617.61㎡ | 2003 | 2026.06.29 | 29억 8,500만원 |
| 야탑동 2** | 452.66㎡ | 1996 | 2026.06.18 | 15억 1,000만원 |
| 정자동 3* | 111.8㎡ | 1995 | 2026.06.09 | 14억 5,000만원 |
| 구미동 5* | 434.52㎡ | 1996 | 2026.06.09 | 18억 7,000만원 |
| 수내동 1** | 359.32㎡ | 1995 | 2026.06.05 | 16억 7,000만원 |
| 서현동 3** | 449.28㎡ | 2000 | 2026.05.31 | 17억 5,000만원 |
| 정자동 3* | 448.92㎡ | 1993 | 2026.05.21 | 21억원 |
| 정자동 3* | 426.98㎡ | 1997 | 2026.05.18 | 20억 5,000만원 |
최근 다가구주택 전월세
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 정자동 | 55㎡ | 1998 | 2026.07.23 | 13,000/50만원 |
| 수내동 | 93.17㎡ | 1995 | 2026.07.23 | 22,000/50만원 |
| 운중동 | 60㎡ | 2013 | 2026.07.23 | 24,885/0만원 |
| 이매동 | 29㎡ | 2013 | 2026.07.23 | 10,000/20만원 |
| 서현동 | 54㎡ | 1998 | 2026.07.21 | 500/65만원 |
| 정자동 | 49㎡ | 1993 | 2026.07.21 | 5,000/80만원 |
| 대장동 | 50.15㎡ | 2023 | 2026.07.20 | 10,000/117만원 |
| 야탑동 | 70㎡ | 2001 | 2026.07.20 | 6,000/64만원 |
| 수내동 | 48㎡ | 1996 | 2026.07.20 | 2,000/75만원 |
| 이매동 | 60㎡ | 2010 | 2026.07.20 | 19,000/0만원 |
최근 연립다세대 매매
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 매매가 |
|---|---|---|---|---|
| 이매포스파크 | 84.99㎡ | 2003 | 2026.07.21 | 11억원 |
| 효자촌대명 | 58.95㎡ | 1995 | 2026.07.14 | 9억 5,000만원 |
| 시온아트빌 | 63.54㎡ | 2002 | 2026.07.08 | 2억 8,000만원 |
| 목련마을자영빌라 | 57.975㎡ | 1994 | 2026.07.07 | 11억원 |
| 현대쉐르빌 | 77.05㎡ | 2003 | 2026.07.02 | 3억 4,000만원 |
| 신화빌라 | 199.065㎡ | 1996 | 2026.07.01 | 15억 9,000만원 |
| 블리시움Ⅱ | 55.86㎡ | 2023 | 2026.07.01 | 5억 1,800만원 |
| 쌍용예술빌라 | 241.68㎡ | 1996 | 2026.06.30 | 17억 8,000만원 |
| 블리시움Ⅱ | 57.53㎡ | 2023 | 2026.06.25 | 5억 3,000만원 |
| 판교SKVIEWTerrace | 84.9906㎡ | 2023 | 2026.06.23 | 13억 6,000만원 |
최근 연립다세대 전월세
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 하이스트빌 | 68.205㎡ | 2003 | 2026.07.23 | 10,000/100만원 |
| 매화마을화성빌리지 | 84.85㎡ | 1994 | 2026.07.23 | 50,000/0만원 |
| 이매포스파크 | 84.99㎡ | 2003 | 2026.07.22 | 60,000/0만원 |
| 라비앙스빌(Revien-sVille) | 55.65㎡ | 2017 | 2026.07.20 | 55,000/0만원 |
| 판교SKVIEWTerrace | 84.9906㎡ | 2023 | 2026.07.20 | 90,000/0만원 |
| 노블레스301동 | 74.22㎡ | 2010 | 2026.07.18 | 5,000/130만원 |
| 매화마을건영빌라2 | 59.88㎡ | 1995 | 2026.07.18 | 25,000/33만원 |
| 매화마을동신빌라 | 59.92㎡ | 1995 | 2026.07.17 | 50,000/0만원 |
| 동서프라임빌라 | 178.97㎡ | 1997 | 2026.07.17 | 95,000/0만원 |
| 해뜨는집1 | 36.21㎡ | 2008 | 2026.07.16 | 20,500/0만원 |
이 페이지의 수치는 공공데이터 기반 참고용 통계이며, 투자·창업 조언이 아닙니다. 자세한 내용은 면책 고지를 확인하세요.
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (data.go.kr)