지역별 시세 / 경기도
경기도 부천시 원미구 임대수익률
오피스텔
2026년 7월 기준- 평균 매매가
- 2억 3,645만원
- 평균 월세
- 58만원
- 추정 표면수익률
- 2.9%
- 표본 수
- 매매 59건 · 임대 300건
전국 평균(2억 6,411만원) 대비 -10.5% 낮음
전국 평균(2.8%) 대비 +0.1%p 높음
상업업무용부동산
2026년 7월 기준- 평균 매매가
- 2억 9,382만원
- 표본 수
- 매매 44건
전국 평균(16억 8,833만원) 대비 -82.6% 낮음
시군구 단위 임대료는 제공하지 않습니다. 상권 단위 임대료·공실률은 상권별 임대동향에서 확인하세요(한국부동산원 조사 기준, 시군구와 지리 단위가 다릅니다).
다가구주택(원룸 건물)
2026년 6월 기준- 평균 매매가 (건물 전체)
- 9억 6,750만원
- 평균 월세 (호실 기준)
- 48만원
- 표본 수
- 매매 12건 · 임대 744건
전국 평균(9억 3,086만원) 대비 +3.9% 높음
매매가는 건물 전체 가격, 월세는 개별 호실 기준이라 단위가 달라 수익률은 계산하지 않습니다.
연립다세대(빌라)
2026년 7월 기준- 평균 매매가
- 1억 8,180만원
- 평균 월세
- 50만원
- 추정 표면수익률
- 3.3%
- 표본 수
- 매매 945건 · 임대 1280건
전국 평균(2억 7,693만원) 대비 -34.4% 낮음
전국 평균(2.3%) 대비 +1%p 높음
오피스텔 월별 평균 매매가 추이
| 월 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 2026년 6월 | 2억 3,992만원 | 45건 |
| 2026년 7월 | 2억 2,527만원 | 14건 |
상업업무용 월별 평균 매매가 추이
| 월 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 2026년 6월 | 3억 8,411만원 | 27건 |
| 2026년 7월 | 1억 5,042만원 | 17건 |
다가구주택 월별 평균 매매가 추이
| 월 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 2025년 10월 | 15억 3,500만원 | 2건 |
| 2025년 12월 | 7억 2,875만원 | 4건 |
| 2026년 1월 | 12억 2,000만원 | 1건 |
| 2026년 3월 | 9억 1,250만원 | 2건 |
| 2026년 5월 | 10억 4,000만원 | 2건 |
| 2026년 6월 | 5억원 | 1건 |
연립다세대 월별 평균 매매가 추이
| 월 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 2025년 9월 | 1억 8,213만원 | 101건 |
| 2025년 10월 | 1억 8,897만원 | 74건 |
| 2025년 11월 | 2억 615만원 | 73건 |
| 2025년 12월 | 1억 5,734만원 | 73건 |
| 2026년 1월 | 1억 8,845만원 | 93건 |
| 2026년 2월 | 1억 7,883만원 | 83건 |
| 2026년 3월 | 1억 8,680만원 | 118건 |
| 2026년 4월 | 1억 7,763만원 | 95건 |
| 2026년 5월 | 1억 7,350만원 | 104건 |
| 2026년 6월 | 1억 7,749만원 | 87건 |
| 2026년 7월 | 1억 8,433만원 | 44건 |
최근 오피스텔 매매
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 매매가 |
|---|---|---|---|---|
| 디아뜨갤러리3 B동 | 27.75㎡ | 2004 | 2026.07.18 | 7,580만원 |
| 메트로팰리스1 비동 | 19.31㎡ | 2004 | 2026.07.17 | 7,600만원 |
| 디아뜨갤러리3 A동 | 27.75㎡ | 2004 | 2026.07.16 | 7,950만원 |
| 대명앤스빌(1차) | 28.2175㎡ | 2003 | 2026.07.15 | 8,000만원 |
| 디아뜨갤러리4 | 31.59㎡ | 2005 | 2026.07.15 | 9,000만원 |
| 베네피아오피스텔 | 34.39㎡ | 2004 | 2026.07.13 | 1억 1,200만원 |
| 더뷰에디스 | 66.96㎡ | 2017 | 2026.07.11 | 2억 3,500만원 |
| 위브더스테이트 | 92.71㎡ | 2007 | 2026.07.10 | 4억 8,000만원 |
| 위브더스테이트 | 99.01㎡ | 2007 | 2026.07.09 | 4억 9,000만원 |
| 중동대우마이빌Ⅱ | 32.08㎡ | 2004 | 2026.07.08 | 9,500만원 |
최근 오피스텔 전월세
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 위브더스테이트 | 115.2㎡ | 2007 | 2026.07.24 | 46,000/0만원 |
| 중동 에스티마 오피스텔 | 28.78㎡ | 2004 | 2026.07.24 | 500/57만원 |
| 솔라리움A동 | 26.02㎡ | 2020 | 2026.07.23 | 1,500/70만원 |
| 대명앤스빌2 | 29.93㎡ | 2003 | 2026.07.23 | 500/47만원 |
| 신중동역 헤리움 메트로타워 | 27.26㎡ | 2018 | 2026.07.23 | 15,000/0만원 |
| 디아뜨갤러리3 A동 | 27.75㎡ | 2004 | 2026.07.22 | 10,000/0만원 |
| 위브더스테이트 | 99.01㎡ | 2007 | 2026.07.21 | 3,000/180만원 |
| 신중동역 랜드마크 푸르지오 시티 | 19.99㎡ | 2022 | 2026.07.21 | 1,000/70만원 |
| 다온하브 | 38.62㎡ | 2005 | 2026.07.21 | 13,000/10만원 |
| 제이클래스중동 | 39.3㎡ | 2019 | 2026.07.20 | 4,000/100만원 |
최근 상업업무용 매매
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 매매가 |
|---|---|---|---|---|
| 상동 412-1 | 27.24㎡ | 2003 | 2026.07.21 | 8,000만원 |
| 상동 461 | 3.92㎡ | 1996 | 2026.07.20 | 207만원 |
| 심곡동 152-11 | 20.16㎡ | 2010 | 2026.07.16 | 6,100만원 |
| 상동 464-3 | 14.4㎡ | 1996 | 2026.07.14 | 1,700만원 |
| 상동 464-3 | 13.32㎡ | 1996 | 2026.07.14 | 1,500만원 |
| 원미동 1** | 364.87㎡ | 1979 | 2026.07.14 | 11억 7,000만원 |
| 중동 1161 | 31.59㎡ | 2003 | 2026.07.09 | 8,800만원 |
| 상동 464-3 | 13.33㎡ | 1996 | 2026.07.09 | 1,200만원 |
| 중동 1058-2 | 107.24㎡ | 2002 | 2026.07.06 | 2억 9,000만원 |
| 상동 465-2 | 14.71㎡ | 2011 | 2026.07.03 | 2,500만원 |
최근 다가구주택 매매
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 매매가 |
|---|---|---|---|---|
| 역곡동 6* | 188.16㎡ | 1991 | 2026.06.08 | 5억원 |
| 상동 6** | 356.02㎡ | 2003 | 2026.05.22 | 9억 8,000만원 |
| 중동 1*** | 290.91㎡ | 1995 | 2026.05.22 | 11억원 |
| 상동 6** | 381.64㎡ | 2003 | 2026.03.28 | 13억원 |
| 춘의동 2** | 191.68㎡ | 2002 | 2026.03.19 | 5억 2,500만원 |
| 상동 5** | 310.59㎡ | 2005 | 2026.01.06 | 12억 2,000만원 |
| 상동 5** | 383.4㎡ | 2003 | 2025.12.28 | 10억 7,500만원 |
| 중동 7** | 321.6㎡ | 1995 | 2025.12.15 | 5억 6,000만원 |
| 중동 7** | 321.6㎡ | 1995 | 2025.12.15 | 5억원 |
| 상동 4** | 270.72㎡ | 1996 | 2025.12.13 | 7억 8,000만원 |
최근 다가구주택 전월세
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 심곡동 | 25㎡ | 1987 | 2026.07.24 | 200/30만원 |
| 중동 | 91.09㎡ | 1995 | 2026.07.23 | 2,000/95만원 |
| 심곡동 | 50㎡ | 1997 | 2026.07.22 | 500/50만원 |
| 중동 | 48.64㎡ | 2001 | 2026.07.20 | 1,000/65만원 |
| 상동 | 105.69㎡ | 2003 | 2026.07.17 | 13,000/35만원 |
| 중동 | 71.775㎡ | 1993 | 2026.07.16 | 13,000/0만원 |
| 중동 | 50㎡ | 2000 | 2026.07.14 | 2,000/50만원 |
| 중동 | 29.35㎡ | 1994 | 2026.07.13 | 7,500/0만원 |
| 역곡동 | 61㎡ | 1988 | 2026.07.13 | 3,000/50만원 |
| 심곡동 | 70㎡ | 1987 | 2026.07.13 | 2,000/120만원 |
최근 연립다세대 매매
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 매매가 |
|---|---|---|---|---|
| 다올빌리지5차 | 56.58㎡ | 2018 | 2026.07.24 | 1억 9,800만원 |
| 아이원팰리스 | 32.59㎡ | 2016 | 2026.07.23 | 1억 9,700만원 |
| 조양그랜드빌나동 | 59.83㎡ | 2001 | 2026.07.23 | 3억 3,000만원 |
| 신진시티하우스107동 | 39.96㎡ | 1995 | 2026.07.21 | 8,000만원 |
| 중앙하이츠빌라 | 45㎡ | 1995 | 2026.07.21 | 1억 5,500만원 |
| 서암빌리지 | 56.11㎡ | 2020 | 2026.07.18 | 3억 700만원 |
| 청구맨션 | 48.53㎡ | 2002 | 2026.07.18 | 1억 9,800만원 |
| 남영라끄빌 | 59.47㎡ | 2010 | 2026.07.17 | 2억 500만원 |
| 중앙하이츠빌나동(221-4) | 39.34㎡ | 2001 | 2026.07.16 | 1억 3,000만원 |
| 한신빌라라동 | 34.74㎡ | 1988 | 2026.07.15 | 2억 5,000만원 |
최근 연립다세대 전월세
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 원앙빌리지 | 49.9㎡ | 2001 | 2026.07.22 | 2,000/70만원 |
| 성수THE아트빌 | 61.07㎡ | 2023 | 2026.07.22 | 25,300/0만원 |
| 좋은집 | 39.98㎡ | 2003 | 2026.07.22 | 11,000/0만원 |
| 이데아하우스 | 47.12㎡ | 2010 | 2026.07.22 | 12,000/0만원 |
| 중앙하이츠 | 77.58㎡ | 2011 | 2026.07.21 | 6,000/80만원 |
| 상록센트럴타워 | 14.04㎡ | 2002 | 2026.07.21 | 300/37만원 |
| 정이빌라A동(114-6) | 57.42㎡ | 1993 | 2026.07.20 | 11,300/0만원 |
| 디클래스 | 12.55㎡ | 2012 | 2026.07.20 | 300/35만원 |
| 성도빌라 | 50.76㎡ | 1996 | 2026.07.20 | 11,000/0만원 |
| 우정빌라(104-12) | 32.64㎡ | 1987 | 2026.07.20 | 6,400/0만원 |
이 페이지의 수치는 공공데이터 기반 참고용 통계이며, 투자·창업 조언이 아닙니다. 자세한 내용은 면책 고지를 확인하세요.
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (data.go.kr)