지역별 시세 / 경기도
경기도 동두천시 임대수익률
오피스텔
최근 12개월 내 실거래 데이터가 없습니다.
상업업무용부동산
2026년 6월 기준- 평균 매매가
- 2억 464만원
- 표본 수
- 매매 7건
전국 평균(16억 8,833만원) 대비 -87.9% 낮음
시군구 단위 임대료는 제공하지 않습니다. 상권 단위 임대료·공실률은 상권별 임대동향에서 확인하세요(한국부동산원 조사 기준, 시군구와 지리 단위가 다릅니다).
다가구주택(원룸 건물)
2026년 2월 기준- 평균 매매가 (건물 전체)
- 1억 5,000만원
- 평균 월세 (호실 기준)
- 45만원
- 표본 수
- 매매 1건 · 임대 194건
전국 평균(9억 3,086만원) 대비 -83.9% 낮음
매매가는 건물 전체 가격, 월세는 개별 호실 기준이라 단위가 달라 수익률은 계산하지 않습니다.
연립다세대(빌라)
2026년 7월 기준- 평균 매매가
- 9,273만원
- 평균 월세
- 43만원
- 추정 표면수익률
- 5.5%
- 표본 수
- 매매 266건 · 임대 426건
전국 평균(2억 7,693만원) 대비 -66.5% 낮음
전국 평균(2.3%) 대비 +3.2%p 높음
상업업무용 월별 평균 매매가 추이
| 월 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 2026년 6월 | 2억 464만원 | 7건 |
다가구주택 월별 평균 매매가 추이
| 월 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 2026년 2월 | 1억 5,000만원 | 1건 |
연립다세대 월별 평균 매매가 추이
| 월 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 2025년 9월 | 6,672만원 | 27건 |
| 2025년 10월 | 6,373만원 | 19건 |
| 2025년 11월 | 7,061만원 | 25건 |
| 2025년 12월 | 8,673만원 | 20건 |
| 2026년 1월 | 5,967만원 | 13건 |
| 2026년 2월 | 1억 814만원 | 22건 |
| 2026년 3월 | 8,665만원 | 35건 |
| 2026년 4월 | 1억 1,072만원 | 32건 |
| 2026년 5월 | 1억 5,011만원 | 31건 |
| 2026년 6월 | 9,752만원 | 33건 |
| 2026년 7월 | 6,136만원 | 9건 |
최근 오피스텔 전월세
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 로뎀빌3 | 59.2㎡ | 2017 | 2026.07.14 | 10,000/0만원 |
| (326) | 23.23㎡ | - | 2026.07.12 | 500/40만원 |
| 생연파티오 | 84.93㎡ | - | 2026.06.29 | 10,000/20만원 |
| 생연파티오 | 84.53㎡ | - | 2026.06.20 | 2,000/50만원 |
| 트라움 오피스텔 | 55.22㎡ | 2022 | 2026.06.20 | 100/65만원 |
| 브라운스톤 동두천 | 25.64㎡ | 2014 | 2026.06.19 | 500/45만원 |
| 브라운스톤 동두천 | 25.64㎡ | 2014 | 2026.06.06 | 500/45만원 |
| (510-1) | 49.97㎡ | 2010 | 2026.06.03 | 4,000/15만원 |
최근 상업업무용 매매
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 매매가 |
|---|---|---|---|---|
| 지행동 717-2 | 29.64㎡ | 2004 | 2026.06.23 | 3억 5,000만원 |
| 생연동 8** | 75.37㎡ | 2001 | 2026.06.21 | 1억 2,500만원 |
| 지행동 721-1 | 18.35㎡ | 2005 | 2026.06.12 | 1,800만원 |
| 송내동 664-4 | 29.52㎡ | - | 2026.06.11 | 1억 2,500만원 |
| 생연동 5** | 78.2㎡ | 2017 | 2026.06.08 | 1억 4,450만원 |
| 생연동 5** | 254.6㎡ | 1981 | 2026.06.06 | 2억원 |
| 생연동 6** | 301.96㎡ | 1975 | 2026.06.04 | 4억 7,000만원 |
최근 다가구주택 매매
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 매매가 |
|---|---|---|---|---|
| 생연동 4** | 253.1㎡ | 1996 | 2026.02.24 | 1억 5,000만원 |
최근 다가구주택 전월세
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 지행동 | 22㎡ | 2012 | 2026.07.20 | 300/37만원 |
| 송내동 | 45.75㎡ | 2013 | 2026.07.19 | 500/30만원 |
| 지행동 | 21㎡ | 2009 | 2026.07.15 | 100/30만원 |
| 지행동 | 82㎡ | 2018 | 2026.07.14 | 1,000/60만원 |
| 송내동 | 50㎡ | 2017 | 2026.07.13 | 1,000/55만원 |
| 송내동 | 33.21㎡ | 2019 | 2026.07.12 | 500/50만원 |
| 송내동 | 18.585㎡ | 2021 | 2026.07.07 | 500/45만원 |
| 송내동 | 18.585㎡ | - | 2026.07.07 | 500/45만원 |
| 송내동 | 52.305㎡ | 2021 | 2026.07.06 | 2,000/80만원 |
| 송내동 | 69.17㎡ | 2018 | 2026.07.04 | 10,000/0만원 |
최근 연립다세대 매매
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 매매가 |
|---|---|---|---|---|
| 아이다빌 | 19.118㎡ | 2013 | 2026.07.20 | 3,950만원 |
| 골든파크빌라 | 30.94㎡ | 2016 | 2026.07.20 | 7,300만원 |
| (403-11) | 51.13㎡ | 2009 | 2026.07.14 | 9,000만원 |
| 삼원그린빌라 | 49.34㎡ | 1996 | 2026.07.13 | 6,000만원 |
| 대원빌라(A~D동) | 49.98㎡ | 1986 | 2026.07.09 | 4,400만원 |
| 월드아트빌 | 35.01㎡ | 2012 | 2026.07.06 | 6,970만원 |
| 한전빌라B동(404-90) | 33.72㎡ | 1990 | 2026.07.06 | 3,600만원 |
| 주주아트빌(1동,2동,3동) | 54.55㎡ | 2015 | 2026.07.04 | 5,500만원 |
| 한양주택(807-31) | 80.98㎡ | 1984 | 2026.07.03 | 8,500만원 |
| 유니온주택 | 60.33㎡ | 1985 | 2026.06.30 | 6,000만원 |
최근 연립다세대 전월세
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 펠리스 | 70.83㎡ | 2025 | 2026.07.23 | 2,500/65만원 |
| 펠리스 | 78.42㎡ | 2025 | 2026.07.22 | 2,000/70만원 |
| 청운국민주택 | 67.57㎡ | 1985 | 2026.07.22 | 1,000/44만원 |
| 비바빌 | 29.17㎡ | 2015 | 2026.07.21 | 500/45만원 |
| (462-9) | 75.05㎡ | 1990 | 2026.07.17 | 1,000/50만원 |
| 스마트빌B동 | 25.23㎡ | 2015 | 2026.07.14 | 1,000/42만원 |
| 포레스트힐오크빌리지1동 | 62.61㎡ | 2016 | 2026.07.14 | 8,300/0만원 |
| 서울빌하우스(B동) | 21.6㎡ | 2017 | 2026.07.13 | 300/43만원 |
| 스마트빌C동 | 23.47㎡ | 2015 | 2026.07.11 | 500/46만원 |
| 이담빌라B동 | 54.5㎡ | 2009 | 2026.07.11 | 500/45만원 |
이 페이지의 수치는 공공데이터 기반 참고용 통계이며, 투자·창업 조언이 아닙니다. 자세한 내용은 면책 고지를 확인하세요.
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (data.go.kr)