지역별 시세 / 경기도
경기도 광명시 임대수익률
오피스텔
2026년 7월 기준- 평균 매매가
- 2억 4,412만원
- 평균 월세
- 64만원
- 추정 표면수익률
- 3.2%
- 표본 수
- 매매 31건 · 임대 154건
전국 평균(2억 6,411만원) 대비 -7.6% 낮음
전국 평균(2.8%) 대비 +0.4%p 높음
상업업무용부동산
2026년 7월 기준- 평균 매매가
- 5억 8,945만원
- 표본 수
- 매매 16건
전국 평균(16억 8,833만원) 대비 -65.1% 낮음
시군구 단위 임대료는 제공하지 않습니다. 상권 단위 임대료·공실률은 상권별 임대동향에서 확인하세요(한국부동산원 조사 기준, 시군구와 지리 단위가 다릅니다).
다가구주택(원룸 건물)
2026년 7월 기준- 평균 매매가 (건물 전체)
- 10억 4,340만원
- 평균 월세 (호실 기준)
- 50만원
- 표본 수
- 매매 19건 · 임대 604건
전국 평균(9억 3,086만원) 대비 +12.1% 높음
매매가는 건물 전체 가격, 월세는 개별 호실 기준이라 단위가 달라 수익률은 계산하지 않습니다.
연립다세대(빌라)
2026년 7월 기준- 평균 매매가
- 3억 9,189만원
- 평균 월세
- 52만원
- 추정 표면수익률
- 1.6%
- 표본 수
- 매매 667건 · 임대 359건
전국 평균(2억 7,693만원) 대비 +41.5% 높음
전국 평균(2.3%) 대비 -0.7%p 낮음
오피스텔 월별 평균 매매가 추이
| 월 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 2026년 6월 | 2억 6,550만원 | 16건 |
| 2026년 7월 | 2억 2,131만원 | 15건 |
상업업무용 월별 평균 매매가 추이
| 월 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 2026년 6월 | 7억 6,802만원 | 12건 |
| 2026년 7월 | 5,375만원 | 4건 |
다가구주택 월별 평균 매매가 추이
| 월 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 2025년 9월 | 8억 1,525만원 | 4건 |
| 2025년 11월 | 13억 3,101만원 | 2건 |
| 2025년 12월 | 7억 4,500만원 | 1건 |
| 2026년 1월 | 6억 4,330만원 | 2건 |
| 2026년 2월 | 10억 1,150만원 | 2건 |
| 2026년 3월 | 10억 1,377만원 | 2건 |
| 2026년 4월 | 5억 3,000만원 | 1건 |
| 2026년 5월 | 20억 4,975만원 | 2건 |
| 2026년 6월 | 12억원 | 2건 |
| 2026년 7월 | 7억 9,000만원 | 1건 |
연립다세대 월별 평균 매매가 추이
| 월 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 2025년 9월 | 3억 8,120만원 | 54건 |
| 2025년 10월 | 3억 9,594만원 | 85건 |
| 2025년 11월 | 3억 6,333만원 | 62건 |
| 2025년 12월 | 3억 8,241만원 | 76건 |
| 2026년 1월 | 3억 8,493만원 | 80건 |
| 2026년 2월 | 3억 9,490만원 | 43건 |
| 2026년 3월 | 4억 395만원 | 70건 |
| 2026년 4월 | 3억 8,256만원 | 70건 |
| 2026년 5월 | 4억 1,200만원 | 70건 |
| 2026년 6월 | 4억 109만원 | 44건 |
| 2026년 7월 | 4억 8,000만원 | 13건 |
최근 오피스텔 매매
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 매매가 |
|---|---|---|---|---|
| 광명역센트럴자이 | 22.5635㎡ | 2018 | 2026.07.19 | 1억 4,900만원 |
| 광명 퍼스트 스위첸 | 50.18㎡ | 2024 | 2026.07.17 | 4억 5,982만원 |
| 가산디오스텔 오피스텔 | 19.05㎡ | 2020 | 2026.07.15 | 8,500만원 |
| 가산디오스텔 오피스텔 | 19.05㎡ | 2020 | 2026.07.15 | 8,500만원 |
| 광명역 지웰 에스테이트 | 24.792㎡ | 2017 | 2026.07.13 | 1억 3,000만원 |
| 광명 퍼스트 스위첸 | 45.89㎡ | 2024 | 2026.07.11 | 4억 7,885만원 |
| 아이디에스타워 | 17.79㎡ | 2018 | 2026.07.09 | 9,000만원 |
| 광명역센트럴자이 | 22.5635㎡ | 2018 | 2026.07.07 | 1억 5,000만원 |
| 소하람2 | 16.67㎡ | 2017 | 2026.07.06 | 7,000만원 |
| 광명역파크자이 | 25.3175㎡ | - | 2026.07.04 | 1억 4,000만원 |
최근 오피스텔 전월세
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| K SQUARE | 26.58㎡ | 2016 | 2026.07.23 | 500/60만원 |
| 광명역센트럴자이 | 36.45㎡ | 2018 | 2026.07.23 | 2,000/120만원 |
| 광명역 써밋플레이스 | 29.68㎡ | 2018 | 2026.07.23 | 1,000/80만원 |
| 광명트리플타워오피스텔 | 27.96㎡ | 2018 | 2026.07.23 | 13,000/23만원 |
| 광명 퍼스트 스위첸 | 55.81㎡ | 2024 | 2026.07.23 | 34,000/0만원 |
| 소하람2 | 16.67㎡ | 2017 | 2026.07.22 | 500/55만원 |
| 광명 퍼스트 스위첸 | 45.89㎡ | 2024 | 2026.07.22 | 30,400/0만원 |
| 광명트리플타워오피스텔 | 31.88㎡ | 2018 | 2026.07.21 | 16,700/0만원 |
| 광명역 효성해링턴 타워 The First | 29.94㎡ | 2017 | 2026.07.20 | 17,860/0만원 |
| 클래시아 | 28.16㎡ | 2019 | 2026.07.20 | 2,000/68만원 |
최근 상업업무용 매매
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 매매가 |
|---|---|---|---|---|
| 하안동 53-1 | 5.97㎡ | 1992 | 2026.07.09 | 4,500만원 |
| 하안동 53-1 | 5.67㎡ | - | 2026.07.09 | 4,500만원 |
| 광명동 150-19 | 4.45㎡ | 2004 | 2026.07.02 | 7,000만원 |
| 광명동 150-19 | 3.81㎡ | 2004 | 2026.07.02 | 5,500만원 |
| 하안동 302-5 | 39.59㎡ | 1998 | 2026.06.29 | 9,700만원 |
| 철산동 219-1 | 36.22㎡ | - | 2026.06.24 | 7,950만원 |
| 하안동 260-2 | 37.26㎡ | 1990 | 2026.06.17 | 3억 1,000만원 |
| 광명동 1** | 207.7㎡ | 1974 | 2026.06.15 | 54억 4,300만원 |
| 하안동 53-1 | 19.53㎡ | 1992 | 2026.06.15 | 1억 8,000만원 |
| 철산동 447-1 | 12㎡ | 1992 | 2026.06.10 | 1,000만원 |
최근 다가구주택 매매
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 매매가 |
|---|---|---|---|---|
| 광명동 1** | 181.14㎡ | 1991 | 2026.07.02 | 7억 9,000만원 |
| 하안동 5** | 423.36㎡ | 1991 | 2026.06.17 | 13억 5,000만원 |
| 광명동 1** | 299.16㎡ | 1994 | 2026.06.01 | 10억 5,000만원 |
| 하안동 8** | 487.42㎡ | 1900 | 2026.05.30 | 33억원 |
| 광명동 3* | 232.51㎡ | 1993 | 2026.05.18 | 7억 9,950만원 |
| 소하동 1*** | 256.24㎡ | 1994 | 2026.04.15 | 5억 3,000만원 |
| 광명동 3* | 198.3㎡ | 1991 | 2026.03.10 | 7억 8,500만원 |
| 광명동 3* | 298.08㎡ | 1993 | 2026.03.03 | 12억 4,254만원 |
| 광명동 2** | 199.11㎡ | 1993 | 2026.02.21 | 10억 3,000만원 |
| 광명동 1** | 165.29㎡ | 1991 | 2026.02.04 | 9억 9,300만원 |
최근 다가구주택 전월세
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 광명동 | 177.78㎡ | - | 2026.07.24 | 200/20만원 |
| 하안동 | 131.22㎡ | 2016 | 2026.07.21 | 45,000/0만원 |
| 일직동 | 50㎡ | 2013 | 2026.07.21 | 23,000/0만원 |
| 하안동 | 59㎡ | 1992 | 2026.07.18 | 1,000/50만원 |
| 하안동 | 33㎡ | 1991 | 2026.07.16 | 500/50만원 |
| 광명동 | 18㎡ | 1978 | 2026.07.15 | 200/20만원 |
| 광명동 | 22㎡ | 1993 | 2026.07.14 | 400/27만원 |
| 일직동 | 50㎡ | 2013 | 2026.07.14 | 3,000/110만원 |
| 광명동 | 74.16㎡ | 1994 | 2026.07.13 | 7,000/70만원 |
| 광명동 | 56.34㎡ | 1992 | 2026.07.13 | 1,000/60만원 |
최근 연립다세대 매매
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 매매가 |
|---|---|---|---|---|
| 두손베스티움 | 49.96㎡ | 2013 | 2026.07.18 | 6억 8,000만원 |
| 삼흥연립 | 42.48㎡ | 1982 | 2026.07.15 | 1억 4,000만원 |
| 한광연립 | 52.69㎡ | 1992 | 2026.07.13 | 4억 8,000만원 |
| 명지빌라3차B동 | 51.8㎡ | 1993 | 2026.07.11 | 2억 3,000만원 |
| 대우아트빌D동 | 41.09㎡ | 2001 | 2026.07.10 | 6억 2,000만원 |
| 거산맨숀(719-4) | 59.04㎡ | 2001 | 2026.07.08 | 2억 6,500만원 |
| 삼미빌라(179-11) | 49.45㎡ | 2002 | 2026.07.08 | 5억 2,000만원 |
| 명성빌라(297-13) | 60.8㎡ | 1994 | 2026.07.06 | 4억 5,000만원 |
| 엘리시안(104-12번지) | 49.42㎡ | 2016 | 2026.07.04 | 3억 9,000만원 |
| 삼미빌라 | 55.92㎡ | 2002 | 2026.07.03 | 6억 8,000만원 |
최근 연립다세대 전월세
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 낙원빌라다동 | 45.88㎡ | 1991 | 2026.07.22 | 16,000/0만원 |
| 한성빌라 | 42.56㎡ | 1994 | 2026.07.21 | 25,000/0만원 |
| 예당팰리스 | 32.44㎡ | 2017 | 2026.07.21 | 8,000/50만원 |
| 선문빌라 | 39.8㎡ | 1997 | 2026.07.21 | 13,000/0만원 |
| 대진빌라나동 | 53.55㎡ | 1991 | 2026.07.19 | 20,000/0만원 |
| 파크빌리지 | 46.14㎡ | 2020 | 2026.07.17 | 35,000/0만원 |
| 정상아트빌(157-6) | 53.6㎡ | 2001 | 2026.07.16 | 15,000/0만원 |
| 정우맨션(100-3) | 49.47㎡ | 2001 | 2026.07.16 | 3,000/80만원 |
| 엘림빌리지 | 19.7㎡ | 2001 | 2026.07.15 | 11,000/0만원 |
| 정우빌라1동 | 54.66㎡ | 1991 | 2026.07.15 | 2,000/70만원 |
이 페이지의 수치는 공공데이터 기반 참고용 통계이며, 투자·창업 조언이 아닙니다. 자세한 내용은 면책 고지를 확인하세요.
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (data.go.kr)