지역별 시세 / 강원특별자치도
강원특별자치도 강릉시 임대수익률
오피스텔
2026년 7월 기준- 평균 매매가
- 7,700만원
- 평균 월세
- 55만원
- 추정 표면수익률
- 8.6%
- 표본 수
- 매매 4건 · 임대 17건
전국 평균(2억 6,411만원) 대비 -70.8% 낮음
전국 평균(2.8%) 대비 +5.8%p 높음
상업업무용부동산
2026년 7월 기준- 평균 매매가
- 4억 4,433만원
- 표본 수
- 매매 15건
전국 평균(16억 8,833만원) 대비 -73.7% 낮음
시군구 단위 임대료는 제공하지 않습니다. 상권 단위 임대료·공실률은 상권별 임대동향에서 확인하세요(한국부동산원 조사 기준, 시군구와 지리 단위가 다릅니다).
다가구주택(원룸 건물)
2026년 7월 기준- 평균 매매가 (건물 전체)
- 6억 5,048만원
- 평균 월세 (호실 기준)
- 47만원
- 표본 수
- 매매 11건 · 임대 1182건
전국 평균(9억 3,086만원) 대비 -30.1% 낮음
매매가는 건물 전체 가격, 월세는 개별 호실 기준이라 단위가 달라 수익률은 계산하지 않습니다.
연립다세대(빌라)
2026년 7월 기준- 평균 매매가
- 1억 340만원
- 평균 월세
- 44만원
- 추정 표면수익률
- 5.2%
- 표본 수
- 매매 114건 · 임대 204건
전국 평균(2억 7,693만원) 대비 -62.7% 낮음
전국 평균(2.3%) 대비 +2.9%p 높음
오피스텔 월별 평균 매매가 추이
| 월 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 2026년 6월 | 7,933만원 | 3건 |
| 2026년 7월 | 7,000만원 | 1건 |
상업업무용 월별 평균 매매가 추이
| 월 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 2026년 6월 | 4억 5,750만원 | 10건 |
| 2026년 7월 | 4억 1,800만원 | 5건 |
다가구주택 월별 평균 매매가 추이
| 월 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 2025년 9월 | 7억 1,000만원 | 1건 |
| 2025년 10월 | 7억 6,500만원 | 1건 |
| 2025년 12월 | 5억 6,500만원 | 1건 |
| 2026년 3월 | 6억 4,500만원 | 1건 |
| 2026년 4월 | 5억 443만원 | 3건 |
| 2026년 5월 | 2억 7,700만원 | 1건 |
| 2026년 6월 | 11억 2,500만원 | 2건 |
| 2026년 7월 | 4억 3,000만원 | 1건 |
연립다세대 월별 평균 매매가 추이
| 월 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 2025년 9월 | 1억 3,904만원 | 13건 |
| 2025년 10월 | 7,956만원 | 8건 |
| 2025년 11월 | 6,867만원 | 9건 |
| 2025년 12월 | 1억 890만원 | 10건 |
| 2026년 1월 | 1억 2,119만원 | 16건 |
| 2026년 2월 | 9,084만원 | 14건 |
| 2026년 3월 | 8,500만원 | 3건 |
| 2026년 4월 | 1억 1,267만원 | 18건 |
| 2026년 5월 | 1억 1,931만원 | 8건 |
| 2026년 6월 | 9,450만원 | 6건 |
| 2026년 7월 | 6,900만원 | 9건 |
최근 오피스텔 매매
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 매매가 |
|---|---|---|---|---|
| 골드팰리스 | 18.6571㎡ | 2016 | 2026.07.06 | 7,000만원 |
| 푸르벨라 1차 | 23.39㎡ | 2016 | 2026.06.10 | 7,800만원 |
| 푸르벨라 2차 | 18.31㎡ | - | 2026.06.09 | 8,500만원 |
| 푸르벨라 1차 | 23.39㎡ | 2016 | 2026.06.09 | 7,500만원 |
최근 오피스텔 전월세
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 강릉역 블루핀 | 22㎡ | 2020 | 2026.07.21 | 500/50만원 |
| 푸르벨라 2차 | 21.42㎡ | - | 2026.07.10 | 300/48만원 |
| (710-3) | 47.31㎡ | 2022 | 2026.07.09 | 500/70만원 |
| 강릉역 블루핀 | 22㎡ | 2020 | 2026.07.08 | 8,000/0만원 |
| 강릉역 블루핀 | 22㎡ | 2020 | 2026.07.03 | 300/50만원 |
| 유천올림피아오피스텔 | 21.66㎡ | 2016 | 2026.07.01 | 300/45만원 |
| 아모리움14 | 47.83㎡ | 2018 | 2026.07.01 | 500/85만원 |
| (710-3) | 47.31㎡ | 2022 | 2026.07.01 | 500/70만원 |
| 강릉역 블루핀 | 22㎡ | 2020 | 2026.07.01 | 300/50만원 |
| (710-3) | 47.31㎡ | 2022 | 2026.06.29 | 500/70만원 |
최근 상업업무용 매매
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 매매가 |
|---|---|---|---|---|
| 강문동 294-1 | 41.69㎡ | 1984 | 2026.07.16 | 4억 8,500만원 |
| 연곡면 방내리 3** | 823.97㎡ | 1985 | 2026.07.16 | 1억 5,000만원 |
| 입암동 1** | 198.38㎡ | 2021 | 2026.07.16 | 9억 1,500만원 |
| 교동 1** | 182.22㎡ | 1974 | 2026.07.09 | 4억원 |
| 사천면 노동리 5** | 155.4㎡ | 1988 | 2026.07.01 | 1억 4,000만원 |
| 포남동 3** | 494.61㎡ | 1999 | 2026.06.30 | 8억원 |
| 금학동 13-4 | 408.12㎡ | 1996 | 2026.06.30 | 2억원 |
| 왕산면 도마리 3** | 126.64㎡ | 1994 | 2026.06.29 | 1억 5,000만원 |
| 강문동 1-1 | 27.45㎡ | - | 2026.06.20 | 1억 6,000만원 |
| 교동 1** | 214.68㎡ | 1975 | 2026.06.18 | 2억 7,800만원 |
최근 다가구주택 매매
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 매매가 |
|---|---|---|---|---|
| 회산동 3* | 562.97㎡ | 2012 | 2026.07.22 | 4억 3,000만원 |
| 홍제동 1*** | 417.15㎡ | 2016 | 2026.06.12 | 13억 3,000만원 |
| 교동 1*** | 525.44㎡ | 2001 | 2026.06.06 | 9억 2,000만원 |
| 교동 1** | 290.64㎡ | 1994 | 2026.05.21 | 2억 7,700만원 |
| 내곡동 2** | 515.07㎡ | 2000 | 2026.04.30 | 5억 8,500만원 |
| 내곡동 2** | 515.07㎡ | 2000 | 2026.04.30 | 5억 7,330만원 |
| 포남동 1*** | 233.88㎡ | 1996 | 2026.04.10 | 3억 5,500만원 |
| 지변동 6** | 486.2㎡ | 1996 | 2026.03.19 | 6억 4,500만원 |
| 내곡동 2** | 515.07㎡ | 2000 | 2025.12.02 | 5억 6,500만원 |
| 포남동 1*** | 472.4㎡ | 1995 | 2025.10.15 | 7억 6,500만원 |
최근 다가구주택 전월세
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 포남동 | 33㎡ | - | 2026.07.21 | 300/39만원 |
| 지변동 | 23.25㎡ | 2021 | 2026.07.20 | 7,000/0만원 |
| 저동 | 97.35㎡ | 2022 | 2026.07.20 | 20,000/0만원 |
| 포남동 | 30㎡ | 2015 | 2026.07.20 | 0/45만원 |
| 포남동 | 26.4㎡ | 2015 | 2026.07.19 | 300/42만원 |
| 교동 | 23㎡ | 2002 | 2026.07.18 | 200/40만원 |
| 견소동 | 60㎡ | 2017 | 2026.07.18 | 1,000/55만원 |
| 남문동 | 56㎡ | 2016 | 2026.07.16 | 500/50만원 |
| 포남동 | 60㎡ | 2017 | 2026.07.16 | 9,000/0만원 |
| 송정동 | 50.04㎡ | - | 2026.07.15 | 4,828/10만원 |
최근 연립다세대 매매
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 매매가 |
|---|---|---|---|---|
| 파인빌리지 | 22.52㎡ | 2018 | 2026.07.21 | 7,400만원 |
| 소돌 | 48.09㎡ | 1983 | 2026.07.21 | 3,400만원 |
| 성덕주택(금모래) | 49.14㎡ | 1983 | 2026.07.20 | 4,200만원 |
| 서일빌라 | 23.72㎡ | 1992 | 2026.07.13 | 2,900만원 |
| 무궁화국민주택 | 56.79㎡ | 1984 | 2026.07.09 | 7,900만원 |
| 비둘기주택 | 58.77㎡ | 1984 | 2026.07.06 | 7,900만원 |
| 동방이스트빌(109~111동) | 71.12㎡ | 2015 | 2026.07.04 | 1억 2,000만원 |
| 이화 | 63.8㎡ | 1981 | 2026.07.02 | 1억 3,000만원 |
| 교동연립1(A~C동) | 50.2㎡ | 1982 | 2026.07.01 | 3,400만원 |
| 기산그린타운 | 30.59㎡ | 1997 | 2026.06.30 | 5,400만원 |
최근 연립다세대 전월세
| 건물명 | 전용면적 | 건축년도 | 계약일 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 노암 | 65.88㎡ | 1981 | 2026.07.16 | 500/35만원 |
| 옥천 | 68.62㎡ | 1983 | 2026.07.14 | 8,000/0만원 |
| 송정 | 68.4㎡ | 1981 | 2026.07.14 | 1,000/62만원 |
| 파인빌리지 | 22.52㎡ | 2018 | 2026.07.11 | 6,000/0만원 |
| (710-3) | 39.4231㎡ | 2022 | 2026.07.06 | 500/70만원 |
| 혜성국민주택 | 55.65㎡ | 1984 | 2026.07.06 | 500/55만원 |
| 삼화임대 | 48.6㎡ | 1988 | 2026.07.03 | 6,000/0만원 |
| 파인빌리지 | 22.52㎡ | 2018 | 2026.07.03 | 300/50만원 |
| 파인빌리지 | 22.52㎡ | 2018 | 2026.07.01 | 1,500/23만원 |
| 더힐 | 45.75㎡ | 2018 | 2026.06.30 | 500/60만원 |
이 페이지의 수치는 공공데이터 기반 참고용 통계이며, 투자·창업 조언이 아닙니다. 자세한 내용은 면책 고지를 확인하세요.
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (data.go.kr)