울산
오피스
- 임대료
- 6.8천원/㎡
- 공실률
- 14.6%
- 기준 시점
- 2026년 1분기
전국 평균(18.8천원/㎡) 대비 -63.9% 낮음
전국 평균(8.8%) 대비 +5.8%p 높음
중대형 상가
- 임대료
- 16.6천원/㎡
- 공실률
- 17.7%
- 기준 시점
- 2026년 1분기
전국 평균(26.6천원/㎡) 대비 -37.7% 낮음
전국 평균(14.1%) 대비 +3.7%p 높음
소규모 상가
- 임대료
- 14.0천원/㎡
- 공실률
- 6.5%
- 기준 시점
- 2026년 1분기
전국 평균(20.6천원/㎡) 대비 -32.1% 낮음
전국 평균(8.3%) 대비 -1.8%p 낮음
집합 상가
- 임대료
- 21.1천원/㎡
- 공실률
- 20.3%
- 기준 시점
- 2026년 1분기
전국 평균(26.9천원/㎡) 대비 -21.8% 낮음
전국 평균(10.5%) 대비 +9.8%p 높음
오피스 임대료·공실률 추이
| 분기 | 임대료(천원/㎡) | 공실률(%) |
|---|---|---|
| 2026년 1분기 | 6.8 | 14.6 |
| 2025년 4분기 | 6.8 | 14.1 |
| 2025년 3분기 | 6.8 | 14.8 |
| 2025년 2분기 | 6.8 | 14.9 |
| 2025년 1분기 | 6.8 | 12.5 |
| 2024년 4분기 | 6.8 | 15.4 |
| 2024년 3분기 | 6.8 | 14.0 |
중대형 상가 임대료·공실률 추이
| 분기 | 임대료(천원/㎡) | 공실률(%) |
|---|---|---|
| 2026년 1분기 | 16.6 | 17.7 |
| 2025년 4분기 | 16.6 | 17.2 |
| 2025년 3분기 | 16.6 | 17.4 |
| 2025년 2분기 | 16.6 | 16.5 |
| 2025년 1분기 | 16.6 | 16.0 |
| 2024년 4분기 | 16.7 | 17.3 |
| 2024년 3분기 | 16.7 | 16.9 |
소규모 상가 임대료·공실률 추이
| 분기 | 임대료(천원/㎡) | 공실률(%) |
|---|---|---|
| 2026년 1분기 | 14.0 | 6.5 |
| 2025년 4분기 | 14.0 | 5.8 |
| 2025년 3분기 | 14.0 | 6.2 |
| 2025년 2분기 | 14.1 | 6.5 |
| 2025년 1분기 | 14.1 | 6.3 |
| 2024년 4분기 | 14.1 | 6.6 |
| 2024년 3분기 | 14.1 | 6.4 |
집합 상가 임대료·공실률 추이
| 분기 | 임대료(천원/㎡) | 공실률(%) |
|---|---|---|
| 2026년 1분기 | 21.1 | 20.3 |
| 2025년 4분기 | 21.1 | 20.7 |
| 2025년 3분기 | 21.1 | 20.5 |
| 2025년 2분기 | 21.1 | 21.4 |
| 2025년 1분기 | 21.2 | 20.9 |
| 2024년 4분기 | 21.2 | 20.6 |
| 2024년 3분기 | 21.2 | 20.0 |
이 페이지의 수치는 공공데이터 기반 참고용 통계이며, 투자·창업 조언이 아닙니다.
데이터 출처: 한국부동산원 상업용부동산 임대동향조사 (R-ONE, reb.or.kr)