서울>도심>남대문
오피스
- 임대료
- 35.1천원/㎡
- 공실률
- 13.3%
- 기준 시점
- 2026년 1분기
전국 평균(18.8천원/㎡) 대비 +86.5% 높음
전국 평균(8.8%) 대비 +4.5%p 높음
중대형 상가
- 임대료
- 90.5천원/㎡
- 공실률
- 14.6%
- 기준 시점
- 2026년 1분기
전국 평균(26.6천원/㎡) 대비 +240.2% 높음
전국 평균(14.1%) 대비 +0.5%p 높음
소규모 상가
- 임대료
- 77.0천원/㎡
- 공실률
- 5.0%
- 기준 시점
- 2026년 1분기
전국 평균(20.6천원/㎡) 대비 +273.4% 높음
전국 평균(8.3%) 대비 -3.4%p 낮음
집합 상가
- 임대료
- 190.2천원/㎡
- 공실률
- 2.4%
- 기준 시점
- 2026년 1분기
전국 평균(26.9천원/㎡) 대비 +606.2% 높음
전국 평균(10.5%) 대비 -8.1%p 낮음
오피스 임대료·공실률 추이
| 분기 | 임대료(천원/㎡) | 공실률(%) |
|---|---|---|
| 2026년 1분기 | 35.1 | 13.3 |
| 2025년 4분기 | 34.8 | 15.2 |
| 2025년 3분기 | 34.8 | 16.2 |
| 2025년 2분기 | 34.7 | 16.4 |
| 2025년 1분기 | 33.9 | 18.4 |
| 2024년 4분기 | 33.8 | 21.4 |
| 2024년 3분기 | 33.8 | 11.6 |
중대형 상가 임대료·공실률 추이
| 분기 | 임대료(천원/㎡) | 공실률(%) |
|---|---|---|
| 2026년 1분기 | 90.5 | 14.6 |
| 2025년 4분기 | 87.7 | 18.5 |
| 2025년 3분기 | 87.3 | 18.3 |
| 2025년 2분기 | 86.7 | 17.2 |
| 2025년 1분기 | 83.1 | 12.4 |
| 2024년 4분기 | 83.2 | 15.0 |
| 2024년 3분기 | 83.2 | 15.0 |
소규모 상가 임대료·공실률 추이
| 분기 | 임대료(천원/㎡) | 공실률(%) |
|---|---|---|
| 2026년 1분기 | 77.0 | 5.0 |
| 2025년 4분기 | 76.5 | 3.0 |
| 2025년 3분기 | 76.1 | 3.0 |
| 2025년 2분기 | 75.6 | 3.3 |
| 2025년 1분기 | 69.4 | 16.5 |
| 2024년 4분기 | 69.7 | 14.0 |
| 2024년 3분기 | 69.6 | 6.2 |
집합 상가 임대료·공실률 추이
| 분기 | 임대료(천원/㎡) | 공실률(%) |
|---|---|---|
| 2026년 1분기 | 190.2 | 2.4 |
| 2025년 4분기 | 189.7 | 2.4 |
| 2025년 3분기 | 189.3 | 2.4 |
| 2025년 2분기 | 188.8 | 2.4 |
| 2025년 1분기 | 187.8 | 2.4 |
| 2024년 4분기 | 188.2 | 1.3 |
| 2024년 3분기 | 188.1 | 1.3 |
이 페이지의 수치는 공공데이터 기반 참고용 통계이며, 투자·창업 조언이 아닙니다.
데이터 출처: 한국부동산원 상업용부동산 임대동향조사 (R-ONE, reb.or.kr)