서울>기타>사당
오피스
- 임대료
- 20.9천원/㎡
- 공실률
- 1.0%
- 기준 시점
- 2026년 1분기
전국 평균(18.8천원/㎡) 대비 +10.7% 높음
전국 평균(8.8%) 대비 -7.8%p 낮음
중대형 상가
- 임대료
- 64.9천원/㎡
- 공실률
- 7.8%
- 기준 시점
- 2026년 1분기
전국 평균(26.6천원/㎡) 대비 +144.1% 높음
전국 평균(14.1%) 대비 -6.2%p 낮음
소규모 상가
- 임대료
- 47.9천원/㎡
- 공실률
- 3.4%
- 기준 시점
- 2026년 1분기
전국 평균(20.6천원/㎡) 대비 +132.1% 높음
전국 평균(8.3%) 대비 -4.9%p 낮음
집합 상가
- 임대료
- 68.6천원/㎡
- 공실률
- 3.8%
- 기준 시점
- 2026년 1분기
전국 평균(26.9천원/㎡) 대비 +154.6% 높음
전국 평균(10.5%) 대비 -6.7%p 낮음
오피스 임대료·공실률 추이
| 분기 | 임대료(천원/㎡) | 공실률(%) |
|---|---|---|
| 2026년 1분기 | 20.9 | 1.0 |
| 2025년 4분기 | 20.8 | 4.3 |
| 2025년 3분기 | 20.8 | 4.9 |
| 2025년 2분기 | 20.7 | 4.1 |
| 2025년 1분기 | 20.7 | 3.1 |
| 2024년 4분기 | 20.7 | 3.4 |
| 2024년 3분기 | 20.6 | 3.4 |
중대형 상가 임대료·공실률 추이
| 분기 | 임대료(천원/㎡) | 공실률(%) |
|---|---|---|
| 2026년 1분기 | 64.9 | 7.8 |
| 2025년 4분기 | 64.6 | 7.8 |
| 2025년 3분기 | 64.2 | 7.8 |
| 2025년 2분기 | 61.1 | 8.1 |
| 2025년 1분기 | 61.1 | 7.8 |
| 2024년 4분기 | 61.0 | 7.8 |
| 2024년 3분기 | 60.9 | 7.8 |
소규모 상가 임대료·공실률 추이
| 분기 | 임대료(천원/㎡) | 공실률(%) |
|---|---|---|
| 2026년 1분기 | 47.9 | 3.4 |
| 2025년 4분기 | 47.8 | 3.4 |
| 2025년 3분기 | 45.5 | 3.4 |
| 2025년 2분기 | 45.3 | 3.4 |
| 2025년 1분기 | 45.2 | 3.4 |
| 2024년 4분기 | 45.1 | 3.4 |
| 2024년 3분기 | 45.1 | 3.4 |
집합 상가 임대료·공실률 추이
| 분기 | 임대료(천원/㎡) | 공실률(%) |
|---|---|---|
| 2026년 1분기 | 68.6 | 3.8 |
| 2025년 4분기 | 68.4 | 3.8 |
| 2025년 3분기 | 68.3 | 3.8 |
| 2025년 2분기 | 68.0 | 4.0 |
| 2025년 1분기 | 68.1 | 4.0 |
| 2024년 4분기 | 68.0 | 4.0 |
| 2024년 3분기 | 67.9 | 4.3 |
이 페이지의 수치는 공공데이터 기반 참고용 통계이며, 투자·창업 조언이 아닙니다.
데이터 출처: 한국부동산원 상업용부동산 임대동향조사 (R-ONE, reb.or.kr)