서울>기타>목동
오피스
- 임대료
- 11.7천원/㎡
- 공실률
- 3.0%
- 기준 시점
- 2026년 1분기
전국 평균(18.8천원/㎡) 대비 -37.8% 낮음
전국 평균(8.8%) 대비 -5.7%p 낮음
중대형 상가
- 임대료
- 36.5천원/㎡
- 공실률
- 10.0%
- 기준 시점
- 2026년 1분기
전국 평균(26.6천원/㎡) 대비 +37.1% 높음
전국 평균(14.1%) 대비 -4.1%p 낮음
소규모 상가
- 임대료
- 40.4천원/㎡
- 공실률
- 1.6%
- 기준 시점
- 2026년 1분기
전국 평균(20.6천원/㎡) 대비 +96.1% 높음
전국 평균(8.3%) 대비 -6.7%p 낮음
집합 상가
- 임대료
- 54.3천원/㎡
- 공실률
- 0.0%
- 기준 시점
- 2026년 1분기
전국 평균(26.9천원/㎡) 대비 +101.5% 높음
전국 평균(10.5%) 대비 -10.5%p 낮음
오피스 임대료·공실률 추이
| 분기 | 임대료(천원/㎡) | 공실률(%) |
|---|---|---|
| 2026년 1분기 | 11.7 | 3.0 |
| 2025년 4분기 | 11.7 | 2.7 |
| 2025년 3분기 | 11.7 | 2.1 |
| 2025년 2분기 | 11.7 | 0.9 |
| 2025년 1분기 | 11.7 | 0.9 |
| 2024년 4분기 | 11.7 | 0.8 |
| 2024년 3분기 | 11.7 | 1.8 |
중대형 상가 임대료·공실률 추이
| 분기 | 임대료(천원/㎡) | 공실률(%) |
|---|---|---|
| 2026년 1분기 | 36.5 | 10.0 |
| 2025년 4분기 | 36.4 | 11.1 |
| 2025년 3분기 | 36.4 | 9.8 |
| 2025년 2분기 | 36.4 | 9.8 |
| 2025년 1분기 | 36.4 | 9.1 |
| 2024년 4분기 | 36.4 | 9.1 |
| 2024년 3분기 | 36.4 | 14.5 |
소규모 상가 임대료·공실률 추이
| 분기 | 임대료(천원/㎡) | 공실률(%) |
|---|---|---|
| 2026년 1분기 | 40.4 | 1.6 |
| 2025년 4분기 | 40.4 | 1.6 |
| 2025년 3분기 | 40.4 | 1.6 |
| 2025년 2분기 | 40.4 | 4.3 |
| 2025년 1분기 | 40.4 | 4.3 |
| 2024년 4분기 | 40.3 | 4.3 |
| 2024년 3분기 | 40.3 | 4.3 |
집합 상가 임대료·공실률 추이
| 분기 | 임대료(천원/㎡) | 공실률(%) |
|---|---|---|
| 2026년 1분기 | 54.3 | 0.0 |
| 2025년 4분기 | 54.1 | 0.0 |
| 2025년 3분기 | 53.9 | 0.0 |
| 2025년 2분기 | 53.9 | 0.0 |
| 2025년 1분기 | 53.8 | 0.1 |
| 2024년 4분기 | 53.8 | 0.0 |
| 2024년 3분기 | 53.8 | 0.2 |
이 페이지의 수치는 공공데이터 기반 참고용 통계이며, 투자·창업 조언이 아닙니다.
데이터 출처: 한국부동산원 상업용부동산 임대동향조사 (R-ONE, reb.or.kr)