서울>강남
오피스
- 임대료
- 27.2천원/㎡
- 공실률
- 4.9%
- 기준 시점
- 2026년 1분기
전국 평균(18.8천원/㎡) 대비 +44.2% 높음
전국 평균(8.8%) 대비 -3.9%p 낮음
중대형 상가
- 임대료
- 65.2천원/㎡
- 공실률
- 10.7%
- 기준 시점
- 2026년 1분기
전국 평균(26.6천원/㎡) 대비 +144.9% 높음
전국 평균(14.1%) 대비 -3.4%p 낮음
소규모 상가
- 임대료
- 64.2천원/㎡
- 공실률
- 3.0%
- 기준 시점
- 2026년 1분기
전국 평균(20.6천원/㎡) 대비 +211.4% 높음
전국 평균(8.3%) 대비 -5.3%p 낮음
집합 상가
- 임대료
- 56.5천원/㎡
- 공실률
- 6.3%
- 기준 시점
- 2026년 1분기
전국 평균(26.9천원/㎡) 대비 +109.7% 높음
전국 평균(10.5%) 대비 -4.1%p 낮음
오피스 임대료·공실률 추이
| 분기 | 임대료(천원/㎡) | 공실률(%) |
|---|---|---|
| 2026년 1분기 | 27.2 | 4.9 |
| 2025년 4분기 | 27.0 | 4.1 |
| 2025년 3분기 | 26.9 | 4.2 |
| 2025년 2분기 | 26.6 | 3.8 |
| 2025년 1분기 | 26.1 | 4.3 |
| 2024년 4분기 | 25.8 | 4.3 |
| 2024년 3분기 | 25.4 | 4.7 |
중대형 상가 임대료·공실률 추이
| 분기 | 임대료(천원/㎡) | 공실률(%) |
|---|---|---|
| 2026년 1분기 | 65.2 | 10.7 |
| 2025년 4분기 | 64.8 | 9.7 |
| 2025년 3분기 | 64.3 | 9.3 |
| 2025년 2분기 | 63.6 | 8.8 |
| 2025년 1분기 | 62.7 | 8.9 |
| 2024년 4분기 | 62.4 | 8.7 |
| 2024년 3분기 | 62.1 | 8.4 |
소규모 상가 임대료·공실률 추이
| 분기 | 임대료(천원/㎡) | 공실률(%) |
|---|---|---|
| 2026년 1분기 | 64.2 | 3.0 |
| 2025년 4분기 | 63.7 | 4.7 |
| 2025년 3분기 | 63.0 | 5.5 |
| 2025년 2분기 | 62.2 | 4.0 |
| 2025년 1분기 | 62.0 | 4.0 |
| 2024년 4분기 | 61.7 | 4.0 |
| 2024년 3분기 | 61.3 | 5.1 |
집합 상가 임대료·공실률 추이
| 분기 | 임대료(천원/㎡) | 공실률(%) |
|---|---|---|
| 2026년 1분기 | 56.5 | 6.3 |
| 2025년 4분기 | 56.2 | 5.9 |
| 2025년 3분기 | 55.9 | 5.7 |
| 2025년 2분기 | 55.6 | 5.3 |
| 2025년 1분기 | 55.4 | 5.5 |
| 2024년 4분기 | 55.3 | 5.2 |
| 2024년 3분기 | 55.2 | 5.2 |
이 페이지의 수치는 공공데이터 기반 참고용 통계이며, 투자·창업 조언이 아닙니다.
데이터 출처: 한국부동산원 상업용부동산 임대동향조사 (R-ONE, reb.or.kr)