대전>대전원도심
오피스
- 임대료
- 4.8천원/㎡
- 공실률
- 14.8%
- 기준 시점
- 2026년 1분기
전국 평균(18.8천원/㎡) 대비 -74.5% 낮음
전국 평균(8.8%) 대비 +6%p 높음
중대형 상가
- 임대료
- 16.2천원/㎡
- 공실률
- 17.3%
- 기준 시점
- 2026년 1분기
전국 평균(26.6천원/㎡) 대비 -39.2% 낮음
전국 평균(14.1%) 대비 +3.2%p 높음
소규모 상가
- 임대료
- 15.7천원/㎡
- 공실률
- 8.1%
- 기준 시점
- 2026년 1분기
전국 평균(20.6천원/㎡) 대비 -23.7% 낮음
전국 평균(8.3%) 대비 -0.3%p 낮음
집합 상가
조사 데이터가 없습니다.
오피스 임대료·공실률 추이
| 분기 | 임대료(천원/㎡) | 공실률(%) |
|---|---|---|
| 2026년 1분기 | 4.8 | 14.8 |
| 2025년 4분기 | 4.8 | 14.3 |
| 2025년 3분기 | 4.8 | 15.1 |
| 2025년 2분기 | 4.8 | 16.6 |
| 2025년 1분기 | 4.7 | 18.3 |
| 2024년 4분기 | 4.7 | 14.2 |
| 2024년 3분기 | 4.7 | 14.3 |
중대형 상가 임대료·공실률 추이
| 분기 | 임대료(천원/㎡) | 공실률(%) |
|---|---|---|
| 2026년 1분기 | 16.2 | 17.3 |
| 2025년 4분기 | 16.3 | 17.3 |
| 2025년 3분기 | 16.3 | 19.8 |
| 2025년 2분기 | 16.4 | 21.0 |
| 2025년 1분기 | 16.4 | 23.8 |
| 2024년 4분기 | 16.4 | 24.0 |
| 2024년 3분기 | 16.4 | 20.8 |
소규모 상가 임대료·공실률 추이
| 분기 | 임대료(천원/㎡) | 공실률(%) |
|---|---|---|
| 2026년 1분기 | 15.7 | 8.1 |
| 2025년 4분기 | 15.7 | 8.1 |
| 2025년 3분기 | 15.8 | 10.5 |
| 2025년 2분기 | 15.8 | 10.5 |
| 2025년 1분기 | 15.8 | 11.0 |
| 2024년 4분기 | 15.8 | 8.1 |
| 2024년 3분기 | 15.8 | 8.1 |
이 페이지의 수치는 공공데이터 기반 참고용 통계이며, 투자·창업 조언이 아닙니다.
데이터 출처: 한국부동산원 상업용부동산 임대동향조사 (R-ONE, reb.or.kr)