울산>신정동
오피스
- 임대료
- 5.3천원/㎡
- 공실률
- 42.8%
- 기준 시점
- 2026년 1분기
전국 평균(18.8천원/㎡) 대비 -72% 낮음
전국 평균(8.8%) 대비 +34.1%p 높음
중대형 상가
- 임대료
- 15.6천원/㎡
- 공실률
- 21.9%
- 기준 시점
- 2026년 1분기
전국 평균(26.6천원/㎡) 대비 -41.3% 낮음
전국 평균(14.1%) 대비 +7.8%p 높음
소규모 상가
- 임대료
- 13.8천원/㎡
- 공실률
- 1.9%
- 기준 시점
- 2026년 1분기
전국 평균(20.6천원/㎡) 대비 -33% 낮음
전국 평균(8.3%) 대비 -6.4%p 낮음
집합 상가
- 임대료
- 19.1천원/㎡
- 공실률
- 10.1%
- 기준 시점
- 2026년 1분기
전국 평균(26.9천원/㎡) 대비 -29% 낮음
전국 평균(10.5%) 대비 -0.3%p 낮음
오피스 임대료·공실률 추이
| 분기 | 임대료(천원/㎡) | 공실률(%) |
|---|---|---|
| 2026년 1분기 | 5.3 | 42.8 |
| 2025년 4분기 | 5.3 | 44.6 |
| 2025년 3분기 | 5.3 | 48.8 |
| 2025년 2분기 | 5.3 | 48.8 |
| 2025년 1분기 | 5.3 | 33.2 |
| 2024년 4분기 | 5.3 | 35.7 |
| 2024년 3분기 | 5.3 | 33.2 |
중대형 상가 임대료·공실률 추이
| 분기 | 임대료(천원/㎡) | 공실률(%) |
|---|---|---|
| 2026년 1분기 | 15.6 | 21.9 |
| 2025년 4분기 | 15.6 | 21.9 |
| 2025년 3분기 | 15.6 | 23.7 |
| 2025년 2분기 | 15.6 | 23.0 |
| 2025년 1분기 | 15.6 | 23.0 |
| 2024년 4분기 | 15.6 | 23.5 |
| 2024년 3분기 | 15.7 | 23.5 |
소규모 상가 임대료·공실률 추이
| 분기 | 임대료(천원/㎡) | 공실률(%) |
|---|---|---|
| 2026년 1분기 | 13.8 | 1.9 |
| 2025년 4분기 | 13.8 | 2.8 |
| 2025년 3분기 | 13.8 | 2.8 |
| 2025년 2분기 | 13.8 | 1.9 |
| 2025년 1분기 | 13.8 | 2.6 |
| 2024년 4분기 | 13.9 | 2.6 |
| 2024년 3분기 | 13.9 | 2.6 |
집합 상가 임대료·공실률 추이
| 분기 | 임대료(천원/㎡) | 공실률(%) |
|---|---|---|
| 2026년 1분기 | 19.1 | 10.1 |
| 2025년 4분기 | 19.1 | 10.1 |
| 2025년 3분기 | 19.1 | 10.1 |
| 2025년 2분기 | 19.2 | 11.8 |
| 2025년 1분기 | 19.2 | 9.8 |
| 2024년 4분기 | 19.2 | 9.8 |
| 2024년 3분기 | 19.2 | 4.6 |
이 페이지의 수치는 공공데이터 기반 참고용 통계이며, 투자·창업 조언이 아닙니다.
데이터 출처: 한국부동산원 상업용부동산 임대동향조사 (R-ONE, reb.or.kr)