부산>현대백화점주변
오피스
- 임대료
- 5.6천원/㎡
- 공실률
- 12.0%
- 기준 시점
- 2026년 1분기
전국 평균(18.8천원/㎡) 대비 -70% 낮음
전국 평균(8.8%) 대비 +3.2%p 높음
중대형 상가
- 임대료
- 18.4천원/㎡
- 공실률
- 10.9%
- 기준 시점
- 2026년 1분기
전국 평균(26.6천원/㎡) 대비 -30.7% 낮음
전국 평균(14.1%) 대비 -3.2%p 낮음
소규모 상가
- 임대료
- 19.5천원/㎡
- 공실률
- 2.0%
- 기준 시점
- 2026년 1분기
전국 평균(20.6천원/㎡) 대비 -5.6% 낮음
전국 평균(8.3%) 대비 -6.3%p 낮음
집합 상가
- 임대료
- 25.3천원/㎡
- 공실률
- 2.6%
- 기준 시점
- 2026년 1분기
전국 평균(26.9천원/㎡) 대비 -6% 낮음
전국 평균(10.5%) 대비 -7.9%p 낮음
오피스 임대료·공실률 추이
| 분기 | 임대료(천원/㎡) | 공실률(%) |
|---|---|---|
| 2026년 1분기 | 5.6 | 12.0 |
| 2025년 4분기 | 5.6 | 17.5 |
| 2025년 3분기 | 5.6 | 18.1 |
| 2025년 2분기 | 5.7 | 17.5 |
| 2025년 1분기 | 5.6 | 26.9 |
| 2024년 4분기 | 5.5 | 27.5 |
| 2024년 3분기 | 5.6 | 30.8 |
중대형 상가 임대료·공실률 추이
| 분기 | 임대료(천원/㎡) | 공실률(%) |
|---|---|---|
| 2026년 1분기 | 18.4 | 10.9 |
| 2025년 4분기 | 18.6 | 11.4 |
| 2025년 3분기 | 18.6 | 11.8 |
| 2025년 2분기 | 18.6 | 12.0 |
| 2025년 1분기 | 18.6 | 13.2 |
| 2024년 4분기 | 18.6 | 15.2 |
| 2024년 3분기 | 18.7 | 20.8 |
소규모 상가 임대료·공실률 추이
| 분기 | 임대료(천원/㎡) | 공실률(%) |
|---|---|---|
| 2026년 1분기 | 19.5 | 2.0 |
| 2025년 4분기 | 19.2 | 7.0 |
| 2025년 3분기 | 19.2 | 10.0 |
| 2025년 2분기 | 19.2 | 8.4 |
| 2025년 1분기 | 19.3 | 0.0 |
| 2024년 4분기 | 19.3 | 0.0 |
| 2024년 3분기 | 19.4 | 2.1 |
집합 상가 임대료·공실률 추이
| 분기 | 임대료(천원/㎡) | 공실률(%) |
|---|---|---|
| 2026년 1분기 | 25.3 | 2.6 |
| 2025년 4분기 | 25.2 | 2.4 |
| 2025년 3분기 | 25.2 | 2.4 |
| 2025년 2분기 | 25.2 | 1.6 |
| 2025년 1분기 | 25.3 | 1.5 |
| 2024년 4분기 | 25.4 | 2.3 |
| 2024년 3분기 | 25.4 | 3.0 |
이 페이지의 수치는 공공데이터 기반 참고용 통계이며, 투자·창업 조언이 아닙니다.
데이터 출처: 한국부동산원 상업용부동산 임대동향조사 (R-ONE, reb.or.kr)