대전>둔산
오피스
- 임대료
- 5.3천원/㎡
- 공실률
- 11.1%
- 기준 시점
- 2026년 1분기
전국 평균(18.8천원/㎡) 대비 -72% 낮음
전국 평균(8.8%) 대비 +2.3%p 높음
중대형 상가
- 임대료
- 28.3천원/㎡
- 공실률
- 9.2%
- 기준 시점
- 2026년 1분기
전국 평균(26.6천원/㎡) 대비 +6.2% 높음
전국 평균(14.1%) 대비 -4.8%p 낮음
소규모 상가
조사 데이터가 없습니다.
집합 상가
- 임대료
- 22.6천원/㎡
- 공실률
- 12.6%
- 기준 시점
- 2026년 1분기
전국 평균(26.9천원/㎡) 대비 -16.3% 낮음
전국 평균(10.5%) 대비 +2.2%p 높음
오피스 임대료·공실률 추이
| 분기 | 임대료(천원/㎡) | 공실률(%) |
|---|---|---|
| 2026년 1분기 | 5.3 | 11.1 |
| 2025년 4분기 | 5.3 | 7.9 |
| 2025년 3분기 | 5.3 | 7.9 |
| 2025년 2분기 | 5.3 | 8.8 |
| 2025년 1분기 | 5.3 | 8.9 |
| 2024년 4분기 | 5.3 | 7.7 |
| 2024년 3분기 | 5.3 | 7.1 |
중대형 상가 임대료·공실률 추이
| 분기 | 임대료(천원/㎡) | 공실률(%) |
|---|---|---|
| 2026년 1분기 | 28.3 | 9.2 |
| 2025년 4분기 | 28.3 | 9.4 |
| 2025년 3분기 | 28.3 | 7.8 |
| 2025년 2분기 | 28.3 | 10.4 |
| 2025년 1분기 | 28.4 | 11.3 |
| 2024년 4분기 | 28.4 | 11.2 |
| 2024년 3분기 | 28.4 | 12.2 |
집합 상가 임대료·공실률 추이
| 분기 | 임대료(천원/㎡) | 공실률(%) |
|---|---|---|
| 2026년 1분기 | 22.6 | 12.6 |
| 2025년 4분기 | 22.6 | 11.2 |
| 2025년 3분기 | 22.6 | 11.2 |
| 2025년 2분기 | 22.6 | 11.6 |
| 2025년 1분기 | 22.7 | 11.6 |
| 2024년 4분기 | 22.9 | 11.4 |
| 2024년 3분기 | 22.9 | 13.9 |
이 페이지의 수치는 공공데이터 기반 참고용 통계이며, 투자·창업 조언이 아닙니다.
데이터 출처: 한국부동산원 상업용부동산 임대동향조사 (R-ONE, reb.or.kr)