경기>파주시청
오피스
조사 데이터가 없습니다.
중대형 상가
- 임대료
- 24.8천원/㎡
- 공실률
- 12.4%
- 기준 시점
- 2026년 1분기
전국 평균(26.6천원/㎡) 대비 -6.7% 낮음
전국 평균(14.1%) 대비 -1.6%p 낮음
소규모 상가
- 임대료
- 23.5천원/㎡
- 공실률
- 7.5%
- 기준 시점
- 2026년 1분기
전국 평균(20.6천원/㎡) 대비 +14.1% 높음
전국 평균(8.3%) 대비 -0.8%p 낮음
집합 상가
- 임대료
- 15.5천원/㎡
- 공실률
- 2.5%
- 기준 시점
- 2026년 1분기
전국 평균(26.9천원/㎡) 대비 -42.6% 낮음
전국 평균(10.5%) 대비 -7.9%p 낮음
중대형 상가 임대료·공실률 추이
| 분기 | 임대료(천원/㎡) | 공실률(%) |
|---|---|---|
| 2026년 1분기 | 24.8 | 12.4 |
| 2025년 4분기 | 24.8 | 14.3 |
| 2025년 3분기 | 24.9 | 13.0 |
| 2025년 2분기 | 25.0 | 9.3 |
| 2025년 1분기 | 25.0 | 9.3 |
| 2024년 4분기 | 24.9 | 12.9 |
| 2024년 3분기 | 25.0 | 12.9 |
소규모 상가 임대료·공실률 추이
| 분기 | 임대료(천원/㎡) | 공실률(%) |
|---|---|---|
| 2026년 1분기 | 23.5 | 7.5 |
| 2025년 4분기 | 23.6 | 10.9 |
| 2025년 3분기 | 23.7 | 19.3 |
| 2025년 2분기 | 24.0 | 15.9 |
| 2025년 1분기 | 24.1 | 15.9 |
| 2024년 4분기 | 24.2 | 18.1 |
| 2024년 3분기 | 24.2 | 9.1 |
집합 상가 임대료·공실률 추이
| 분기 | 임대료(천원/㎡) | 공실률(%) |
|---|---|---|
| 2026년 1분기 | 15.5 | 2.5 |
| 2025년 4분기 | 15.5 | 8.1 |
| 2025년 3분기 | 15.6 | 8.1 |
| 2025년 2분기 | 15.6 | 2.8 |
| 2025년 1분기 | 15.6 | 3.8 |
| 2024년 4분기 | 15.7 | 2.8 |
| 2024년 3분기 | 15.7 | 2.8 |
이 페이지의 수치는 공공데이터 기반 참고용 통계이며, 투자·창업 조언이 아닙니다.
데이터 출처: 한국부동산원 상업용부동산 임대동향조사 (R-ONE, reb.or.kr)